手机版 13011588588
考生号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 外语 |
15130225110819 | 白若冰 | C | C | C |
15131001111187 | 柏子全 | C | C | B |
15130302110496 | 贝雅轩 | C | C | C |
15130304110001 | 毕京瑞 | C | C | C |
15130302110598 | 才洋 | C | C | C |
15130208110595 | 柴金鹏 | B | C | C |
15130302140121 | 陈彤 | |||
15130324110523 | 陈伟 | B | C | C |
15130822140021 | 陈锡锰 | C | C | C |
15131001110251 | 陈云芳 | C | A | B |
15131181890070 | 程祥雷 | |||
15130931110087 | 崔志达 | B | C | C |
15130705110561 | 戴享婷 | C | C | C |
15130302139070 | 丁明贺 | C | C | C |
15131001150883 | 丁雨 | C | C | B |
15130731110413 | 董春波 | C | C | C |
15130302110454 | 董浩 | C | C | C |
15130629150208 | 段松辰 | C | C | C |
15130701110371 | 鄂泽翔 | C | C | C |
15130302110985 | 樊航宇 | C | C | C |
15130322110898 | 方传健 | C | C | C |
15130302151452 | 方新宇 | B | C | C |
15131081110328 | 房师凡 | B | C | C |
15130104110896 | 封林鹏 | |||
15130981151513 | 冯国傲 | C | C | C |
15130229110543 | 付成 | C | C | C |
15130681134010 | 高枞荟 | B | C | C |
15130821110319 | 高杭 | C | C | C |
15130322150973 | 高嘉峻 | C | C | C |
15130625110635 | 高京葵 | C | C | C |
15130302110865 | 高力彬 | B | C | C |
15131081110244 | 高念港 | X | X | C |
15130927140002 | 高天 | C | C | A |
15131001150815 | 高兴 | B | A | B |
15130601111225 | 高雅 | B | C | C |
15130302180011 | 庚金双 | A | C | C |
15130821110321 | 宫丽雪 | C | C | C |
15130302111132 | 巩堃 | |||
15130302110786 | 顾峻铭 | |||
15130323150800 | 郭春侠 | C | C | C |
15130625110785 | 郭浩洋 | C | C | - |
15130302110986 | 郭美玉 | C | C | C |
15130304139009 | 郭欣悦 | |||
15130429110440 | 郭子倩 | B | C | C |
15130302890172 | 韩秋明 | |||
15130208151000 | 韩旭 | C | C | C |
15130404139090 | 韩姚姚 | C | C | C |
15130302151011 | 韩宇赫 | C | C | C |
15130525110210 | 何长流 | B | A | C |
15131001110255 | 何海宁 | C | A | C |
15130526110181 | 何佳进 | A | C | C |
15130302110460 | 洪启宸 | C | C | C |
15130503140032 | 候鑫 | |||
15130323110480 | 胡北 | - | - | - |
15130822890056 | 胡福杰 | B | C | C |
15130322740001 | 胡建峰 | C | - | C |
15130185139061 | 胡江南 | |||
15131102890217 | 胡晓月 | |||
15130283151488 | 胡永达 | B | C | C |
15131031150301 | 黄珊珊 | C | C | C |
15130582151250 | 霍梦轩 | C | C | C |
15130322110529 | 贾京泽 | C | C | C |
15130625140110 | 贾君寒 | B | C | C |
15130123111141 | 贾润北 | B | C | C |
15131123139003 | 贾腾傲 | - | C | - |
15130304110113 | 贾婷婷 | |||
15130302151276 | 贾香悦 | C | C | C |
15130983140007 | 姜禄伟 | C | B | C |
15130302110461 | 姜宇婷 | B | C | C |
15130322151369 | 蒋涛 | C | C | C |
15130429110449 | 焦雪 | C | C | C |
15130302890174 | 解越蛟 | |||
15130503111970 | 景赛朋 | C | C | C |
15130302139110 | 寇飞 | C | C | C |
15131001150843 | 兰树畅 | B | C | B |
15130302890029 | 李骜 | |||
15130927150556 | 李宾 | C | B | C |
15130982150920 | 李冰倩 | C | C | C |
15130127150451 | 李海龙 | C | A | A |
15131001150892 | 李洪宇 | B | C | B |
15130535110105 | 李加豪 | C | C | C |
15130323150810 | 李佳星 | C | C | D |
15130429140008 | 李金珂 | B | A | C |
15130302140123 | 李君焕 | |||
15130126150283 | 李凌月 | B | C | C |
15130821110334 | 李萌 | C | C | C |
15130225151172 | 李梦饶 | C | C | C |
15130730110294 | 李娜 | C | C | C |
15131123110045 | 李若彤 | C | A | C |
15130827110308 | 李姗姗 | A | B | A |
15130323150846 | 李松铭 | C | - | - |
15130901110950 | 李昕钰 | B | C | C |
15130324150740 | 李旭 | C | C | C |
15130302890099 | 李妍 | |||
15130322151108 | 李瑶 | B | C | C |
15131001150893 | 李毅杰 | C | A | C |
15130323110432 | 李吟歌 | C | C | C |
15130302890175 | 李英斌 | |||
15130429180024 | 李雨航 | C | C | C |
15130429140007 | 李煜渲 | A | A | B |
15130302140125 | 李元浩 | |||
15130322890148 | 李悦 | |||
15130302110465 | 李越鹏 | C | C | C |
15130225110961 | 李铮 | |||
15131001150844 | 李子松 | B | B | B |
15130324150761 | 李自如 | C | C | C |
15130526140013 | 栗林峰 | B | A | B |
15130322890104 | 梁航 | |||
15131127110230 | 梁琪 | C | C | C |
15130638150292 | 梁紫阳 | C | C | C |
15130323134139 | 廖向坤 | C | C | C |
15130983110963 | 刘博华 | C | B | B |
15130582110918 | 刘畅 | A | A | A |
15130302890185 | 刘晨 | |||
15130203151367 | 刘春平 | B | C | C |
15131081110252 | 刘贺祥 | B | B | C |
15130406140038 | 刘康 | C | B | C |
15130322151378 | 刘丽萍 | C | C | C |
15130323110393 | 刘蔓玉 | C | C | B |
15130635140002 | 刘茂森 | C | C | C |
15130625110669 | 刘梦涵 | C | C | C |
15130125110421 | 刘培德 | |||
15130324110182 | 刘鹏昊 | C | C | C |
15131091110167 | 刘晴 | B | A | C |
15131001150853 | 刘日 | C | C | C |
15130582111235 | 刘少聪 | C | B | B |
15130323110717 | 刘爽 | C | C | C |
15130625110668 | 刘兴宇 | C | C | C |
15130324150805 | 刘星宇 | C | C | C |
15130705939001 | 刘亚楠 | D | ||
15130528110213 | 刘宇涵 | C | C | C |
15131127139007 | 刘羽 | B | B | C |
15130322890149 | 刘玉环 | |||
15130528110494 | 刘泽 | C | C | C |
15130302890184 | 刘振华 | |||
15131026110137 | 卢璐 | C | A | C |
15130302110997 | 陆宇萌 | C | C | C |
15130625110672 | 吕宇坤 | B | C | C |
15130324151402 | 伦佳军 | C | C | C |
15130322150937 | 马辉 | C | C | C |
15130982180004 | 马令 | C | B | A |
15130322110602 | 马书静 | C | C | C |
15130322151177 | 马旭 | B | C | C |
15130323151014 | 梅继林 | C | C | C |
15130625150143 | 孟世雄 | C | C | C |
15130223110295 | 孟祥龙 | C | C | C |
15130302151334 | 孟祥民 | C | C | C |
15131001110398 | 聂精良 | C | C | C |
15130225890174 | 宁仁杰 | |||
15130302110921 | 宁志为 | C | C | C |
15130302110520 | 欧阳雨晨 | C | C | C |
15131104179099 | 庞浩然 | C | C | C |
15130123150700 | 庞茹 | C | C | C |
15130582111119 | 彭博文 | A | C | C |
15130681110018 | 齐金雨 | B | C | C |
15130582110108 | 乔坤 | B | A | B |
15130322151619 | 秦慕迪 | C | C | C |
15131001150822 | 邱旭 | C | A | B |
15130302134203 | 曲倩倩 | C | C | C |
15130323151016 | 饶家旭 | C | C | C |
15130302890189 | 任格 | |||
15130323151017 | 任文武 | C | C | C |
15131001110268 | 邵蔚 | C | A | C |
15130324151199 | 石敬宇 | C | C | C |
15130206110492 | 石钰静 | C | C | C |
15130302110472 | 史嘉欣 | C | C | C |
15131091110170 | 史江文 | B | C | C |
15130225110742 | 史可 | C | C | C |
15130983140013 | 宋国祥 | C | B | B |
15130802110781 | 宋力娜 | B | A | C |
15130302110602 | 宋维良 | C | C | - |
15130526110197 | 宋晓薇 | X | X | X |
15130323151018 | 苏迪 | C | C | C |
15130302111161 | 苏国超 | |||
15130322151007 | 苏瑜 | C | C | C |
15130323890018 | 孙博宇 | |||
15130227110681 | 孙广蕊 | C | C | C |
15130302110576 | 孙浛棋 | C | C | C |
15130302140126 | 孙浩 | |||
15130322151185 | 孙立强 | C | B | C |
15130302110575 | 孙亮 | C | C | C |
15130601135183 | 孙梦丹 | |||
15130322110344 | 孙彤 | C | C | C |
15130302140032 | 唐志睿 | C | C | C |
15130825139030 | 唐子涵 | A | A | A |
15130283110493 | 滕赢莹 | C | C | C |
15131022151006 | 田田 | C | C | C |
15131081110260 | 田志远 | C | A | A |
15130821110286 | 佟伟浩 | C | C | C |
15130322110667 | 万晴晴 | B | C | C |
15130321180002 | 汪嘉伟 | C | C | B |
15130302151241 | 汪庆帆 | C | C | C |
15130123152866 | 王博 | C | D | D |
15130323151050 | 王灿钰 | C | C | C |
15130724110341 | 王芳 | C | C | C |
15130534110116 | 王罡 | C | C | C |
15130403910041 | 王皓宇 | |||
15130302110804 | 王贺升 | C | C | C |
15130323110404 | 王佳兴 | - | - | - |
15130223110845 | 王嘉旭 | |||
15130323151063 | 王剑秋 | C | C | C |
15130828150995 | 王静伟 | C | C | C |
15130303110176 | 王恺 | B | C | C |
15130405134573 | 王克强 | C | C | C |
15130534110177 | 王昆鹏 | C | C | C |
15131081140005 | 王阔 | |||
15130503140055 | 王梦圆 | |||
15130302110530 | 王明瑞 | C | C | C |
15130302110577 | 王麒 | C | C | C |
15130206110498 | 王珊 | C | C | C |
15130637110092 | 王士法 | C | C | C |
15130323110533 | 王世泽 | C | C | C |
15130225110966 | 王帅 | |||
15130826890203 | 王思雨 | |||
15131001111122 | 王松 | C | C | C |
15131091150240 | 王晰 | B | A | C |
15130405134572 | 王萧萧 | C | C | C |
15130302140129 | 王晓虎 | |||
15130302110474 | 王鑫 | C | C | C |
15130502134205 | 王学明 | |||
15131001150912 | 王雪晗 | C | C | B |
15131081110351 | 王雪莲 | C | C | C |
15130322151698 | 王永平 | C | C | C |
15130930890037 | 王永智 | |||
15130981151145 | 王勇 | C | C | C |
15130822110282 | 王越 | C | C | C |
15130302110767 | 王志恒 | B | C | C |
15130322110908 | 王志童 | C | C | C |
15130324110612 | 魏东 | C | C | C |
15130132110227 | 魏韶腾 | A | A | A |
15130302110806 | 魏子棋 | - | - | - |
15130724150234 | 温聪慧 | A | C | C |
15130302890197 | 温泉洲 | |||
15131021150958 | 乌兰巴特 | C | A | B |
15130930110064 | 吴庚宇 | B | C | C |
15130322110829 | 吴昊 | C | C | C |
15130323150773 | 吴美洁 | C | C | C |
15130323150927 | 肖瀚 | C | C | C |
15130321110553 | 肖铭轩 | C | C | C |
15131031150322 | 辛静 | B | A | B |
15130302180036 | 信佳 | C | C | C |
15131091110180 | 邢晨 | C | C | A |
15130182151680 | 邢佳俊 | C | C | C |
15131001111123 | 邢建国 | C | A | C |
15130302110606 | 邢婷婷 | C | C | C |
15130802110795 | 修凯丽 | B | A | C |
15130223140006 | 徐鹏 | C | C | C |
15130534110179 | 许泽林 | C | C | C |
15131127110406 | 闫芳菲 | C | C | C |
15130302110483 | 阎畅 | C | C | C |
15130302890198 | 阎春琪 | |||
15130321110311 | 杨彪 | C | C | C |
15130323110821 | 杨鸿铂 | C | C | C |
15130322110677 | 杨鸿娟 | B | C | C |
15130922890199 | 杨建帅 | |||
15131001111216 | 杨杰 | B | A | B |
15131001151986 | 杨金磊 | C | A | C |
15130323110623 | 杨晋 | C | C | C |
15130302110589 | 杨青凤 | A | C | C |
15130227150811 | 杨秋蕾 | C | C | C |
15131001111127 | 杨森 | C | B | B |
15130323150875 | 杨思琪 | C | C | C |
15130302134217 | 杨翔宇 | C | C | C |
15130302890145 | 杨宇晴 | |||
15131091110181 | 杨志强 | C | C | C |
15130302110773 | 杨智淳 | C | C | C |
15130302139067 | 杨庄元 | C | C | C |
15130582150357 | 姚柯甫 | C | A | C |
15131081110366 | 姚猛 | C | C | C |
15130636140034 | 姚鹏坤 | C | C | C |
15130625110690 | 叶震 | C | C | C |
15130927110167 | 尹晴 | B | C | C |
15130227110694 | 于海政 | C | C | C |
15130321110314 | 于佳伟 | C | C | B |
15130281110573 | 于晓悦 | A | C | C |
15131001110276 | 于月 | C | A | B |
15131123110060 | 于志鹏 | C | B | B |
15130323150933 | 俞智杰 | B | C | C |
15130302140133 | 袁嘉林 | |||
15130429110688 | 袁士晗 | X | X | X |
15130321110664 | 翟宏志 | B | C | B |
15130582111249 | 翟纳森 | C | - | C |
15130302110812 | 翟世达 | C | C | - |
15130322110364 | 张博凯 | C | C | C |
15130302890049 | 张耕源 | |||
15130503112002 | 张晗 | C | C | C |
15130527150438 | 张红英 | B | C | C |
15130133151870 | 张换青 | C | C | C |
15130826890215 | 张慧宇 | |||
15130827110332 | 张佳 | C | C | C |
15130321180005 | 张楗哲 | C | C | C |
15130229110551 | 张敬宇 | C | C | C |
15131121110313 | 张立岩 | C | A | B |
15130823890259 | 张丽颖 | |||
15130322151399 | 张猛 | B | C | C |
15130404139109 | 张梦琳 | C | C | C |
15130322110846 | 张明 | C | B | B |
15130582151276 | 张乾 | C | C | C |
15130429180030 | 张帅 | C | C | C |
15130323140059 | 张思达 | C | C | C |
15130822110289 | 张文朔 | C | C | C |
15130304134029 | 张熙雅 | |||
15130531110062 | 张玺如 | B | B | B |
15131021110083 | 张鑫 | B | A | B |
15130303150282 | 张轩 | C | C | C |
15130302890159 | 张妍妍 | |||
15130302110489 | 张颖 | C | C | C |
15130825110365 | 张雨佳 | C | C | C |
15130582111252 | 张泽宁 | - | C | B |
15130638110094 | 张兆帅 | C | C | C |
15130124132014 | 赵宏康 | |||
15130503111250 | 赵佳 | C | B | C |
15130225151496 | 赵黎红 | C | C | C |
15130125174004 | 赵林阳 | C | C | C |
15130133110075 | 赵宁涛 | X | X | X |
15130322890054 | 赵桐瑶 | |||
15131091110186 | 赵洋 | C | B | B |
15130582151398 | 赵宇辉 | C | C | C |
15130701110744 | 赵宇娇 | B | C | C |
15130701110742 | 赵宇婷 | B | C | C |
15130731110543 | 赵志华 | C | C | C |
15130502111095 | 甄子晨 | |||
15130930890043 | 郑炳青 | |||
15130701890995 | 郑博文 | |||
15130626110419 | 郑好 | B | C | C |
15130321134129 | 郑凯升 | C | C | C |
15130701110401 | 郑思捷 | C | C | C |
15130527150441 | 郑旭帆 | B | B | C |
15130982180008 | 郑毅 | C | C | - |
15131081151133 | 周枫 | B | C | C |
15130322151404 | 周磊 | C | C | C |
15130636140040 | 周鹏哲 | C | C | C |
15130323110631 | 朱笛 | C | C | C |
15131001110865 | 朱鹏宇 | B | A | A |
15131023110338 | 朱泉昆 | C | A | A |
15130302890166 | 朱悦琳 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇