手机版 13011588588
系别 | 考生号 | 姓名 | 报考第一专业 |
财经系 | 15130322140019 | 白梦娜 | 财务会计类 |
财经系 | 15130202110310 | 白硕 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110692 | 蔡杭彤 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203151274 | 曹蕾 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110504 | 曹颖 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324110729 | 柴学如 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203110408 | 陈获迪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130323110474 | 陈晋冉 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110719 | 陈丽英 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110957 | 陈杨杨 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110750 | 陈宇默 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110837 | 程香玉 | 财务会计类 |
财经系 | 15130828110318 | 丛佳慧 | 财务会计类 |
财经系 | 15130223110791 | 崔淑云 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224151154 | 代一玮 | 财务会计类 |
财经系 | 15130823110657 | 董丹娜 | 财务会计类 |
财经系 | 15130631150310 | 董静源 | 财务会计类 |
财经系 | 15131022110263 | 杜雪娜 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208151038 | 冯文杰 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110958 | 付清华 | 财务会计类 |
财经系 | 15130206150364 | 高丹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224151476 | 高鹏 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110959 | 高倩 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110508 | 高珊 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322151309 | 高贞 | 财务会计类 |
财经系 | 15130929110421 | 郭敏 | 财务会计类 |
财经系 | 15130182139097 | 韩梦梦 | 财务会计类 |
财经系 | 15130206134085 | 韩旭 | 财务会计类 |
财经系 | 15130725150112 | 郝艳茹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283151135 | 何静 | 财务会计类 |
财经系 | 15130204110064 | 何晓蕊 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110726 | 何欣 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110328 | 侯景慧 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203110611 | 贾雨婷 | 财务会计类 |
财经系 | 15130724110259 | 贾悦 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283180127 | 蒋亚男 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110918 | 解慧雪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324150759 | 解雪妍 | 财务会计类 |
财经系 | 15130721110050 | 康伟天 | 财务会计类 |
财经系 | 15130204110075 | 李冰 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224110814 | 李华 | 财务会计类 |
财经系 | 15130581152326 | 李健 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151439 | 李金芳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130202150803 | 李康宁 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110586 | 李明珊 | 财务会计类 |
财经系 | 15130206110046 | 李品乐 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110970 | 李实婧 | 财务会计类 |
财经系 | 15130223110370 | 李爽 | 财务会计类 |
财经系 | 15130223151043 | 李思悦 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110450 | 李雪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130729110099 | 李亚丽 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203151283 | 李依濛 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151138 | 刘超群 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322151733 | 刘聪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130281110466 | 刘慧 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110553 | 刘佳慧 | 财务会计类 |
财经系 | 15130533110141 | 刘俊蔚 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110555 | 刘丽颖 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110768 | 刘青 | 财务会计类 |
财经系 | 15130724110268 | 刘淑慧 | 财务会计类 |
财经系 | 15131024110248 | 刘响 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283151273 | 刘晓文 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110982 | 刘馨元 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110649 | 刘雪洁 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151444 | 刘岩岩 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110710 | 刘艳娜 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151446 | 刘媛媛 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110478 | 刘悦 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110520 | 刘越 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283151625 | 刘泽 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110652 | 龙艳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110559 | 鲁妍 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110740 | 马贵蓉 | 财务会计类 |
财经系 | 15130126150462 | 马永卓 | 财务会计类 |
财经系 | 15130821110280 | 米雪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130828180018 | 苗文煜 | 财务会计类 |
财经系 | 15131024110338 | 南霁轩 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224110780 | 彭琪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322151437 | 齐秀英 | 财务会计类 |
财经系 | 15130725150159 | 秦雨诗 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110491 | 邱凯丽 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224110781 | 尚新茹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110550 | 宋学洋 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110663 | 孙明月 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283151098 | 汤雅楠 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110722 | 唐嘉瑶 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110793 | 唐久艳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110569 | 田冬雪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324140019 | 万佳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110668 | 万璐 | 财务会计类 |
财经系 | 15130202150944 | 汪鑫宇 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110782 | 王红月 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324110186 | 王嘉欣 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110574 | 王丽佳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224151133 | 王璐 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322151676 | 王楠 | 财务会计类 |
财经系 | 15130928110233 | 王巧丹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110494 | 王秋月 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110697 | 王珊 | 财务会计类 |
财经系 | 15130730151170 | 王文燕 | 财务会计类 |
财经系 | 15130825150199 | 王晓莹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225110695 | 王雪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203110348 | 王翌丹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110998 | 王英杰 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324110496 | 王宇婷 | 财务会计类 |
财经系 | 15130223150982 | 王月新 | 财务会计类 |
财经系 | 15130828110353 | 魏婕 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110384 | 吴昊 | 财务会计类 |
财经系 | 15130227110360 | 吴建华 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208151020 | 吴凯君 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208151022 | 吴立芹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322150956 | 吴珊 | 财务会计类 |
财经系 | 15130923110027 | 吴文欢 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324150777 | 徐苗 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283111006 | 徐清源 | 财务会计类 |
财经系 | 15130225151479 | 荀江皓 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324110365 | 杨航 | 财务会计类 |
财经系 | 15130206110502 | 杨金金 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110790 | 杨男男 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203110350 | 杨晴 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283151408 | 杨颖 | 财务会计类 |
财经系 | 15130206134212 | 尹蕾 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110678 | 尹立伟 | 财务会计类 |
财经系 | 15130828110358 | 于广越 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110570 | 于鑫 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151506 | 于颖 | 财务会计类 |
财经系 | 15130729110117 | 原丽芳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130223110540 | 曾会颖 | 财务会计类 |
财经系 | 15130625150368 | 张畅 | 财务会计类 |
财经系 | 15130206110070 | 张佳伟 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110973 | 张嘉颖 | 财务会计类 |
财经系 | 15130204150082 | 张靖雨 | 财务会计类 |
财经系 | 15130203139338 | 张枥匀 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151467 | 张梦琦 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110740 | 张倩 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110681 | 张倩 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110680 | 张瑞环 | 财务会计类 |
财经系 | 15130202110304 | 张仕杰 | 财务会计类 |
财经系 | 15131001151223 | 张文静 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151509 | 张秀彬 | 财务会计类 |
财经系 | 15130324151508 | 张雅琪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130323110583 | 赵群 | 财务会计类 |
财经系 | 15130322110742 | 赵文杰 | 财务会计类 |
财经系 | 15130828110304 | 赵艳春 | 财务会计类 |
财经系 | 15130822150439 | 赵阳 | 财务会计类 |
财经系 | 15130223110312 | 赵宇琨 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283110749 | 赵梓壹 | 财务会计类 |
财经系 | 15130208110539 | 郑爽 | 财务会计类 |
财经系 | 15130982110366 | 周聪慧 | 财务会计类 |
财经系 | 15130281110823 | 周虹志 | 财务会计类 |
财经系 | 15130224110380 | 朱安琪 | 财务会计类 |
财经系 | 15130283111020 | 朱冰冰 | 财务会计类 |
财经系 | 15130204110102 | 朱雅童 | 财务会计类 |
管理系 | 15130921110698 | 陈俊杰 | 工商管理类 |
管理系 | 15130281131047 | 郭伟 | 工商管理类 |
管理系 | 15130823110660 | 韩维维 | 工商管理类 |
管理系 | 15130322110705 | 胡云凤 | 工商管理类 |
管理系 | 15130225151220 | 霍祥龙 | 工商管理类 |
管理系 | 15130225110834 | 黎伟 | 工商管理类 |
管理系 | 15131022150949 | 李娜 | 工商管理类 |
管理系 | 15130225110640 | 李桐 | 工商管理类 |
管理系 | 15130623150660 | 李新宇 | 工商管理类 |
管理系 | 15130322110593 | 李寅 | 工商管理类 |
管理系 | 15131001111112 | 倪雅杰 | 工商管理类 |
管理系 | 15131001111111 | 倪雅双 | 工商管理类 |
管理系 | 15130283131073 | 潘晟岐 | 工商管理类 |
管理系 | 15130223110516 | 秦天宇 | 工商管理类 |
管理系 | 15130209150442 | 桑有虹 | 工商管理类 |
管理系 | 15130283151218 | 宋彬彬 | 工商管理类 |
管理系 | 15130681150879 | 王臣 | 工商管理类 |
管理系 | 15130281110852 | 王海月 | 工商管理类 |
管理系 | 15130202110332 | 王珺吉 | 工商管理类 |
管理系 | 15131001111069 | 王平 | 工商管理类 |
管理系 | 15130324150980 | 王岩 | 工商管理类 |
管理系 | 15130324151410 | 吴学宇 | 工商管理类 |
管理系 | 15130281151856 | 张志林 | 工商管理类 |
管理系 | 15130324150950 | 唱聪聪 | 人力资源管理 |
管理系 | 15130207151044 | 杜爱雯 | 人力资源管理 |
管理系 | 15131024110249 | 刘鑫 | 人力资源管理 |
管理系 | 15130322110533 | 齐鑫 | 人力资源管理 |
管理系 | 15131024110257 | 孙国胜 | 人力资源管理 |
管理系 | 15131001110302 | 孝磊 | 人力资源管理 |
管理系 | 15130322140023 | 徐柳 | 人力资源管理 |
管理系 | 15130224151564 | 张雪姣 | 人力资源管理 |
管理系 | 15130324110376 | 邸海杰 | 市场营销类 |
管理系 | 15130208110599 | 窦莹雪 | 市场营销类 |
管理系 | 15130183110326 | 高旭 | 市场营销类 |
管理系 | 15130631150641 | 郭颖倩 | 市场营销类 |
管理系 | 15130223110545 | 姜帅 | 市场营销类 |
管理系 | 15130823110532 | 李建楠 | 市场营销类 |
管理系 | 15130323110438 | 李琦 | 市场营销类 |
管理系 | 15130324110333 | 李晓艳 | 市场营销类 |
管理系 | 15131001111060 | 刘静 | 市场营销类 |
管理系 | 15130223110557 | 卢梦颖 | 市场营销类 |
管理系 | 15130322110600 | 鲁月 | 市场营销类 |
管理系 | 15130202110328 | 屈娜 | 市场营销类 |
管理系 | 15130725110130 | 屈苑霞 | 市场营销类 |
管理系 | 15130823110847 | 苏丽丽 | 市场营销类 |
管理系 | 15130705111219 | 孙梦梦 | 市场营销类 |
管理系 | 15130705110149 | 万佳 | 市场营销类 |
管理系 | 15130223131032 | 王继国 | 市场营销类 |
管理系 | 15130322151495 | 王璐琦 | 市场营销类 |
管理系 | 15130322110786 | 王秋月 | 市场营销类 |
管理系 | 15130203110568 | 王维 | 市场营销类 |
管理系 | 15130206110064 | 王旭 | 市场营销类 |
管理系 | 15130324180062 | 王彦 | 市场营销类 |
管理系 | 15130324110747 | 薛佳旺 | 市场营销类 |
管理系 | 15130283110567 | 杨常青 | 市场营销类 |
管理系 | 15130202110299 | 杨帆 | 市场营销类 |
管理系 | 15130206110074 | 张浩然 | 市场营销类 |
管理系 | 15130322110625 | 张杰 | 市场营销类 |
管理系 | 15131022110320 | 张珺 | 市场营销类 |
管理系 | 15130322110792 | 张美玉 | 市场营销类 |
管理系 | 15130202150913 | 张世家 | 市场营销类 |
管理系 | 15130322151450 | 张鑫 | 市场营销类 |
管理系 | 15131102150460 | 张颖 | 市场营销类 |
管理系 | 15130731151132 | 张志伟 | 市场营销类 |
管理系 | 15130203132062 | 赵爽 | 市场营销类 |
管理系 | 15130323139071 | 郑秋颖 | 市场营销类 |
管理系 | 15130982150440 | 周义民 | 市场营销类 |
机电工程系 | 15130324110728 | 蔡云杰 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15130207151017 | 李新 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15130628110322 | 刘子星 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15130929110437 | 马怀伟 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15131127151388 | 申健 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15130225151478 | 徐明哲 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15131024110312 | 张涛 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15130224110953 | 赵帅 | 电气自动化技术 |
机电工程系 | 15130203110585 | 陈冲 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130185950001 | 杜启航 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130224151537 | 高玉静 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130324151001 | 高峥 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15131124150314 | 郭伟东 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130208150999 | 郭莹 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130823151301 | 郝建辉 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130283110636 | 李振 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130823151247 | 林阔 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130224151499 | 刘创新 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130283140103 | 刘明远 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130322110654 | 马金龙 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130283110987 | 潘昊轶 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130132950001 | 宋凯政 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130123950002 | 宋一贺 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130206150073 | 孙维 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130208110462 | 王乐 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130184950001 | 王荣森 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130283110830 | 闻进 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130224110796 | 夏志鹏 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130283111004 | 谢春羽 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130322110620 | 徐超 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130105950025 | 阎子豪 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130227150873 | 张立超 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130324140017 | 张良 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130203110490 | 张淞琦 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130281151871 | 张羽 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130227110621 | 张雨政 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130281140098 | 赵鑫阳 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130225151158 | 周扬 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130227150883 | 周垚杉 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130929152541 | 周志康 | 动车组技术 |
机电工程系 | 15130283111115 | 陈籽名 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130203151277 | 邸万军 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227110326 | 方岽旭 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130206110097 | 冯雪纯 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227110329 | 付玺衔 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130283110961 | 郭竞宏 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227110651 | 郭志刚 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130206140039 | 焦利明 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130324151007 | 景新刚 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227110341 | 李东军 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130322110532 | 刘帆 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130725180001 | 刘凯 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130823151314 | 刘世恒 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130324150975 | 卢立鹏 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130322110718 | 伦瑜 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130823151316 | 马文亮 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130202110286 | 倪靖轩 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130208110426 | 邱钧 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130281151976 | 屈国超 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130823151321 | 商泽明 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130322151386 | 邵轶豪 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130323110443 | 盛鑫 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15131022180047 | 孙天铀 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130283110375 | 汤云泽 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130321110548 | 王金阳 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130229151621 | 王永发 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130224110831 | 魏宁 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130283140148 | 吴巷鸿 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130203151341 | 玄成志 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130725180002 | 闫磊 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130281152061 | 杨博 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130324110721 | 杨富 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130322151499 | 杨柳 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130823151333 | 杨彦强 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130323150829 | 要盛达 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130202110300 | 于洋 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130283111183 | 张德林 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130705139003 | 张放 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227150875 | 张峻铭 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227110705 | 张峻申 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130225151322 | 张雷 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130283151525 | 张力升 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130203151290 | 张泽 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130202150915 | 赵丁盛 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130225110587 | 赵霆 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130207151083 | 郑凯 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130227110373 | 周文宾 | 机电一体化技术 |
机电工程系 | 15130283110955 | 陈学静 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15131022110289 | 刘畅 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15131022180046 | 刘植 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15131024110293 | 牛瑶 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15130323110450 | 王岩 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15130323110459 | 杨佳奇 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15130731150179 | 杨涛 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15130283110735 | 杨文君 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15130322140052 | 张小菊 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15130183110375 | 周子博 | 汽车技术服务与营销 |
机电工程系 | 15131024110272 | 陈春宇 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130323110736 | 邸长健 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130324151073 | 费剩多 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130202150744 | 冯晓健 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130203110388 | 高章 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130227150731 | 耿宗辉 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130281151960 | 韩建生 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130323110767 | 姜壮 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130823151305 | 李宏建 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130224110766 | 李俊杰 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130322110591 | 李庆福 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130322151168 | 李政 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130731150159 | 李志国 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15138201152177 | 李子昂 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130322110770 | 刘嘉琦 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130224151585 | 刘坤雨 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130921110751 | 刘天浩 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130223151259 | 商恩旗 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130322110618 | 王福喜 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130725110086 | 王杰相 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130227150808 | 吴大名 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130283110831 | 徐睿 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130323150776 | 闫伟超 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130324151504 | 杨进原 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130206150397 | 杨艳青 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130823151095 | 于久坤 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130283151173 | 袁旭宏 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130283180315 | 张松 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130203151744 | 张逸宸 | 汽车检测与维修技术 |
机电工程系 | 15130207151082 | 郑浩 | 汽车检测与维修技术 |
农林工程系 | 15130203151207 | 杜蕊 | 城市园林 |
农林工程系 | 15130822110090 | 艾金玉 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130281150606 | 董达 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130227150309 | 董新颖 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130982150400 | 郜强 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130223140141 | 刘馥磊 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130684151065 | 刘磊 | 工程造价 |
农林工程系 | 15131001110290 | 刘璐 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130322110610 | 陶渊博 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130281151630 | 王春鑫 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130207151067 | 吴佳伟 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130322151347 | 杨越 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130205110121 | 于思彤 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130283110739 | 张学颖 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130323110699 | 张越皓 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130931110082 | 仉雯宝 | 工程造价 |
农林工程系 | 15130828140025 | 董云鹏 | 农业经济管理 |
农林工程系 | 15130229151693 | 王玉伟 | 农业经济管理 |
农林工程系 | 15130283180041 | 马英文 | 畜牧兽医 |
农林工程系 | 15130202139087 | 屈凯 | 畜牧兽医 |
农林工程系 | 15130323150869 | 吴迪 | 畜牧兽医 |
农林工程系 | 15131024110264 | 杨西庚 | 畜牧兽医 |
农林工程系 | 15130227150345 | 员月 | 畜牧兽医 |
农林工程系 | 15131001180028 | 周梦 | 畜牧兽医 |
农林工程系 | 15130203151440 | 张肖 | 园艺技术 |
农林工程系 | 15130227110561 | 赵曼宇 | 园艺技术 |
文法系 | 15130302151482 | 杨荣乙 | 酒店管理 |
文法系 | 15131024890150 | 车金娜 | 旅游管理 |
文法系 | 15131024890152 | 程鑫圆 | 旅游管理 |
文法系 | 15130822150615 | 闫宏强 | 旅游管理 |
文法系 | 15130281151640 | 张然然 | 旅游管理 |
文法系 | 15130324110203 | 李乔松 | 网络新闻与编辑 |
文法系 | 15130223110542 | 韩雅平 | 文秘(办公自动化方向) |
信息工程系 | 15130225134205 | 姜伟 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130223110838 | 李磊 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130208110514 | 李玉娜 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130283110539 | 刘越 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130821134034 | 马跃 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15131024110255 | 宋子超 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130324110348 | 唐江慧 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130324110354 | 王杰 | 广告设计与制作 |
信息工程系 | 15130322110634 | 陈娜 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130206110002 | 陈玉新 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110761 | 杜靖 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131024150335 | 高柏阳 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131024110196 | 高杰 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131024140042 | 高文博 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130681174050 | 高雪艳 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110765 | 宫立安 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130823110775 | 胡海强 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130324110531 | 黄凯迪 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130208180003 | 纪森宝 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130206150010 | 解景焯 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322110644 | 景月芹 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130825150175 | 李彬 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130225151302 | 李彬 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110304 | 李佳星 | 计算机类 |
信息工程系 | 15138201152176 | 李赛飞 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130227150736 | 李首睿 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130207140055 | 李响 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283111313 | 李英男 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130206110045 | 李征 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283132017 | 梁晏玮 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322110597 | 刘思琦 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283151627 | 刘文娟 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322151326 | 刘学峰 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130227150791 | 刘宇翔 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110711 | 刘子硕 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322110719 | 马欣宇 | 计算机类 |
信息工程系 | 15138201152185 | 裴冲 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130825150186 | 邵彬杰 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130227150854 | 时新里 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110660 | 宋伟 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110553 | 孙明明 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130225151403 | 孙鑫 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130203151811 | 田明浩 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322151340 | 佟德印 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322151494 | 王港伟 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110560 | 王海平 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130283110725 | 王合全 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131022180048 | 王坤 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131024110296 | 王显明 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130981111137 | 王义伟 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131028110052 | 王银秋 | 计算机类 |
信息工程系 | 15131102150654 | 魏彦林 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130281110487 | 温静 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130323150826 | 吴昊楠 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322110621 | 徐红霞 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130324110565 | 杨帆 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130227110616 | 杨敬德 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130208110644 | 于海军 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130982150395 | 曾富佳 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322151451 | 张帅 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322110679 | 张云芳 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130322110413 | 赵一鸣 | 计算机类 |
信息工程系 | 15130321110686 | 赵振 | 计算机类 |
信息工程系 | 15138201152162 | 陈梦招 | 物联网应用技术 |
信息工程系 | 15130203110732 | 高靓 | 物联网应用技术 |
信息工程系 | 15130227180012 | 郭红艳 | 物联网应用技术 |
信息工程系 | 15130825150286 | 黄宝山 | 物联网应用技术 |
信息工程系 | 15130825150330 | 赵新广 | 物联网应用技术 |
信息工程系 | 15130224111215 | 曹凤宇 | 装潢艺术设计 |
信息工程系 | 15130825150274 | 崔英然 | 装潢艺术设计 |
