手机版 13011588588
现将2015年邢台职业技术学院单独招生中符合免试相应条件的考生名单进行汇总、予以公示,接受社会监督,对不符合教育部、河北省及邢台职业技术学院单独招生实施方案免试规定、弄虚作假者请及时举报。
序号 | 准考证号 | 考生号 | 考试类别 | 姓名 | 毕业学校 | 艺术联考成绩 | 免试情况 |
1 | 1510037 | 15131021134305 | 艺术设计类 | 孟令辉 | 廊坊三河市第三中学 | 180 | 免综合素质考试 |
2 | 1510088 | 15131021134116 | 艺术设计类 | 曹胜杰 | 廊坊三河市第三中学 | 162 | 免综合素质考试 |
3 | 1510016 | 15130523134008 | 艺术设计类 | 刘可心 | 河北内丘中学 | 184 | 免综合素质考试 |
4 | 1510112 | 15130502134236 | 艺术设计类 | 石建鹏 | 邢台市第七中学 | 201 | 免综合素质考试 |
5 | 1510194 | 15130502134193 | 艺术设计类 | 黄鹏 | 邢台市第七中学 | 194 | 免综合素质考试 |
6 | 1520118 | 15130523134005 | 艺术设计类 | 程云松 | 河北内丘中学 | 175 | 免综合素质考试 |
7 | 1510085 | 15130104134545 | 艺术设计类 | 张澈 | 石家庄市张丽美专 | 189 | 免综合素质考试 |
8 | 1510173 | 15130503134378 | 艺术设计类 | 吴秉谚 | 邢台市第八中学 | 182 | 免综合素质考试 |
9 | 1510180 | 15130503134460 | 艺术设计类 | 李朔 | 邢台市第十九中学 | 183 | 免综合素质考试 |
10 | 1510094 | 15130503134416 | 艺术设计类 | 侯玉涛 | 邢台市第十九中学 | 179 | 免综合素质考试 |
11 | 1510115 | 15130131134053 | 艺术设计类 | 冯素惠 | 平山县职业教育中心 | 195 | 免综合素质考试 |
12 | 1510156 | 15130131134055 | 艺术设计类 | 高帆 | 平山县职业教育中心 | 189 | 免综合素质考试 |
13 | 1510170 | 15130526134074 | 艺术设计类 | 李昭儒 | 河北省任县中学 | 178 | 免综合素质考试 |
14 | 1510031 | 15131126134016 | 艺术设计类 | 王晓寒 | 衡水市故城县高级中学 | 177 | 免综合素质考试 |
15 | 1510047 | 15131126134019 | 艺术设计类 | 姜珊 | 衡水市故城县高级中学 | 228 | 免综合素质考试 |
16 | 1510052 | 15130901134273 | 艺术设计类 | 李永歧 | 沧州市第十一中学 | 182 | 免综合素质考试 |
17 | 1510121 | 15130123134106 | 艺术设计类 | 王柯涵 | 正定县职业中专学校 | 218 | 免综合素质考试 |
18 | 1510041 | 15130132174012 | 艺术设计类 | 邵冲 | 元氏县第一中学 | 160 | 免综合素质考试 |
19 | 1510103 | 15130551134003 | 艺术设计类 | 李甜 | 邢台市邢台县会宁中学 | 183 | 免综合素质考试 |
20 | 1510192 | 15130502134188 | 艺术设计类 | 崔雯 | 邢台市第七中学 | 215 | 免综合素质考试 |
21 | 1510184 | 15130983174008 | 艺术设计类 | 于新泽 | 河北黄骅新世纪中学 | 195 | 免综合素质考试 |
22 | 1510102 | 15130502134196 | 艺术设计类 | 李从 | 邢台市第七中学 | 164 | 免综合素质考试 |
23 | 1510106 | 15130132174005 | 艺术设计类 | 吕晓泽 | 元氏县第一中学 | 176 | 免综合素质考试 |
24 | 1510123 | 15130503134421 | 艺术设计类 | 李显荣 | 邢台市第十九中学 | 161 | 免综合素质考试 |
25 | 1510141 | 15130502134248 | 艺术设计类 | 张鹏飞 | 邢台市第七中学 | 201 | 免综合素质考试 |
26 | 1510162 | 15130503134433 | 艺术设计类 | 邵心安 | 邢台市第十九中学 | 187 | 免综合素质考试 |
27 | 1510169 | 15130502134183 | 艺术设计类 | 白旭明 | 邢台市第七中学 | 194 | 免综合素质考试 |
28 | 1510040 | 15130182174018 | 艺术设计类 | 梁焱 | 藁城市第九中学 | 202 | 免综合素质考试 |
29 | 1510066 | 15130502134241 | 艺术设计类 | 魏子程 | 邢台市第七中学 | 185 | 免综合素质考试 |
30 | 1510086 | 15130132134015 | 艺术设计类 | 张玉昕 | 元氏县第一中学 | 168 | 免综合素质考试 |
31 | 1510046 | 15130132174011 | 艺术设计类 | 王琪 | 元氏县第一中学 | 169 | 免综合素质考试 |
32 | 1510127 | 15130502134001 | 艺术设计类 | 承嗣钦 | 邢台市第二中学 | 160 | 免综合素质考试 |
33 | 1510114 | 15130105134554 | 艺术设计类 | 赵艳双 | 石家庄美术职业学校 | 174 | 免综合素质考试 |
34 | 1510089 | 15130405134494 | 艺术设计类 | 王琦玥 | 邯郸滏春中学 | 202 | 免综合素质考试 |
35 | 1510137 | 15130123134150 | 艺术设计类 | 朱晓博 | 正定县职业中专学校 | 205 | 免综合素质考试 |
36 | 1510174 | 15130502134146 | 艺术设计类 | 姜珊 | 邢台市第七中学 | 204 | 免综合素质考试 |
37 | 1510181 | 15130502134249 | 艺术设计类 | 张子硕 | 邢台市第七中学 | 200 | 免综合素质考试 |
38 | 1510166 | 151306633134408 | 艺术设计类 | 许博宇 | 河北易县中学 | 194 | 免综合素质考试 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇