手机版 13011588588

河北对口升学考试 河北和平卫校
当前位置: 首页 > 单招分数

石家庄工商职业学院2015年单独招生考试考生成绩

时间:2023-10-25 14:57|来源:|作者:|点击:

石家庄工商职业学院2015年单独招生考试考生成绩

 

考生号 姓名 总分 文化水平测试 综合素质测试
15130529134006 范明轩 361 180 181
15130826110586 崔志岩 330 180 150
15130701152077 宋晓锐 240 90 150
15130825140040 关鑫 372 220 152
15131102134270 许晓宇 330 160 170
15130826110495 韩爽 368 210 158
15138201134054 武阳 223 48 175
15130984151011 梁凤雪 333 160 173
15130581110368 张杰 334 145 189
15130534150185 赵琦辉 326 145 181
15130983110689 李宗俊 355 180 175
15130534890027 刘鑫鑫 356 180 176
15130528150774 马浩淳 356 180 176
15131122180022 郎天 360 180 180
15130925110393 于洪发 299 119 180
15130802910130 张航鸣 313 138 175
15130736150204 蔡志鹏 217 45 172
15130283111287 曾凡月 354 180 174
15130105140054 刘冉 232 74 158
15130733110003 刘佳 241 81 160
15130185110013 段轶暄 350 190 160
15130126150734 张梦晓 263 101 162
15130123112150 尹冬 319 145 174
15130131151687 温然 322 145 177
15138201110438 温依婉 322 145 177
15131181151397 张丽媛 321 145 176
15130208110649 赵晴晴 352 190 162
15130527110260 薛世超 321 145 176
15131128150714 张铂康 320 145 175
15130625890042 倪洋 324 162 162
15130802910022 高志东 339 159 180
15130425150693 陈肖敏 353 190 163
15131123150291 武同 344 180 164
15130105151303 房静 344 180 164
15138201134051 王士森 242 78 164
15138201890073 田柳 343 178 165
15130105140041 高巍 253 88 165
15130681150690 王建森 365 180 185
15130826110585 崔艳凤 365 200 165
15138201890033 邢尚云 324 159 165
15130533150428 刘登防 355 190 165
15130529110543 刘宁 346 180 166
15131182151929 韩鹏宇 305 139 166
15138201152041 李薇薇 356 190 166
15130102110534 羡宇宸 260 94 166
15130635110634 王丹阳 298 132 166
15130130151974 李梓桐 258 91 167
15130402150516 王宇 347 180 167
15130824150958 缪亚军 347 180 167
15130108110351 崔玮 347 180 167
15130931150085 王文丽 347 180 167
15130926150828 张宇 193 26 167
15130131151154 焦壮壮 347 180 167
15130929151569 路海明 347 180 167
15130921110754 史清波 357 190 167
15130522151409 陈旭晓 289 122 167
15130104110024 许括 347 180 167
15130105140047 贾倩 289 122 167
15131182110172 尹培园 357 190 167
15138201890070 孙茜 324 157 167
15130983110686 戴雪 347 180 167
15130105910033 马寅雪 234 66 168
15131127151702 陈洪路 362 180 182
15130802910006 常弘扬 267 99 168
15130102150481 宋利会 348 180 168
15131023890019 孙潇 246 78 168
15130131110829 马兴 315 135 180
15130921110738 刘义宝 358 190 168
15130723150162 郭亚茹 348 180 168
15130802910010 陈思远 259 90 169
15130824110280 高腾跃 359 190 169
15130503140037 李倩茹 286 117 169
15130981111138 陈金鑫 349 180 169
15130403151005 王群 276 107 169
15131125110141 崔昊天 379 210 169
15130581110359 陈浩 242 73 169
15130928150493 郜路宽 359 190 169
15130128150272 刘絮柳 223 54 169
15131127151177 李关琦 359 190 169
15130621890119 王纯 281 112 169
15130102890017 黄俊超 244 75 169
15130625890016 王艳辉 308 138 170
15130128150444 马贺飞 218 48 170
15130225110733 李宏敏 350 180 170
15130107150155 郭杨 227 57 170
15130503111324 孙彤彤 350 180 170
15130901152397 崔志远 253 83 170
15130525110229 韩亚森 290 120 170
15130532150115 李世渲 297 127 170
15130322151268 朱红 350 180 170
15130901152406 纪志萱 350 180 170
15130901152445 朱凯莉 350 180 170
15130182152118 毛晓倩 351 181 170
15130105890063 郭紫硕 247 77 170
15130121151077 赵子玄 216 46 170
15130105890070 刘亚超 237 67 170
15130402150496 李献渠 360 190 170
15130503153082 李维勇 350 180 170
15130283110825 郎健 360 190 170
15130825140035 王晗 360 190 170
15131001179020 吴仪 390 220 170
15130633110403 康影 350 180 170
15130681151186 赵双月 350 180 170
15138201910089 王思奇 350 180 170
15130425150676 郭慧猛 312 142 170
15130433110201 许闫 351 180 171
15130421140029 聂文瑞 351 180 171
15130802910046 兰阔 292 121 171
15130105910038 孙斌 180 9 171
15130121110165 蔡综伟 351 180 171
15130681151170 孟月 351 180 171
15130206110087 穆自强 232 61 171
15130421140005 张佳慧 351 180 171
15130525150342 张鹏涛 351 180 171
15130532150185 赵乐 351 180 171
15131022151015 张紫微 351 180 171
15131182110266 邢浩 361 190 171
15130105140060 王文霞 311 140 171
15130102890158 张晶月 280 109 171
15130722890106 施鹏宇 254 83 171
15130932140004 刘义 351 180 171
15130532150129 王晓飞 351 180 171
15130551910002 李朋 268 97 171
15130628150211 王彬 275 104 171
15138201890029 王畅 295 124 171
15138201910086 王晨旭 270 99 171
15130802910020 冯帅 277 106 171
15130223110847 吴亚丽 252 81 171
15130104110865 王彭立晟 277 105 172
15138101890512 李盈 339 167 172
15130102110834 周珊 315 143 172
15130625151994 李鹏峥 352 180 172
15138201910067 赵艾雅 270 98 172
15130726950001 黄哲 271 99 172
15130827150101 张凯鑫 352 180 172
15130922890021 田赞钰 341 169 172
15130535110040 白冬梅 372 200 172
15130921110744 韩焕楠 382 210 172
15130183150578 赵鹏 352 180 172
15130732890004 康伟 298 126 172
15130102939013 张棒棒 268 96 172
15130126110218 赵辛龙 289 117 172
15130182110688 苏鑫磊 209 37 172
15130425150713 王贺贺 352 180 172
15130108890084 闫培硕 275 103 172
15130182110284 赖旬金 352 180 172
15130581890047 任峰 240 68 172
15130633110355 陈玉 353 180 173
15130529110490 秦春燕 353 180 173
15130108150009 李朝阳 383 210 173
15138101111440 董宁 403 230 173
15130102890151 罗静 294 121 173
15130621890111 刘畅 295 122 173
15130130150619 闫乔云 353 180 173
15130126110304 张增山 226 53 173
15130425110294 段龙飞 228 55 173
15130183890211 孙佩泽 253 80 173
15131126110568 苏文浩 268 95 173
15130824110302 王振永 353 180 173
15130322140003 韩冬 363 190 173
15130551890038 张媛 232 59 173
15130133152095 孟子腾 234 61 173
15130525110214 曹瑞培 373 200 173
15130426150024 吕东尧 353 180 173
15131125110050 梁华华 353 180 173
15130121150996 郭浩 353 180 173
15130302910010 孙含宇 268 95 173
15130104950063 赵硕洋 239 66 173
15138201110603 王宁 277 104 173
15130126110201 宋金勇 281 108 173
15131127110435 辛炳森 292 119 173
15130425139044 呼路洋 353 180 173
15138101152935 李若一 353 180 173
15130921110762 张鹏 373 200 173
15130283110376 王鸿飞 353 180 173
15131125139004 孟少晨 353 180 173
15130625151872 张宏宇 353 180 173
15131102110714 赵浩宇 353 180 173
15130828890369 刘东明 278 105 173
15138201910088 王子达 256 82 174
15130207110824 余雪香 277 103 174
15130104110874 窦天昊 283 109 174
15131182110155 李浩田 364 190 174
15130633110428 肖永强 354 180 174
15130421110350 苗亮亮 255 81 174
15130402150571 张建行 272 98 174
15130102110819 吕博炀 364 190 174
15130425110564 冀瑞静 285 111 174
15130124150819 岳诗航 354 180 174
15130425139062 魏飞彦 354 180 174
15130434151443 王祥祥 354 180 174
15130407890001 晁鑫 233 59 174
15130104151874 柳明禹 354 180 174
15130283111209 彭瑶 354 180 174
15130102939007 孙章 225 51 174
15130528150121 史梦迪 306 132 174
15131001150836 郭博超 384 210 174
15131126890406 陈梦珠 298 124 174
15130932110071 刘建壮 354 180 174
15130601140230 马子兴 248 74 174
15130430110070 牛校永 374 200 174
15131124150327 李亚君 354 180 174
15130823134027 王明辉 242 68 174
15130681151183 张香元 354 180 174
15131102110659 朱林 365 190 175
15130529110160 张鑫 395 220 175
15130107150124 王江华 365 190 175
15131125139011 袁月钦 385 210 175
15130802910082 宁双杰 291 116 175
15131128110313 张浩然 226 51 175
15130124110944 王楚楠 254 79 175
15138101890516 马蓉 329 154 175
15131125110061 王莹婷 365 190 175
15130625152394 孙浩然 355 180 175
15130901152399 董振宇 355 180 175
15131124150358 张美玉 355 180 175
15130183890216 王鹏宇 270 95 175
15130102134021 董瑷 385 210 175
15130126110181 付晓宇 355 180 175
15131023890006 贾凯 289 114 175
15131023890025 赵春峰 297 122 175
15130402150521 徐兆鑫 355 180 175
15130126890035 周磊 225 50 175
15130183150764 苏泽宇 280 105 175
15130726150539 刘侠 355 180 175
15130434110622 张闯闯 365 190 175
15130827890216 衡瑞超 279 104 175
15130502111177 张泽政 318 143 175
15130582110625 王子达 365 190 175
15130528150763 邢壮 375 200 175
15130802910040 黄爽 300 125 175
15130322151219 冯凯 365 190 175
15130283111082 吴宗霖 291 116 175
15130425139049 李庆国 355 180 175
15130428110090 申高峰 355 180 175
15130204110008 曹珊 355 180 175
15130624110056 陈天宇 375 200 175
15130802910056 李艳阳 276 101 175
15130802910021 付志国 298 123 175
15130983151267 林玉桐 355 180 175
15138101890508 高娜 315 140 175
15131122110095 马焕爱 366 190 176
15130825150337 崔海波 376 200 176
15130129110107 刘高杨 232 56 176
15130802910139 张明阳 270 94 176
15130802910080 梅迎宾 284 108 176
15130802910119 杨天宇 274 98 176
15130430180020 朱红振 356 180 176
15130530150211 邱王兴 356 180 176
15130203110538 彭权 356 180 176
15130681151157 郭思源 356 180 176
15130108150550 韩旭城 376 200 176
15130732110328 何振华 376 200 176
15130551890037 郭鑫 231 55 176
15130802110102 景广落 264 88 176
15130132140006 许磊 366 190 176
15130105151335 赵亚轩 356 180 176
15130724110085 焦慧昕 366 190 176
15130983110818 刘建超 386 210 176
15130104151533 张博洋 356 180 176
15130434151445 吴玉星 356 180 176
15130224151136 王冉 356 180 176
15130104111311 胡旭阳 356 180 176
15130102950019 赵思德 258 82 176
15130108890274 高雨腾 316 140 176
15130802910054 李龙飞 285 109 176
15130125110219 单亚斌 356 180 176
15130984151384 郝满堂 366 190 176
15130434150254 李志龙 376 200 176
15130984910003 张剑雄 238 62 176
15131123150230 尚莎莎 376 200 176
15130633110479 毕晓航 406 230 176
15130402150517 魏舒月 356 180 176
15130434110599 刘欣欣 356 180 176
15130802910009 陈甜甜 285 109 176
15130183110206 张煜 356 180 176
15130125150250 闫云鹏 366 190 176
15130121150995 郭姗 356 180 176
15130529110551 张迎迎 284 107 177
15130802910110 魏凌云 285 108 177
15130802910141 赵金达 305 128 177
15131102110617 常瑞临 357 180 177
15130529110136 孙一曼 367 190 177
15138101890527 尹雄宇 312 135 177
15130802910105 王海涛 263 86 177
15130633151039 张猛 357 180 177
15138101950003 李超宁 299 122 177
15138201110606 张晴 256 79 177
15130427110542 赵晓童 315 138 177
15130628110378 贾新鹏 417 240 177
15130131131011 周江南 286 109 177
15138201890030 王自萌 283 106 177
15130701891000 邓智凯 293 116 177
15130701891004 贾荣飞 307 130 177
15131127110428 李兆日 357 180 177
15130108890266 代丛浩 284 107 177
15130983110657 宋晓东 258 81 177
15130283151656 唐国胜 357 180 177
15130125110225 申超 357 180 177
15130626111034 李宇航 357 180 177
15130984151397 门聪生 357 180 177
15130132110447 兰阔 357 180 177
15130203151405 王天铄 357 180 177
15130628150141 侯思达 275 98 177
15130102890159 张慧霞 299 122 177
15130824150987 丁月 377 200 177
15130825150764 衣志楠 357 180 177
15130184110647 路少贤 233 56 177
15130823151093 姚宏岩 367 190 177
15130984890018 杨长乐 247 69 178
15138101890536 祝丛丛 280 102 178
15138101890518 齐玲玉 324 146 178
15130429151761 宋鑫宠 368 190 178
15130105950018 林锦 246 68 178
15130802910052 李想光 294 116 178
15130983110705 王平平 358 180 178
15130133110437 王晓东 242 64 178
15130104111258 夏文静 320 142 178
15130182151233 韩褚楚 332 154 178
15130701132029 庞志颖 358 180 178
15130206110394 张明淑 358 180 178
15131001150951 王天慧 378 200 178
15131122110069 蔡翠娜 358 180 178
15130434151442 王北闯 358 180 178
15130732150233 赵振帅 378 200 178
15131126890506 师彦兵 274 96 178
15130582890176 施亚森 237 59 178
15130133110433 苏亚娟 266 88 178
15130182110414 马毓蔓 368 190 178
15130827890097 王鑫彬 278 100 178
15130434150548 邵建辉 358 180 178
15130521110253 尹艳强 368 190 178
15130921110752 马永福 368 190 178
15130628134025 尹烁 378 200 178
15130428110089 牛继帅 302 124 178
15130132110369 计晓锋 358 180 178
15130107150151 胡毅钊 234 56 178
15130105111325 刘晴照 314 136 178
15130531110094 任胜天 378 200 178
15130802910023 高东旭 305 127 178
15130531110054 王洋 368 190 178
15130932110064 刘坤 368 190 178
15130403110548 邱彤 359 180 179
15130503140054 王鑫 215 36 179
15130532110020 李建凤 359 180 179
15130185110442 孟涛 379 200 179
15130402110385 薛剑 369 190 179
15130622151616 张铄 369 190 179
15130823890242 沈振航 237 58 179
15130983110427 王立 359 180 179
15130121110054 张瑶 379 200 179
15130823151292 陈盈楠 359 180 179
15130983110684 白玉蕊 359 180 179
15130130151037 牛婉瑜 369 190 179
15131124150155 李萍 369 190 179
15130731890001 陈利媛 294 115 179
15130182110363 裴毅磊 359 180 179
15130828890504 王磊鑫 314 135 179
15130121110033 宋奕杉 359 180 179
15131001111113 聂超 399 220 179
15130322151741 王琦鑫 359 180 179
15130827110136 宫晓松 369 190 179
15138101890558 王大平 349 170 179
15138101890507 高海云 314 135 179
15130132110472 王晓华 318 139 179
15130283111237 殷宏朋 359 180 179
15130983151278 崔华振 369 190 179
15138101890515 鹿叶超 346 167 179
15130206110366 陈孟迎 360 180 180
15130503140041 李倩倩 287 107 180
15130633110399 冯鑫源 360 180 180
15130402150492 崔桐桐 360 180 180
15130824150003 刘浩瀚 360 180 180
15130102134067 窦仁杰 370 190 180
15131124150190 刘奕佳 299 119 180
15130121110008 陈俊杰 360 180 180
15130425110457 刘欢欢 370 190 180
15131022110111 金芳华 370 190 180
15130402150520 行艺杰 360 180 180
15130105890071 路凯杨 246 66 180
15130105890068 李晓森 255 75 180
15130105890074 马云鹏 326 146 180
15130281110530 张志新 380 200 180
15130402150518 吴崇崇 360 180 180
15130108179009 薛小虎 370 190 180
15130407890006 张宗伟 228 48 180
15130701891016 李雷 245 65 180
15130701891013 赵洪骏 269 89 180
15130701891015 黄晨 280 100 180
15130984940001 赵梦摇 280 100 180
15130182110293 路玄琳 360 180 180
15130826110607 武志强 390 210 180
15130133152105 赵跃 275 95 180
15130802910077 刘天齐 287 107 180
15130322151231 贾蕊 370 190 180
15131102110725 李奇 302 122 180
15130182110653 安丹阳 370 190 180
15130105890079 田佳奇 226 46 180
15130104134693 王锦辉 260 80 180
15130283151655 宋春生 360 180 180
15130435110292 田雨 295 115 180
15130523110002 刘君 380 200 180
15131023890020 吴山山 305 125 180
15131001139071 张颖 410 230 180
15131001950071 杨梦 305 125 180
15131022890009 杨扬 306 126 180
15130624110054 白玲丽 360 180 180
15130802910092 田静 306 126 180
15130701891010 武永苹 294 113 181
15130802910137 张帆 301 120 181
15130733110005 许雅茹 311 130 181
15130322151073 王泽坤 361 180 181
15130921110753 史肖影 361 180 181
15131102110632 李萌萌 361 180 181
15130121890108 高云丽 300 119 181
15130529110368 邱思达 401 220 181
15130283111297 宋明阳 313 132 181
15130726110152 庞丹 285 104 181
15130701891011 徐幸达 318 137 181
15130804150153 周云朋 381 200 181
15130827890120 刘松宇 311 130 181
15130105140043 韩飞 262 81 181
15130481890606 唐照辉 336 155 181
15131122110093 刘天帅 361 180 181
15130125179100 孙云霞 361 180 181
15130102890154 王瑞云 282 101 181
15130130151976 许微妙 298 117 181
15131181890242 尚玉伟 335 154 181
15131125134011 贾枫林 361 180 181
15130921110747 李亚阁 381 200 181
15138101890503 陈袁袁 337 156 181
15130434110629 杜文燕 361 180 181
15130126110028 王鑫 362 180 182
15130802910147 周新桦 287 105 182
15130802910127 于库文 298 116 182
15130823151188 刘金生 362 180 182
15130522151417 张伟哲 341 159 182
15130104111330 张雨萌 362 180 182
15130827110403 王蕊 372 190 182
15138101890524 王天坤 305 123 182
15130406110307 池海宽 362 180 182
15138201111105 董绍棠 247 65 182
15131001151611 张志旭 256 74 182
15138101140082 成鹤 308 126 182
15130183151087 聂世钊 362 180 182
15130425139054 刘亚卿 362 180 182
15130802110113 桑媛龙 362 180 182
15130324150703 李金戈 362 180 182
15130104910022 高梦迪 288 106 182
15131102110654 徐田 363 180 183
15130802910107 王海林 254 71 183
15130208110342 王一鹏 251 68 183
15130701891002 高佳 290 107 183
15130802910143 赵毅彬 288 105 183
15130503111720 李金壮 363 180 183
15130402150504 刘芮娴 363 180 183
15130982110223 顾晶晶 363 180 183
15130108110343 赵玉军 363 180 183
15130983110712 王英杰 363 180 183
15130701891009 王剑 228 45 183
15130407890008 张睿明 269 86 183
15131001910706 刘家昌 307 124 183
15131023890002 陈明远 271 88 183
15131181153446 赵廷鑫 237 54 183
15130633150996 马春伟 363 180 183
15130105950017 林锋 317 134 183
15130802910076 刘亚伦 293 110 183
15130108111040 宋帅虎 251 68 183
15130425150695 杜欣龙 363 180 183
15138101890525 王聪 331 148 183
15130528890002 耿志文 227 43 184
15131125110046 李蕴桐 404 220 184
15130105910050 杨杜娟 274 90 184
15130102110535 敦嘉琪 281 97 184
15130183950001 孟鹏泽 274 90 184
15130523110361 乔正博 275 91 184
15130131151684 王玉航 374 190 184
15130551910001 李建博 226 42 184
15138201910081 梁宗有 307 123 184
15130582151470 元路朋 364 180 184
15131181890156 朱帅旭 240 56 184
15130105111305 付少岚 252 68 184
15130426110988 张文静 289 105 184
15130701110691 杨宏博 364 180 184
15130983110691 李洪祥 384 200 184
15130128110088 袁宽 260 75 185
15130126150723 杜明燕 365 180 185
15130802910089 石步云 298 113 185
15130802910140 张佳慧 288 103 185
15130105890073 马兴 301 116 185
15130625890007 李紫微 338 153 185
15130425110513 董佳兴 365 180 185
15130701891005 刘少华 280 95 185
15131125140001 田飞 365 180 185
15130402150511 申鹏 375 190 185
15130529110380 杨浩 425 240 185
15130824110363 邓朝辉 365 180 185
15131125179139 王畅畅 406 220 186
15130626110178 史超 366 180 186
15130130150836 薛子岩 233 47 186
15131181890153 张晓洋 242 56 186
15130283110568 杨家兴 294 108 186
15130601140099 申志刚 366 180 186
15130802910028 管鑫颖 332 146 186
15130701891012 闫旭辉 298 112 186
15130105910061 郑梓恒 233 46 187
15130522110358 张孜邺 241 54 187
15130108910002 任欣瑶 290 103 187
15130601152810 马嘉 349 162 187
15130105140064 周湛超 222 35 187
15130105140052 李明 274 87 187
15130108890090 张聪 246 59 187
15130722890192 孙佳旭 231 44 187
15130802910084 裴高锋 251 64 187
15130104111241 郝中齐 388 200 188
15130434110621 张舞龙 252 64 188
15130802910219 宋晓磊 281 93 188
15130105140062 张振国 241 52 189
15130684151103 李硕 369 180 189
15130406150741 王洋洋 370 180 190
15130184110642 杜盼盼 268 78 190
15131127151390 王新月 390 200 190
15130723110257 王芳 255 64 191
15138101890538 祖芳芳 354 163 191
15130105111310 崔佳豪 321 130 191
15130901111383 崔金浩 259 68 191
15130802950005 丁文杰 324 132 192
15130283111307 张彤 287 116 171
15130104890860 王琛 306 135 171
15130102939002 崔宏博 269 97 172
15131001111086 杨明妹 402 230 172
15130102134251 陈嘉扬 314 140 174
15130823134125 孙禄宏 271 97 174
15130983110695 刘炳秋 355 180 175
15130105890084 姚星而 314 139 175
15130281134324 闫泽兴 355 180 175
15130102150801 屈亚玲 356 180 176
15130983110720 张皙泰 356 180 176
15130102134257 李荣航 275 98 177
15138201890035 张琪 293 116 177
15130731110244 曹璐 296 119 177
15130701110692 杨薇 367 190 177
15130108939001 王晨亦 259 81 178
15130732150579 孙磊 388 210 178
15131021110579 刘亚臣 408 230 178
15131001111084 杨俊新 378 200 178
15138201111112 宋子杰 303 125 178
15131023890015 宋亚倩 307 129 178
15130225110969 王宁 343 165 178
15130102939003 房兴元 238 59 179
15130403139076 呼啸 359 180 179
15130105950007 何慧 305 126 179
15130926150823 李嘉南 278 99 179
15130108111033 廖渝冀 345 166 179
15130102150898 孟泽可 351 172 179
15130983110690 李艳双 359 180 179
15130601111601 王云彬 287 107 180
15130104890859 段文雪 237 57 180
15130102134255 贾海华 315 135 180
15130183139032 张芸华 360 180 180
15130534134008 王同同 360 180 180
15130825910001 金丽洁 280 100 180
15131181111106 魏伟 308 128 180
15130104110877 刘子豪 233 52 181
15130104110878 王德伦 244 63 181
15130133110443 郑佳红 302 121 181
15130931150090 姚佳 261 80 181
15130823110882 窦春伟 286 105 181
15130427890221 石红伟 317 136 181
15130627110738 崔录阳 361 180 181
15131001134037 陈磊 381 200 181
15130104110875 韩小冬 236 54 182
15138201910090 吴傲宁 269 87 182
15130102134250 常雪 316 133 183
15130104111240 高金莉 354 171 183
15130108110966 王丹 374 190 184
15131001134049 李佳瑞 397 210 187
15130102135151 马尚博 335 150 185
该文章所属专题:石家庄工商职业学院
编辑推荐

Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有

电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇

13011588588
7*24小时客服电话