手机版 13011588588
考生号 | 姓名 | 总分 |
15130133151816 | 苏秋丞 | 266.2 |
15130823151307 | 李越 | 384.4 |
15131081110415 | 王猛 | 385.6 |
15130207151078 | 张超 | 387.8 |
15130121151074 | 韩敏 | 206.6 |
15130430150260 | 褚海燕 | 405.8 |
15130724150226 | 申晓栋 | 390.6 |
15130826151301 | 李彬彬 | 422.4 |
15130802131026 | 王晗 | 276.6 |
15130130110086 | 刘子贺 | 392.6 |
15131122151128 | 陈旭 | 392.8 |
15131081110417 | 王碧莹 | 393 |
15130105110550 | 敦会师 | 308.4 |
15130826151328 | 赵文铮 | 424 |
15130105111322 | 刘金豹 | 281.6 |
15130427890072 | 李亚洲 | 420.8 |
15130528150743 | 贾叶帆 | 405 |
15130582111198 | 李贺松 | 361.2 |
15130281110522 | 程啸宇 | 395.2 |
15130302151002 | 薄静 | 395.4 |
15130724150230 | 王志刚 | 395.4 |
15130125151522 | 刘岩 | 396.4 |
15131121111051 | 李盛鑫 | 296.8 |
15130207151064 | 王建军 | 406.8 |
15131022110391 | 王念 | 247.8 |
15130427890070 | 贾晓雪 | 386.2 |
15138201110940 | 叶子任 | 408.2 |
15130922139019 | 段作政 | 409 |
15130133151652 | 冯晓静 | 399.6 |
15130132151238 | 许朝阳 | 400 |
15131182151831 | 田帅 | 350.2 |
15130121150816 | 毕泽鹏 | 393.2 |
15130823151296 | 程佳明 | 373.4 |
15130324151361 | 周建坤 | 400.4 |
15130524110081 | 邢硕 | 362 |
15130481111435 | 王钊杰 | 290.2 |
15130724150211 | 郝素利 | 401.6 |
15130627151242 | 陈朋波 | 287.8 |
15130627151244 | 张成 | 248.2 |
15130502152358 | 李彦霖 | 402.2 |
15131001151981 | 王丹 | 402.4 |
15130123112090 | 梁泽文 | 402.8 |
15131126890019 | 李泽 | 290.4 |
15131021150979 | 张朕 | 413.4 |
15130185110704 | 吴蕾 | 340.6 |
15130724150174 | 钱旭东 | 404 |
15130481890578 | 杨凯 | 383.4 |
15130634110408 | 李双 | 404.4 |
15130185890047 | 杨晓佳 | 382.6 |
15131122110098 | 孟庆芳 | 404.6 |
15131081110403 | 韩恺玄 | 404.8 |
15131081110357 | 王呈祥 | 360 |
15130529110550 | 于倩 | 396.2 |
15130183950004 | 赵灿 | 416.2 |
15130102110860 | 石岩 | 288.4 |
15130926150220 | 刘玲玲 | 405.4 |
15130130151056 | 赵云超 | 405.6 |
15130131151182 | 赵建会 | 405.8 |
15130121150881 | 高兴磊 | 415.8 |
15130635110447 | 刘佳玉 | 406 |
15130133151932 | 段召强 | 418 |
15130423150346 | 李壮 | 406.2 |
15130634110384 | 冉兴妹 | 416.2 |
15130427890058 | 李欣洋 | 442.4 |
15131081950003 | 徐渤权 | 242.6 |
15130527110089 | 张存乐 | 300.6 |
15130582150869 | 王垚天 | 341.6 |
15130185150013 | 张向宇 | 261.8 |
15130123890197 | 王林茜 | 267.8 |
15130721890071 | 王晓凡 | 321.8 |
15130406890160 | 张衡 | 337.8 |
15130634110414 | 庞少雪 | 416.8 |
15130481890610 | 闫蓉 | 393 |
15130425150211 | 霍双双 | 407 |
15130105950014 | 张湛 | 411 |
15130324151499 | 吴雅靓 | 407.2 |
15130121110469 | 于文慧 | 417.2 |
15130425150394 | 常闪闪 | 407.6 |
15130503152827 | 李杨 | 407.8 |
15131182110214 | 汪天笑 | 431.8 |
15130724150179 | 王永波 | 408 |
15130124150081 | 牛仕畅 | 408 |
15130281151966 | 李顺成 | 408 |
15130123150519 | 杨培 | 408 |
15130123111730 | 宋赛 | 418 |
15131102910011 | 石雪莹 | 323.2 |
15131022110375 | 高兴 | 399.2 |
15130105110307 | 白子龙 | 418.2 |
15130628150478 | 齐伯涵 | 242.4 |
15130423150261 | 杨雪飞 | 408.4 |
15130133151675 | 祁静雯 | 418.4 |
15130684150637 | 钟兴华 | 405.8 |
15131182110257 | 田同欢 | 426.8 |
15130429890059 | 杨紫雯 | 409 |
15130132890076 | 刘硕鑫 | 286.2 |
15130626950001 | 耿岩 | 367.2 |
15130632110332 | 陈克伟 | 295.6 |
15130423150331 | 邓科 | 409.6 |
15130684110500 | 杨建斌 | 409.6 |
15130824110274 | 周超男 | 419.6 |
15130104950022 | 刘爱层 | 450.6 |
15130132890096 | 张旭航 | 314.8 |
15131181151367 | 李英建 | 419.8 |
15131182110177 | 张子厚 | 251 |
15138101134324 | 赵龙 | 342 |
15130421150593 | 安进超 | 348 |
15130828150005 | 缪超颖 | 395 |
15130224110719 | 刘博群 | 410 |
15130131151184 | 赵磊 | 410 |
15138101152354 | 张豪 | 410 |
15130324150688 | 董傲彬 | 430 |
15130324134108 | 俞海龙 | 436 |
15130125151503 | 盖梦晗 | 438 |
15130203151195 | 袁逸峰 | 410.2 |
15130131140013 | 崔东东 | 420.2 |
15131022150829 | 和欢 | 420.2 |
15130121150870 | 左明伟 | 459.2 |
15130423150329 | 陈阳阳 | 410.4 |
15130424890026 | 范健鹏 | 439.4 |
15130635151477 | 齐义情 | 292.6 |
15130105151395 | 李雪锋 | 410.6 |
15131122110078 | 郭永强 | 410.6 |
15130123110041 | 张梦晗 | 441.6 |
15130601111731 | 常孟珠 | 360.8 |
15130681110294 | 张迪 | 258 |
15130102151859 | 杨鸿业 | 363 |
15130826110546 | 何玲 | 349.2 |
15138201110904 | 韩冰 | 411.2 |
15131122110170 | 董世霄 | 421.2 |
15130826890244 | 李海燕 | 428.2 |
15130302140041 | 张陆 | 431.2 |
15130206134144 | 马杰 | 329.4 |
15130932110051 | 魏洁 | 333.4 |
15131022110329 | 段江浩 | 244.8 |
15130184151619 | 王瑜超 | 269.8 |
15130423150235 | 梁泽坤 | 421.8 |
15131182110174 | 张海望 | 257 |
15131022150898 | 刘禹 | 264 |
15130131151592 | 张怡 | 293 |
15130623890019 | 邱萌 | 328 |
15130404110637 | 杨依依 | 412 |
15130982150837 | 韩东奎 | 412 |
15131001140025 | 曹志 | 432 |
15130130151043 | 王泽毅 | 432 |
15130324151357 | 吴冰峰 | 459 |
15131125110144 | 王佳龙 | 279.2 |
15138101152305 | 李佳豪 | 412.2 |
15130123140018 | 张丽梅 | 412.2 |
15130926150275 | 孟港 | 412.2 |
15131001150948 | 任健伟 | 452.2 |
15130121110539 | 何鑫 | 285.6 |
15130930150215 | 聂兆坤 | 412.6 |
15130423150359 | 齐瑞帅 | 412.6 |
15130130151044 | 王旭文 | 414.6 |
15130128150442 | 李港 | 407.8 |
15130926150558 | 曹亚倩 | 412.8 |
15130701139091 | 李梓浩 | 453.8 |
15130281140094 | 王超 | 413 |
15130121150896 | 李昱 | 413 |
15130322110915 | 陈梦 | 413 |
15138101111730 | 卢昂 | 413 |
15130724110117 | 赵振华 | 413 |
15130104950045 | 马丹 | 441 |
15130826151305 | 林丛 | 443 |
15130129110104 | 焦榆笙 | 452 |
15130525110125 | 郭子翰 | 329.2 |
15130532150214 | 马相忠 | 430.2 |
15138101140046 | 冯良宇 | 239.4 |
15130481151729 | 柳日成 | 413.4 |
15130123150008 | 贾赛 | 434.4 |
15130104950070 | 李皓轩 | 221.6 |
15130206134170 | 卞艺达 | 302.6 |
15130121150867 | 赵任慧 | 455.6 |
15130429890033 | 马媛媛 | 413.8 |
15130981110541 | 孟丹丹 | 413.8 |
15130123131020 | 秦自伟 | 413.8 |
15130929110001 | 刘加庆 | 398 |
15131081110380 | 李阳 | 414 |
15130821110502 | 胥日 | 414 |
15130823150902 | 宋志远 | 414 |
15130826151163 | 于蒙蒙 | 424 |
15130324151356 | 毛学伟 | 424 |
15131122140001 | 王琦 | 376.2 |
15130184110602 | 韩旭 | 414.2 |
15130183890217 | 王岗 | 415.2 |
15130826180007 | 戚永强 | 424.2 |
15130826890249 | 滕云鹏 | 435.2 |
15130828890470 | 赵呈龙 | 270.4 |
15130102939004 | 杨光宇 | 294.4 |
15130102134614 | 闫晓寒 | 323.4 |
15130824150872 | 武海南 | 391.4 |
15131122110118 | 赵凯 | 414.4 |
15130182151792 | 李美茹 | 424.4 |
15130102150650 | 兰昆 | 444.4 |
15130104910021 | 冯润杰 | 412.6 |
15130124150854 | 刘晓策 | 424.6 |
15130502152395 | 展立祥 | 424.6 |
15130104150204 | 李月 | 454.6 |
15130224180082 | 李志远 | 414.8 |
15130102140050 | 任红 | 414.8 |
15130133110430 | 李永飞 | 234 |
15130185110057 | 刘玉 | 295 |
15138101140052 | 薛岩 | 385 |
15130725110022 | 冯旭 | 415 |
15130283151475 | 张彤彤 | 415 |
15130423150273 | 左朋朋 | 415 |
15130324151109 | 胡柏源 | 415 |
15130121110416 | 许帆 | 420 |
15130530150271 | 翟向东 | 425 |
15130726131005 | 陈鑫琰 | 426 |
15130107150006 | 高文学 | 435 |
15131001140020 | 贾立旺 | 455 |
15131081110053 | 周林辉 | 465 |
15130434139025 | 连昆昆 | 407.2 |
15130224110760 | 崔建蕊 | 415.2 |
15130324150717 | 李旭 | 415.2 |
15130281180016 | 王雅菲 | 415.2 |
15130281151553 | 卢祺 | 425.2 |
15130826151315 | 孙硕鹏 | 435.2 |
15130481890584 | 张孟娇 | 352.4 |
15130206110375 | 焦宏宇 | 408.4 |
15130825110233 | 钟一航 | 415.4 |
15130324110328 | 贾祖铭 | 463.4 |
15130125150613 | 张亚茹 | 322.6 |
15131102180025 | 史世帅 | 340.6 |
15130121110388 | 李晓健 | 346.6 |
15138201110954 | 赵娅 | 348.6 |
15130132110461 | 何峤熙 | 386.6 |
15130634110422 | 王琪 | 415.6 |
15131181111100 | 崔媛媛 | 457.6 |
15130132890061 | 耿光辉 | 404.8 |
15130527110072 | 刘世超 | 330 |
15131081110411 | 潘东轩 | 333 |
15130131151143 | 曹亚红 | 416 |
15130207151077 | 张建良 | 416 |
15130185110656 | 崔刘柱 | 416 |
15130725110046 | 邢欢 | 426 |
15130826151325 | 张濛 | 426 |
15131182110181 | 陈潮 | 432 |
15130102110545 | 刘卓 | 433 |
15131022110097 | 张浩 | 436 |
15130185110060 | 刘岩 | 339.2 |
15130183890212 | 孙吉庆 | 406.2 |
15130102110822 | 申丹丹 | 409.2 |
15130981110554 | 王银凤 | 426.2 |
15130823150960 | 孙佳兴 | 436.2 |
15130133110277 | 魏召静 | 448.2 |
15138101153890 | 吴光伟 | 374.4 |
15130125151507 | 耿韶程 | 416.4 |
15130324110648 | 赵齐 | 453.4 |
15130627110716 | 张阔 | 232.6 |
15130705950003 | 吴昂 | 296.6 |
15130133110427 | 李浩 | 394.6 |
15130321910032 | 宋有森 | 416.6 |
15130324150739 | 范帅 | 423.6 |
15130105111308 | 陈洋洋 | 424.6 |
15131025110568 | 杨成成 | 430.6 |
15130826151313 | 齐雪 | 436.6 |
15130123950001 | 安珊珊 | 464.6 |
15130826110022 | 赵海洋 | 352.8 |
15130927110258 | 王春辉 | 251 |
15131001150543 | 刘昭阳 | 313 |
15130926150232 | 王嘉伟 | 417 |
15130102150658 | 任金剑 | 417 |
15130324140010 | 赵健 | 421 |
15130821110468 | 赵文强 | 427 |
15131182110258 | 田奥 | 437 |
15130123139090 | 郝依 | 447 |
15130926150239 | 郗子傲 | 437.2 |
15130623890023 | 徐畅 | 439.2 |
15130425150538 | 王晓雨 | 417.4 |
15130123112078 | 周利亚 | 417.4 |
15130185110068 | 聂宏坤 | 430.4 |
15138101154088 | 赵金水 | 458.4 |
15130929110754 | 宋磊 | 308.6 |
15130434139030 | 马晶晶 | 391.6 |
15130627890168 | 张凯亮 | 405.6 |
15131081150982 | 杨婉婷 | 417.6 |
15131081110419 | 王培培 | 417.6 |
15130184890029 | 赵康康 | 342.8 |
15130125151584 | 秦志达 | 417.8 |
15131181180003 | 焦兴财 | 450.8 |
15130627151208 | 李子康 | 453.8 |
15130123110008 | 段弘倬 | 457.8 |
15130132890094 | 杨泽昭 | 291 |
15131022110379 | 孔祥宇 | 372 |
15130532150200 | 韩思远 | 376 |
15130185110651 | 张江涛 | 407 |
15130684151105 | 时斌 | 417 |
15131081110410 | 刘洪兵 | 418 |
15130105110313 | 史子毅 | 418 |
15131081110377 | 段国亮 | 418 |
15130127150221 | 耿少腾 | 428 |
15138101111701 | 曹旺 | 428 |
15130121890039 | 马笑宇 | 434 |
15130684110528 | 赵晓川 | 435 |
15131001110349 | 冯鑫杨 | 438 |
15130826151252 | 左相晴 | 448 |
15130281110942 | 王岭 | 449 |
15131001180025 | 钟佳乐 | 458 |
15130102110811 | 耿超 | 467 |
15130125151626 | 靳士裕 | 274.2 |
15130184890034 | 董倩 | 418.4 |
15131182110243 | 李丁丁 | 425.4 |
15130121110536 | 郝欣悦 | 468.4 |
15130102910056 | 王梁豪 | 234.6 |
15131025110140 | 张梓熙 | 288.6 |
15130529134053 | 程飞杨 | 359.6 |
15130130151048 | 杨雨航 | 418.6 |
15130185150027 | 李江涛 | 428.6 |
15130108179043 | 任紫豪 | 429.6 |
15130922139035 | 王越 | 438.6 |
15130983150980 | 闫英祥 | 259.8 |
15130983151279 | 崔文宇 | 333.8 |
15130123890178 | 李婷婷 | 357.8 |
15130184151461 | 路恒 | 396.8 |
15130981110537 | 刘晶晶 | 414.8 |
15130901910004 | 张浩 | 271 |
15130684151099 | 方芳 | 292 |
15130526110260 | 赵笑 | 375 |
15130684151110 | 赵金成 | 405 |
15130701131021 | 巩燚 | 411 |
15130527110033 | 肖云飞 | 419 |
15131081151043 | 李帅 | 419 |
15130131151170 | 吴丹 | 419 |
15130725150149 | 胡进文 | 419 |
15130123150515 | 王晓飞 | 419 |
15130725110048 | 姚凯 | 449 |
15130184110593 | 董宸希 | 457 |
15130826110013 | 任金磊 | 329.2 |
15130105110314 | 王鹏冕 | 361.2 |
15130821110437 | 李艳超 | 419.2 |
15131081110422 | 肖辰蕊 | 419.2 |
15130725110153 | 毕富翁 | 435.2 |
15130123110003 | 褚玄月 | 437.2 |
15130132890093 | 杨柳宇 | 317.4 |
15130429152018 | 甄长帅 | 358.4 |
15130132890080 | 时少丛 | 392.4 |
15130184890038 | 贾莉 | 412.4 |
15138101111924 | 张天亮 | 426.4 |
15130502152271 | 张晓 | 429.4 |
15130629110148 | 王兴 | 431.4 |
15130627890165 | 于培 | 448.4 |
15131025110385 | 高雪涛 | 268.6 |
15130529110524 | 魏紫阳 | 296.6 |
15130427890176 | 赵磊 | 366.6 |
15130102179032 | 范佳宝 | 419.6 |
15130121150922 | 张楚 | 419.6 |
15130182890266 | 李克 | 268.8 |
15130929152549 | 马海涛 | 410.8 |
15131081950001 | 李泽允 | 423.8 |
15130528110597 | 王珊 | 425.8 |
15130281134316 | 孙鑫 | 425.8 |
15130601152749 | 郭晨晨 | 434.8 |
15130523174022 | 邱甲尧 | 443.8 |
15130125150583 | 王蓓蓓 | 457.8 |
15130131110824 | 樊新涛 | 471.8 |
15130630890121 | 陈美南 | 297 |
15130131151173 | 闫志朋 | 302 |
15130281134318 | 王晨曦 | 304 |
15131001151972 | 李明 | 347 |
15130281110910 | 徐健 | 383 |
15130427890063 | 严晓楠 | 390 |
15131182110291 | 张放 | 395 |
15131127151261 | 张义超 | 396 |
15130127110105 | 焦书鹏 | 410 |
15130725110029 | 李伟 | 420 |
15130981110427 | 郭超 | 434 |
15130921110612 | 李金泽 | 450 |
15130121110544 | 梁艳 | 452 |
15130427890087 | 武园园 | 473 |
15130634110374 | 高园 | 270.2 |
15130633110496 | 许士成 | 341.2 |
15130406140075 | 张征 | 420.2 |
15131122110071 | 畅彦莉 | 420.2 |
15130123110014 | 李慧杰 | 426.2 |
15130124110928 | 蔡聪普 | 294.4 |
15130183151092 | 杨晓帅 | 323.4 |
15130104140007 | 王新宇 | 420.4 |
15130425110422 | 马瑞瑞 | 420.4 |
15130824110261 | 汤昊 | 442.4 |
15131126110482 | 周财 | 457.4 |
15130206134218 | 张逸 | 354.6 |
15130901152429 | 王志港 | 395.6 |
15130184151466 | 王欣 | 430.6 |
15130534110119 | 许延敏 | 430.6 |
15138101111848 | 王海宇 | 436.6 |
15130826890219 | 周新建 | 307.8 |
15131122151135 | 何广峰 | 420.8 |
15130502152393 | 尹洪腾 | 430.8 |
15130681151229 | 王海洋 | 436.8 |
15130302950002 | 刘宏权 | 279 |
15130281134317 | 田伟 | 315 |
15130131110324 | 霍云龙 | 315 |
15130224890113 | 周冉 | 350 |
15130681110777 | 汤奥 | 412 |
15130224180080 | 贾俊伟 | 417 |
15131122151150 | 刘博 | 421 |
15130730151158 | 刘琪 | 421 |
15130428180027 | 柳子傲 | 421 |
15130826151150 | 时旭 | 431 |
15130901950001 | 崔东慧 | 434 |
15130133133002 | 陈亚楠 | 455 |
15130635151476 | 刘颖 | 284.2 |
15138201110936 | 武佩轩 | 339.2 |
15130427890076 | 刘晨 | 441.2 |
15130426110882 | 李凯龙 | 346.4 |
15130627134108 | 刘晓敏 | 372.4 |
15130104950025 | 周志坚 | 376.4 |
15131022110290 | 刘美学 | 394.4 |
15130123150038 | 米亚涵 | 417.4 |
15130425150261 | 邱兆坤 | 421.4 |
15130423150380 | 赵东亮 | 421.4 |
15130105151750 | 朱麟 | 432.4 |
15130681110277 | 崔航 | 419.6 |
15130324150724 | 訾超 | 421.6 |
15131122151117 | 袁晓鹏 | 421.6 |
15130826110350 | 张冉 | 421.6 |
15131081110400 | 范袁梦 | 421.6 |
15130425150539 | 王岩豪 | 421.6 |
15130823150894 | 林莹 | 431.6 |
15130427890077 | 刘伟 | 442.6 |
15130224180079 | 贾宇航 | 461.6 |
15130183890210 | 师尚 | 323.8 |
15130184110651 | 秦一坤 | 437.8 |
15130182151108 | 张云磊 | 448.8 |
15130104134752 | 王伟 | 247 |
15138201111003 | 王亚鹏 | 260 |
15130601890250 | 郝静 | 354 |
15130121110399 | 刘豆豆 | 397 |
15130428950001 | 魏黎鹏 | 408 |
15130121150984 | 张帆 | 432 |
15130627110739 | 管泽 | 432 |
15131182110182 | 丁丁 | 442 |
15130185110087 | 王冉 | 456 |
15131022110400 | 张蕾 | 277.2 |
15130185110113 | 张岑 | 383.2 |
15130132890119 | 柳宏璞 | 395.2 |
15130283151463 | 魏冠坤 | 422.2 |
15130429152005 | 李欣欣 | 453.2 |
15130324151488 | 石佳楠 | 459.4 |
15130324110430 | 刘玮 | 343.6 |
15130429890058 | 杨璐鑫 | 422.6 |
15130425150689 | 郑振凯 | 422.6 |
15130123150483 | 安松琪 | 432.6 |
15130102110440 | 戎坷鑫 | 257.8 |
15130427150591 | 王宁 | 299.8 |
15130532150142 | 张茂东 | 306.8 |
15130131151755 | 万明强 | 313.8 |
15130132890084 | 苏晓帅 | 348.8 |
15130929152542 | 巴丽娜 | 386.8 |
15130526150184 | 韩锐剑 | 385 |
15130126110313 | 李金凤 | 393 |
15130527110030 | 王涛 | 423 |
15130625110954 | 师莹 | 423 |
15131022150819 | 毕于欢 | 424 |
15130324150862 | 杨勇胜 | 433 |
15130123180005 | 吉贺 | 443 |
15130102151810 | 柳逸 | 457 |
15130185150003 | 李商 | 286.2 |
15130627151187 | 张昊 | 383.2 |
15130928150731 | 祁猛 | 387.2 |
15130623150808 | 张炳旭 | 402.2 |
15130324151517 | 刘一铭 | 423.2 |
15130823150965 | 王振达 | 453.2 |
15131182151790 | 孙帅 | 459.2 |
15130182890284 | 张天壮 | 300.4 |
15130425110527 | 李佳奎 | 331.4 |
15130185134079 | 刘春美 | 378.4 |
15130581151555 | 田洋洋 | 446.4 |
15130184110485 | 李紫伟 | 467.4 |
15130627139026 | 王松 | 417.6 |
15130406150634 | 索晓宇 | 419.6 |
15130425110432 | 尹棚涛 | 423.6 |
15131022110378 | 焦星佳 | 281.8 |
15130983151155 | 石月 | 425.8 |
15130224890200 | 段炼 | 315 |
15130224890222 | 吴鹏 | 321 |
15130528150132 | 张成武 | 349 |
15130184151620 | 张亚卓 | 365 |
15130629110033 | 谢子昊 | 424 |
15130926150564 | 高江海 | 424 |
15131127151653 | 刘浩 | 424 |
15131122110074 | 高周君 | 424 |
15130125151546 | 赵秀梅 | 424 |
15131001110402 | 宋思彤 | 434 |
15130701131023 | 李雅丽 | 434 |
15130826151145 | 金志军 | 444 |
15131182110286 | 李拓 | 449 |
15131001140019 | 赵子涵 | 454 |
15131001150834 | 冯继新 | 454 |
15130627110707 | 聂鑫武 | 257.2 |
15130429111205 | 侯万通 | 423.2 |
15130104150138 | 杨孙起 | 434.2 |
15138101152996 | 高鹏林 | 434.2 |
15131081151183 | 赵伟东 | 344.4 |
15130129150082 | 韩少朋 | 384.4 |
15130982151138 | 张潇 | 416.4 |
15131001151553 | 吕锦琛 | 424.4 |
15130821150004 | 刘俊辰 | 273.6 |
15131026950007 | 杨学兰 | 353.6 |
15130131110305 | 吴蕾 | 424.6 |
15130981110467 | 曹金玲 | 433.6 |
15130283110574 | 郑红鑫 | 434.6 |
15130130110057 | 李岩 | 470.6 |
15130525150363 | 孙泽文 | 358.8 |
15130182152125 | 王盼盼 | 389.8 |
15130929151528 | 周庆帅 | 419.8 |
15130824150950 | 李云峰 | 424.8 |
15130183110371 | 张梧荻 | 424.8 |
15131182110292 | 周锦程 | 429.8 |
15130125110201 | 李旋 | 429.8 |
15130524150364 | 李佳幸 | 290 |
15130121110560 | 张泽晖 | 306 |
15130105111317 | 李晓萌 | 309 |
15130826151184 | 刘明麒 | 339 |
15130725110160 | 张建 | 344 |
15130224890197 | 曹宏伟 | 371 |
15130701110331 | 闫海生 | 375 |
15130281152018 | 陈金亮 | 377 |
15130132890068 | 李浩乾 | 407 |
15130582910018 | 王洋 | 422 |
15130623110416 | 黄立帅 | 425 |
15130623110430 | 刘成 | 425 |
15130629110016 | 尚斌 | 425 |
15130123150547 | 马青旋 | 425 |
15130528110282 | 王一飞 | 324.2 |
15130826151421 | 郑思远 | 349.2 |
15130206150462 | 张博春 | 356.2 |
15130983110676 | 袁守康 | 425.2 |
15130429111130 | 葛学英 | 475.2 |
15130929152548 | 米滋文 | 341.4 |
15130802151396 | 宋贺祥 | 402.4 |
15138201950001 | 高鹏飞 | 419.4 |
15130108111067 | 李晓玉 | 384.6 |
15130132890049 | 柴旭童 | 423.6 |
15130132151413 | 李春雨 | 332.8 |
15130125150557 | 付朝阳 | 352.8 |
15130681110413 | 张雄 | 385.8 |
15130823140031 | 林飞 | 425.8 |
15131122110075 | 葛会 | 425.8 |
15130928150360 | 赵敏 | 455.8 |
15130125150589 | 张豆豆 | 473.8 |
15130601890478 | 刘二念 | 287 |
15130434110644 | 张振鑫 | 326 |
15130983890042 | 孟文博 | 331 |
15130635151480 | 王旭 | 339 |
15130281134309 | 栾一平 | 342 |
15131181111107 | 张晗 | 351 |
15131121151996 | 李洪岳 | 365 |
15130701150626 | 陈亚鑫 | 415 |
15130104950023 | 杨泽翰 | 423 |
15130131110346 | 张欣欣 | 426 |
15130281152019 | 张一梁 | 426 |
15138201110949 | 张靖宇 | 430 |
15130929151623 | 黄知临 | 436 |
15130429111212 | 刘瑞凯 | 342.2 |
15130421150600 | 申存朝 | 421.2 |
15130635110629 | 齐月华 | 361.4 |
15130104151790 | 杨蕊彤 | 467.4 |
15131127950001 | 马吉林 | 324.6 |
15130125110206 | 屈墨林 | 409.6 |
15131182110299 | 李雅春 | 429.6 |
15138201950006 | 王艺衡 | 378.8 |
15130102150809 | 吴溪淳 | 426.8 |
15130123150020 | 雍宇鹏 | 233 |
15130185110703 | 李佳辉 | 265 |
15130183890011 | 刘子强 | 266 |
15130123150523 | 张旭 | 416 |
15130123153781 | 陈富宽 | 422 |
15130925150377 | 周庆盼 | 454 |
15130206110160 | 侯思廷 | 465 |
15130634110471 | 段伟兴 | 322.2 |
15130421150599 | 刘少堃 | 393.2 |
15130123150337 | 冯倩楠 | 427.2 |
15131102180002 | 常亚洁 | 461.2 |
15131001150841 | 贾宇桐 | 467.2 |
15130184110644 | 李倚 | 468.2 |
15130825110213 | 马洪涛 | 471.2 |
15130125151542 | 张辉 | 427.4 |
15130123111064 | 王明明 | 455.4 |
15138101154034 | 陈巴金 | 311.6 |
15130427110438 | 李大川 | 319.6 |
15130481890589 | 陈素珍 | 377.6 |
15130123150027 | 赵丙良 | 405.6 |
15130683110484 | 王孟影 | 417.6 |
15130922890187 | 李佩霖 | 465.6 |
15130681110280 | 郭子赫 | 277.8 |
15130502152367 | 刘腾飞 | 437.8 |
15130683150938 | 李博文 | 307 |
15130131110832 | 王盼丽 | 307 |
15130224890228 | 张靓 | 320 |
15130824110394 | 任志博 | 387 |
15130108111045 | 王尊贤 | 412 |
15130635110163 | 刘波 | 428 |
15130121150955 | 李学勇 | 428 |
15130124150859 | 任晓龙 | 438 |
15130502152286 | 孟博文 | 438 |
15131081150929 | 曹雪微 | 438 |
15130184110648 | 孟凯旋 | 467 |
15130823179039 | 梁世勇 | 468 |
15130827890002 | 李国利 | 254.2 |
15130926150581 | 马静彬 | 428.2 |
15130404110621 | 常佳慧 | 428.2 |
15130207180090 | 肖宝香 | 438.2 |
15130627110708 | 张林超 | 292.4 |
15130125151639 | 郝雄 | 320.4 |
15130826150013 | 周洋 | 365.4 |
15130427890059 | 刘禛 | 410.4 |
15130427890172 | 杨帅 | 419.4 |
15130124150873 | 吴云飞 | 438.4 |
15130929950005 | 张红妹 | 460.4 |
15131122140002 | 张巍伟 | 428.6 |
15130821110527 | 李珊珊 | 428.6 |
15130826151160 | 徐晓明 | 428.8 |
15130524110006 | 冯一帆 | 371 |
15130281151658 | 李游 | 429 |
15130124110379 | 张晋哲 | 429 |
15131001140016 | 刘鑫鹏 | 449 |
15130524150086 | 王涵 | 364.2 |
15130684110522 | 尚念波 | 409.2 |
15130283110732 | 徐宁 | 429.2 |
15130623110453 | 张倩 | 429.2 |
15131021110205 | 刘雨赫 | 479.4 |
15130183890021 | 尹亦浓 | 338.6 |
15130123111984 | 魏世祯 | 429.6 |
15130826151165 | 张德云 | 439.6 |
15130826151130 | 丛丽丽 | 449.8 |
15130132890120 | 刘鲁义 | 367 |
15130983140023 | 赵欣悦 | 410 |
15131126151506 | 韩文超 | 421 |
15130303150347 | 李佳明 | 435 |
15131126151503 | 李瑞东 | 441 |
15130624140027 | 赵帅 | 460 |
15130823110645 | 凌海阔 | 481 |
15130104950021 | 刘辉 | 285.2 |
15130427890074 | 梁佳敏 | 478.2 |
15130430110048 | 侯文昊 | 352.6 |
15130981110415 | 白芮 | 430.6 |
15131182151621 | 李雅楠 | 440.8 |
15131127110429 | 刘志广 | 305 |
15130182152131 | 武韶杰 | 345 |
15130825150006 | 刘晓东 | 356 |
15130826110002 | 陈伟松 | 375 |
15130623150735 | 孙崇榕 | 378 |
15130128150252 | 陈傲 | 385 |
15130128110013 | 杜天豪 | 387 |
15130926150799 | 吴旭晴 | 410 |
15130736140007 | 魏佳利 | 416 |
15130102150445 | 李正阳 | 431 |
15130822150556 | 李健鹏 | 441 |
15130130150032 | 段江豪 | 442 |
15131127151841 | 韩云鹏 | 449 |
15130983110674 | 杨林杰 | 431.4 |
15130125110204 | 刘宁 | 441.4 |
15131182151767 | 郭利佳 | 461.4 |
15130721180011 | 谷招祯 | 431.6 |
15130123111824 | 郭晓飞 | 322.8 |
15130108111041 | 苏子璇 | 462.8 |
15130634110470 | 董子伟 | 347 |
15130826150008 | 王艳伟 | 384 |
15130132890150 | 张毅 | 394 |
15138101111710 | 单凯月 | 395 |
15131022150858 | 王萌萌 | 412 |
15130124150878 | 宜亚松 | 432 |
15131122151192 | 郭晓建 | 432 |
15131022139011 | 申杰 | 462 |
15130532150231 | 姚立 | 314.2 |
15130123111828 | 邹慧 | 432.2 |
15130404110636 | 许圆圆 | 432.8 |
15130302151553 | 王明远 | 432.8 |
15130404110627 | 李宁宁 | 442.8 |
15131022890006 | 石建 | 355 |
15130105111320 | 刘泽宇 | 381 |
