手机版 13011588588
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
15130183890069 | 高自正 | 园艺技术 | 15130681890070 | 谭星星 | 工程监理 | |
15130722890070 | 孙彩霞 | 园艺技术 | 15130681890082 | 周洵 | 工程监理 | |
15131001950045 | 刘畅 | 园艺技术 | 15130826110635 | 刘春钰 | 工程监理 | |
15130133134064 | 马路园 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15130625110736 | 齐畅 | 机械制造与自动化 | |
15130681890053 | 董天锡 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15130981890038 | 孙全福 | 机械制造与自动化 | |
15130722890027 | 张文杰 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15130981890048 | 张佳成 | 机械制造与自动化 | |
15130727890049 | 魏丹旭 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131001150910 | 王俊智 | 机械制造与自动化 | |
15130727890179 | 张程 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131001950013 | 唐伟 | 机械制造与自动化 | |
15130823890015 | 梁海富 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131001950021 | 薛新成 | 机械制造与自动化 | |
15131001950036 | 崔汝强 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131022110339 | 沙鹏飞 | 机械制造与自动化 | |
15131001950046 | 刘畅 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131022150251 | 张胜林 | 机械制造与自动化 | |
15131001950049 | 牛册 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131023950014 | 张朝 | 机械制造与自动化 | |
15131028110163 | 郎娅暄 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15130683150936 | 李鸣鹤 | 数控技术 | |
15131126890121 | 吕存荣 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131001110278 | 赵国凯 | 数控技术 | |
15131126890143 | 张德超 | 园林技术(园林规划设计方向) | 15131001140010 | 李鑫 | 数控技术 | |
15130126890023 | 吕淑兰 | 畜牧兽医 | 15131001950016 | 汪森 | 数控技术 | |
15130126890025 | 秦路新 | 畜牧兽医 | 15131001950022 | 尹景辉 | 数控技术 | |
15130126890028 | 吴慧云 | 畜牧兽医 | 15131001950024 | 于书伟 | 数控技术 | |
15130133890020 | 李艺玄 | 畜牧兽医 | 15131021950005 | 刘浩 | 数控技术 | |
15130133890044 | 赵莎莎 | 畜牧兽医 | 15138052150012 | 马青爽 | 数控技术 | |
15130323151161 | 于辉 | 畜牧兽医 | 15130133890326 | 韩涛 | 焊接技术及自动化 | |
15130527890004 | 郭强 | 畜牧兽医 | 15130133890338 | 史建博 | 焊接技术及自动化 | |
15130601890118 | 田静 | 畜牧兽医 | 15130133890342 | 宋凯菲 | 焊接技术及自动化 | |
15130601890119 | 田虎 | 畜牧兽医 | 15131023950006 | 李佳璐 | 焊接技术及自动化 | |
15130601890128 | 张伟 | 畜牧兽医 | 15131026950009 | 张阔阔 | 焊接技术及自动化 | |
15130721890174 | 刘牵 | 畜牧兽医 | 15130323910002 | 胡文超 | 机电一体化技术 | |
15130727890075 | 刘涛 | 畜牧兽医 | 15130626111111 | 杨宽 | 机电一体化技术 | |
15130727890079 | 马文博 | 畜牧兽医 | 15130725110040 | 王晓龙 | 机电一体化技术 | |
15130727890081 | 庞博 | 畜牧兽医 | 15131001910716 | 张展赫 | 机电一体化技术 | |
15130727890085 | 宋飞 | 畜牧兽医 | 15130322180011 | 李洋 | 电气自动化技术 | |
15130727890086 | 孙世奇 | 畜牧兽医 | 15130582890042 | 刘印 | 电气自动化技术 | |
15130727890090 | 王建国 | 畜牧兽医 | 15130638150289 | 李永康 | 电气自动化技术 | |
15130727890092 | 王杰 | 畜牧兽医 | 15131001110277 | 张博 | 电气自动化技术 | |
15130727890109 | 张晓东 | 畜牧兽医 | 15131001110295 | 石浩 | 电气自动化技术 | |
15130802910204 | 赵冉 | 畜牧兽医 | 15131001910691 | 王璠 | 电气自动化技术 | |
15130822139012 | 郭枫 | 畜牧兽医 | 15131001950002 | 李雪娇 | 电气自动化技术 | |
15130823890166 | 刘杨 | 畜牧兽医 | 15131001950003 | 李松 | 电气自动化技术 | |
15130823890171 | 王成凯 | 畜牧兽医 | 15131001950005 | 李文江 | 电气自动化技术 | |
15130823890172 | 王超彬 | 畜牧兽医 | 15131001950006 | 李昱呈 | 电气自动化技术 | |
15130826890040 | 彭宇 | 畜牧兽医 | 15131001950012 | 孙嘉兴 | 电气自动化技术 | |
15130826890056 | 张艳萌 | 畜牧兽医 | 15131001950023 | 于洪宝 | 电气自动化技术 | |
15130826890059 | 张秀春 | 畜牧兽医 | 15131001950026 | 张艺赢 | 电气自动化技术 | |
15130826890102 | 张可新 | 畜牧兽医 | 15131022890011 | 赵宇航 | 电气自动化技术 | |
15130923890091 | 张岩 | 畜牧兽医 | 15131022950001 | 王权 | 电气自动化技术 | |
15130928950001 | 曹嵩雨 | 畜牧兽医 | 15131024950001 | 韩松 | 电气自动化技术 | |
15130929950001 | 高齐 | 畜牧兽医 | 15131026910034 | 贺梓轩 | 电气自动化技术 | |
15131001151609 | 王海莉 | 畜牧兽医 | 15131026950002 | 陈壮 | 电气自动化技术 | |
15131001910685 | 曹金英 | 畜牧兽医 | 15131026950005 | 孙万康 | 电气自动化技术 | |
15131001950001 | 陈俊宇 | 畜牧兽医 | 15131126890561 | 杨子营 | 电气自动化技术 | |
15131001950007 | 梁艳昭 | 畜牧兽医 | 15130128110032 | 刘佳乐 | 汽车电子技术 | |
15131001950010 | 苗倩倩 | 畜牧兽医 | 15130223890197 | 汪林伟 | 汽车电子技术 | |
15131001950020 | 许芳 | 畜牧兽医 | 15130225890180 | 王浩然 | 汽车电子技术 | |
15131001950028 | 周燕 | 畜牧兽医 | 15130823110548 | 乔国华 | 汽车电子技术 | |
15131001950029 | 崔晨 | 畜牧兽医 | 15131001910751 | 刘焕宇 | 汽车电子技术 | |
15131001950032 | 邢晨晨 | 畜牧兽医 | 15130126150678 | 刘焱垚 | 汽车技术服务与营销 | |
15131001950034 | 于洋 | 畜牧兽医 | 15130133110431 | 李丹 | 汽车技术服务与营销 | |
15131001950069 | 尹兵 | 畜牧兽医 | 15130133152100 | 孙璐 | 汽车技术服务与营销 | |
15131001950076 | 代莉 | 畜牧兽医 | 15130133152106 | 赵佩然 | 汽车技术服务与营销 | |
15131021950003 | 解籽喆 | 畜牧兽医 | 15130302110772 | 武浩 | 汽车技术服务与营销 | |
15131021950007 | 田泽欣 | 畜牧兽医 | 15130731150499 | 王璐 | 汽车技术服务与营销 | |
15131022150941 | 张满仓 | 畜牧兽医 | 15130823890157 | 赵宏德 | 汽车技术服务与营销 | |
15131022890029 | 李铭 | 畜牧兽医 | 15131001110254 | 郭瑞鹏 | 汽车技术服务与营销 | |
15131026950003 | 董家赫 | 畜牧兽医 | 15131001110344 | 陈博尧 | 汽车技术服务与营销 | |
15131026950004 | 董延伟 | 畜牧兽医 | 15131001910710 | 王子宇 | 汽车技术服务与营销 | |
15131026950008 | 王壮壮 | 畜牧兽医 | 15131023110345 | 高广远 | 汽车技术服务与营销 | |
15131081950002 | 闻鹏 | 畜牧兽医 | 15131181890096 | 乔庆路 | 汽车技术服务与营销 | |
15138101890484 | 冯璐辉 | 畜牧兽医 | 15130133890323 | 高星远 | 汽车整形技术 | |
15138101890487 | 李红涛 | 畜牧兽医 | 15130225110868 | 杨建辉 | 汽车整形技术 | |
15138101890495 | 任玉鹏 | 畜牧兽医 | 15130736150314 | 任泽众 | 汽车整形技术 | |
15138101890497 | 王柏凯 | 畜牧兽医 | 15130922890102 | 王桐林 | 汽车整形技术 | |
15138101890498 | 王鹏飞 | 畜牧兽医 | 15131001950014 | 王爱芹 | 汽车整形技术 | |
15138101890500 | 张凡 | 畜牧兽医 | 15131024950004 | 谭健 | 汽车整形技术 | |
15130133134052 | 陈则铭 | 汽车运用技术 | 15130283151151 | 毛宏达 | 计算机应用技术(软件开发方向) | |
15130207151015 | 李存 | 汽车运用技术 | 15130322890046 | 杨砚凯 | 计算机应用技术(软件开发方向) | |
15130638150300 | 孙浩 | 汽车运用技术 | 15130322890052 | 张泽健 | 计算机应用技术(软件开发方向) | |
15130984890008 | 李晨光 | 汽车运用技术 | 15131001910686 | 郭笑天 | 计算机应用技术(软件开发方向) | |
15131001152036 | 及祥 | 汽车运用技术 | 15131023110364 | 王芳 | 计算机应用技术(软件开发方向) | |
15131023950005 | 李佳林 | 汽车运用技术 | 15130227110575 | 纪金江 | 计算机网络技术 | |
15130123132019 | 周丹丹 | 高速铁路动车乘务 | 15130227110702 | 张洪 | 计算机网络技术 | |
15130126110282 | 韩璐 | 高速铁路动车乘务 | 15130406890019 | 刘博 | 计算机网络技术 | |
15130182110704 | 张涵涵 | 高速铁路动车乘务 | 15130638150019 | 李涛 | 计算机网络技术 | |
15130183890265 | 王柳 | 高速铁路动车乘务 | 15130638150296 | 卢建斌 | 计算机网络技术 | |
15130224151687 | 谷国彬 | 高速铁路动车乘务 | 15130823151096 | 于井源 | 计算机网络技术 | |
15130224151694 | 周凯 | 高速铁路动车乘务 | 15130931150080 | 王培健 | 计算机网络技术 | |
15130227150238 | 刘慧杰 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910698 | 翟敏均 | 计算机网络技术 | |
15130321110336 | 杨长矗 | 高速铁路动车乘务 | 15131022110057 | 崔佳宁 | 计算机网络技术 | |
15130322151703 | 苟泉奎 | 高速铁路动车乘务 | 15131023910023 | 张家珲 | 计算机网络技术 | |
15130322890015 | 张思敏 | 高速铁路动车乘务 | 15131024110244 | 李宬霖 | 计算机网络技术 | |
15130322890021 | 赵晴 | 高速铁路动车乘务 | 15131024950005 | 王茹棋 | 计算机网络技术 | |
15130322890023 | 赵佳丽 | 高速铁路动车乘务 | 15131001134113 | 于晓莹 | 计算机多媒体技术 | |
15130322890037 | 齐雁冰 | 高速铁路动车乘务 | 15131024890001 | 李燕 | 计算机多媒体技术 | |
15130323890006 | 姜超 | 高速铁路动车乘务 | 15131127950003 | 张祚宇 | 计算机多媒体技术 | |
15130323890027 | 杨子旺 | 高速铁路动车乘务 | 15130132890067 | 李雄飞 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130423110258 | 刘倩倩 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890025 | 常洪达 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130523179099 | 黄河 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890027 | 郭旗 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130529110544 | 刘飞 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890029 | 何艳平 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130531890013 | 马颐民 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890030 | 李琳 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130623110587 | 王祎萌 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890035 | 刘云鹏 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130623110588 | 张丽丽 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890049 | 张鹏 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130729150552 | 成胜宇 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890050 | 张帅 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130731151411 | 许军虎 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890053 | 张铭 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130732110364 | 李萌 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890059 | 赵子陆 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130732150578 | 王瑞娟 | 高速铁路动车乘务 | 15130324151245 | 王新悦 | 移动通信技术(移动设备软件开发 | |
15130824110001 | 高佳 | 高速铁路动车乘务 | 15130324151315 | 赵宏伟 | 移动通信技术(移动设备软件开发 |
15130824110005 | 王诗雅 | 高速铁路动车乘务 | 15130601890173 | 范艺培 | 金融保险 | |
15130825110008 | 张欣 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910689 | 苏雅 | 金融保险 | |
15130825110010 | 赵冬妍 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910693 | 王宗岩 | 金融保险 | |
15130826110008 | 李想 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910703 | 黄洪瑞 | 金融保险 | |
15131001110838 | 季杨 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910708 | 宋英杰 | 金融保险 | |
15131001110856 | 李明星 | 高速铁路动车乘务 | 15131022110337 | 宁红芳 | 金融保险 | |
15131001110858 | 宋锋 | 高速铁路动车乘务 | 15131025151178 | 张津源 | 金融保险 | |
15131001110859 | 孙佳奇 | 高速铁路动车乘务 | 15131081910003 | 王瑞 | 金融保险 | |
15131001110861 | 燕青云 | 高速铁路动车乘务 | 15131126110499 | 刘丽 | 金融保险 | |
15131001110863 | 张玉 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890069 | 郭璐 | 投资与理财 | |
15131001151500 | 赫明星 | 高速铁路动车乘务 | 15130322890095 | 周颖 | 投资与理财 | |
15131001910736 | 刘馨阳 | 高速铁路动车乘务 | 15130701890420 | 王志鹏 | 投资与理财 | |
15131001910737 | 杨凯悦 | 高速铁路动车乘务 | 15130983151269 | 王学森 | 投资与理财 | |
15131001910739 | 刘志颖 | 高速铁路动车乘务 | 15131001110258 | 解悦 | 投资与理财 | |
15131001910740 | 刘乐 | 高速铁路动车乘务 | 15131001111104 | 李子航 | 投资与理财 | |
15131081151049 | 刘秩佚 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910155 | 贾俏 | 投资与理财 | |
15131181910001 | 于爱伟 | 高速铁路动车乘务 | 15131001910697 | 杨建辉 | 投资与理财 | |
15138051139007 | 肖寒 | 高速铁路动车乘务 | 15131024110069 | 刘硕 | 投资与理财 | |
15138101139111 | 何依凡 | 高速铁路动车乘务 | 15130225890036 | 刘欢 | 会计电算化 | |
15130108910003 | 闻雅 | 航空服务 | 15130225890055 | 赵阳 | 会计电算化 | |
15130183150133 | 李亚博 | 航空服务 | 15130227110662 | 李佳利 | 会计电算化 | |
15130183150145 | 吕亚鹏 | 航空服务 | 15130227110746 | 李思稳 | 会计电算化 | |
15130184179007 | 王森帆 | 航空服务 | 15130322110957 | 李鹏昊 | 会计电算化 | |
15130705110112 | 黄雪非 | 航空服务 | 15130323890040 | 冯浩 | 会计电算化 | |
15130901910001 | 田馨 | 航空服务 | 15130582151235 | 石婵媛 | 会计电算化 | |
15131001910700 | 包佳玲 | 航空服务 | 15130631890073 | 张晓路 | 会计电算化 | |
15131001910701 | 陈晨 | 航空服务 | 15130635150237 | 杨腾 | 会计电算化 | |
15131001910702 | 程梓峰 | 航空服务 | 15130701890580 | 胡亚男 | 会计电算化 | |
15131001910704 | 黄子宸 | 航空服务 | 15130701890615 | 张夏华 | 会计电算化 | |
15131001910705 | 李楠 | 航空服务 | 15130705110115 | 李虹娟 | 会计电算化 | |
15131001910707 | 孟志慧 | 航空服务 | 15130826890255 | 于一明 | 会计电算化 | |
15131001910712 | 王可言 | 航空服务 | 15130928150273 | 刘雅敬 | 会计电算化 | |
15131001910713 | 谢朕 | 航空服务 | 15130982110393 | 焦宇傲 | 会计电算化 | |
15131001910714 | 薛佳铭 | 航空服务 | 15130983110962 | 刘信达 | 会计电算化 | |
15131001910715 | 杨曦 | 航空服务 | 15131001110645 | 李嘉宁 | 会计电算化 | |
15131022910001 | 金帅 | 航空服务 | 15131001110669 | 张心怡 | 会计电算化 | |
15131024110108 | 朱子良 | 航空服务 | 15131001110787 | 姚新曼 | 会计电算化 | |
15131024110143 | 董建国 | 航空服务 | 15131001140035 | 李佳音 | 会计电算化 | |
15131024110417 | 徐旖卿 | 航空服务 | 15131001150828 | 于鹏 | 会计电算化 | |
15131025110558 | 安宁 | 航空服务 | 15131001150927 | 董芯羽 | 会计电算化 | |
15131028150150 | 敖文帅 | 航空服务 | 15131001151292 | 尤金琦 | 会计电算化 | |
15130822174002 | 郝新宇 | 环境艺术设计 | 15131001151565 | 薛蕊 | 会计电算化 | |
15131001110414 | 张一然 | 环境艺术设计 | 15131001910687 | 胡宇晨 | 会计电算化 | |
15131001950052 | 孙颖芳 | 环境艺术设计 | 15131001910742 | 林文晶 | 会计电算化 | |
15138051110034 | 葛腾艳 | 环境艺术设计 | 15131001950018 | 魏明荃 | 会计电算化 | |
15130183890094 | 茹闪闪 | 园林工程技术 | 15131001950030 | 崔晨 | 会计电算化 | |
15130636150326 | 魏名琦 | 园林工程技术 | 15131001950031 | 贾慧 | 会计电算化 | |
15130636180011 | 闫智义 | 园林工程技术 | 15131001950050 | 任亮 | 会计电算化 | |
15130722890074 | 王树江 | 园林工程技术 | 15131021140070 | 赵敏 | 会计电算化 | |
15131001950033 | 尹江山 | 园林工程技术 | 15131021890438 | 刘响 | 会计电算化 | |
15130105110497 | 刘凯艺 | 工程造价 | 15131022110123 | 王超群 | 会计电算化 | |
15130127150750 | 张赫斯 | 工程造价 | 15131022110333 | 梁影南 | 会计电算化 | |
15130133110094 | 李亦帆 | 工程造价 | 15131022110418 | 王亚楠 | 会计电算化 | |
15130133110165 | 刘子啸 | 工程造价 | 15131023110374 | 杨影 | 会计电算化 | |
15130133110206 | 李德芳 | 工程造价 | 15131023910019 | 西旺 | 会计电算化 | |
15130133150407 | 张腾 | 工程造价 | 15131024110115 | 刘阔 | 会计电算化 | |
15130133150823 | 张晓林 | 工程造价 | 15131024110415 | 牛姝颖 | 会计电算化 | |
15130133151068 | 孟澍雨 | 工程造价 | 15131024910001 | 邵心悦 | 会计电算化 | |
15130133151428 | 张明光 | 工程造价 | 15131025910001 | 王亚民 | 会计电算化 | |
15130133890177 | 卜雪姣 | 工程造价 | 15131026910020 | 杨振 | 会计电算化 | |
15130133890212 | 张佩 | 工程造价 | 15131028150244 | 陈俊鑫 | 会计电算化 | |
15130133890382 | 周思 | 工程造价 | 15131081110313 | 杨丽君 | 会计电算化 | |
15130182151381 | 张天松 | 工程造价 | 15131081910002 | 王慧 | 会计电算化 | |
15130224110661 | 崔子涵 | 工程造价 | 15131126890018 | 李杉杉 | 会计电算化 | |
15130224110671 | 李佳鹏 | 工程造价 | 15131126890051 | 周佩霞 | 会计电算化 | |
15130322110958 | 刘雷 | 工程造价 | 15131126890093 | 王付贞 | 会计电算化 | |
15130322890098 | 郭校铭 | 工程造价 | 15131126890105 | 赵泽昆 | 会计电算化 |
15130434174011 | 张苗苗 | 工程造价 | 15130131110658 | 刘乐 | 市场营销 | |
15130621890087 | 孙铭阳 | 工程造价 | 15130133151282 | 贾奇 | 市场营销 | |
15130621910001 | 郝汶鸿 | 工程造价 | 15130225890058 | 左艳慈 | 市场营销 | |
15130681890075 | 王灿 | 工程造价 | 15130529110547 | 尚雯 | 市场营销 | |
15130681890079 | 张明鑫 | 工程造价 | 15130927150625 | 李建勇 | 市场营销 | |
15130727890178 | 袁东霞 | 工程造价 | 15130983110983 | 赵广浩 | 市场营销 | |
15130732110160 | 李晓娴 | 工程造价 | 15131001910694 | 徐晴 | 市场营销 | |
15130821890143 | 高东旭 | 工程造价 | 15131001950008 | 刘志强 | 市场营销 | |
15130823890044 | 陈立宇 | 工程造价 | 15131026910033 | 何孟慧 | 市场营销 | |
15130823890064 | 孙猛 | 工程造价 | 15131026910040 | 田建辉 | 市场营销 | |
15130923890094 | 赵纯响 | 工程造价 | 15131028110067 | 赵子翔 | 市场营销 | |
15130983111003 | 田炳森 | 工程造价 | 15130207890065 | 宋鸽 | 电子商务 | |
15131001110291 | 马腾 | 工程造价 | 15130227110288 | 关明慧 | 电子商务 | |
15131001950035 | 毕然达 | 工程造价 | 15130322890038 | 齐峥 | 电子商务 | |
15131001950037 | 高靖云 | 工程造价 | 15130322890051 | 张磊 | 电子商务 | |
15131001950038 | 侯宝泽 | 工程造价 | 15130323890035 | 周逸群 | 电子商务 | |
15131001950039 | 侯晓文 | 工程造价 | 15130636150322 | 田浩哲 | 电子商务 | |
15131001950040 | 李明 | 工程造价 | 15130823151212 | 于文静 | 电子商务 | |
15131001950041 | 李毅 | 工程造价 | 15131001910683 | 艾佳安 | 电子商务 | |
15131001950042 | 刘潇泽 | 工程造价 | 15131022110342 | 吴冲霄 | 电子商务 | |
15131001950043 | 刘鑫 | 工程造价 | 15131023110397 | 马露露 | 电子商务 | |
15131001950044 | 刘海峰 | 工程造价 | 15131023150788 | 杨雍 | 电子商务 | |
15131001950047 | 刘燕 | 工程造价 | 15130224111120 | 杜学龙 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950048 | 刘贺恭 | 工程造价 | 15130725110028 | 黄悦 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950051 | 孙鑫淼 | 工程造价 | 15131001110855 | 贾培 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950053 | 王羽枫 | 工程造价 | 15131001110857 | 苗霁 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950054 | 魏休桓 | 工程造价 | 15131001110860 | 王安 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950055 | 杨子俊 | 工程造价 | 15131001110864 | 张树 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950056 | 杨宝锟 | 工程造价 | 15131001910174 | 孔旭仙 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950057 | 张家斌 | 工程造价 | 15131001910718 | 陈秋伯 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950058 | 张新淼 | 工程造价 | 15131001910719 | 单驰越 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950070 | 李一帆 | 工程造价 | 15131001910720 | 范慧媛 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950074 | 刘泳君 | 工程造价 | 15131001910721 | 高宇成 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950075 | 毕腾萧 | 工程造价 | 15131001910722 | 候桥伟 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950077 | 曹世达 | 工程造价 | 15131001910723 | 刘彩霞 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131001950079 | 杨梦超 | 工程造价 | 15131001910724 | 潘峰 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131025110425 | 于靖雨 | 工程造价 | 15131001910725 | 张治炳 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15131025110560 | 刘劲 | 工程造价 | 15131126890414 | 李奥 | 旅游管理(高尔夫方向) | |
15130681890051 | 白天宝 | 工程监理 | 15130922890082 | 段宝莹 | 文秘速录 | |
15130681890058 | 康泽文 | 工程监理 | 15131001910717 | 赵毅博 | 文秘速录 | |
15130681890062 | 刘坤 | 工程监理 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇