手机版 13011588588
ksh | xm | zydm | zymc |
15130102139269 | 关悦 | 660214 | 学前教育 |
15130102139284 | 杨亚芬 | 660214 | 学前教育 |
15130104939058 | 王琨娴 | 660214 | 学前教育 |
15130302890106 | 邓淇 | 660214 | 学前教育 |
15130323110589 | 边晛希 | 660214 | 学前教育 |
15130104939023 | 胡安琪 | 660214 | 学前教育 |
15130104939049 | 冯海雪 | 660214 | 学前教育 |
15130105910014 | 贺媛媛 | 660214 | 学前教育 |
15130126110077 | 王家泽 | 660214 | 学前教育 |
15130302890123 | 李梦韩 | 660214 | 学前教育 |
15130102139283 | 邢晚露 | 660214 | 学前教育 |
15130104939036 | 尹玉玲 | 660214 | 学前教育 |
15130104939062 | 展耀囡 | 660214 | 学前教育 |
15130102139282 | 吴美琪 | 660214 | 学前教育 |
15130104939061 | 吴旭珠 | 660214 | 学前教育 |
15130302890101 | 曹贺芳 | 660214 | 学前教育 |
15130302890141 | 魏佳慧 | 660214 | 学前教育 |
15130102139271 | 胡孟娇 | 660214 | 学前教育 |
15130105110440 | 祁晶 | 660214 | 学前教育 |
15130425110581 | 何建新 | 660214 | 学前教育 |
15130104890129 | 陈思帆 | 660214 | 学前教育 |
15130102139281 | 温倩 | 660214 | 学前教育 |
15130102139268 | 高亚琪 | 660214 | 学前教育 |
15130105890086 | 张妍妍 | 660214 | 学前教育 |
15130406110382 | 董怡凡 | 660214 | 学前教育 |
15130102139273 | 李晓宇 | 660214 | 学前教育 |
15130406110425 | 赵晓晶 | 660214 | 学前教育 |
15130108890088 | 于钱钱 | 660214 | 学前教育 |
15130104890136 | 杨奕 | 660214 | 学前教育 |
15138201910084 | 牛祎琳 | 660214 | 学前教育 |
15130131110136 | 商屹 | 660214 | 学前教育 |
15130105910020 | 李子宣 | 660214 | 学前教育 |
15130533139014 | 吴春晓 | 660214 | 学前教育 |
15130102139278 | 孙康宁 | 660214 | 学前教育 |
15130104939033 | 苏景雅 | 660214 | 学前教育 |
15130406110407 | 聂盼盼 | 660214 | 学前教育 |
15130105910030 | 刘冰 | 660214 | 学前教育 |
15130104939051 | 郎志芬 | 660214 | 学前教育 |
15130105910024 | 李晓宁 | 660214 | 学前教育 |
15130102139286 | 张晓菲 | 660214 | 学前教育 |
15130104939065 | 张雅丽 | 660214 | 学前教育 |
15130104890133 | 纪雷敏 | 660214 | 学前教育 |
15130104939035 | 杨清雅 | 660214 | 学前教育 |
15130104890135 | 康佳培 | 660214 | 学前教育 |
15130105910051 | 姚爱勋 | 660214 | 学前教育 |
15130901890030 | 杨静 | 660214 | 学前教育 |
15130105910062 | 钟阳阳 | 660214 | 学前教育 |
15130102139274 | 李紫薇 | 660214 | 学前教育 |
15130104939046 | 杜维维 | 660214 | 学前教育 |
15130105910057 | 张艺璇 | 660214 | 学前教育 |
15130104890130 | 崔洁仪 | 660214 | 学前教育 |
15130104939026 | 李心怡 | 660214 | 学前教育 |
15130102139275 | 梁爽 | 660214 | 学前教育 |
15130102139285 | 张亚飞 | 660214 | 学前教育 |
15130104890134 | 焦悦 | 660214 | 学前教育 |
15130102139288 | 张琳 | 660214 | 学前教育 |
15130104890154 | 李婷 | 660214 | 学前教育 |
15130132110158 | 刘语佳 | 660214 | 学前教育 |
15130102139287 | 张雅静 | 660214 | 学前教育 |
15130104890131 | 戴金毓 | 660214 | 学前教育 |
15130102131050 | 郭思琦 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102134281 | 雷学婷 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102139257 | 郝冰洁 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102139258 | 侯兴 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102139259 | 路兆琨 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102139260 | 田晓雯 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102139262 | 张润静 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130102139263 | 张宇 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130121110546 | 刘梦娇 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130133110233 | 白杨 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130183139047 | 彭朝阳 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130203890002 | 曹婷婷 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130225890163 | 和子轶 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130283151474 | 张文丰 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130406110391 | 韩东阳 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130406110510 | 师亚洲 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425110298 | 郭云云 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425139041 | 安丽阳 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425139095 | 王敬雪 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425140056 | 李智 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425150465 | 黄子浩 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425150560 | 赵晓敏 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130425150712 | 王静微 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130730151107 | 郭怡旋 | 520219 | 高速铁路动车乘务 |
15130105134639 | 刘一波 | 520504 | 航空服务 |
15130204139023 | 刘嘉宸 | 520504 | 航空服务 |
15130321139001 | 霍英歌 | 520504 | 航空服务 |
15130404133021 | 杨鹏 | 520504 | 航空服务 |
15130404173002 | 索世桓 | 520504 | 航空服务 |
15130425139058 | 王莹雪 | 520504 | 航空服务 |
15130425140023 | 付鑫鑫 | 520504 | 航空服务 |
15130425140089 | 韩雨晨 | 520504 | 航空服务 |
15130523139178 | 郝晓露 | 520504 | 航空服务 |
15130534139001 | 王艳晓 | 520504 | 航空服务 |
15130601910037 | 陈颖 | 520504 | 航空服务 |
15130629139003 | 孙月 | 520504 | 航空服务 |
15130102139300 | 张佳玥 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130102139301 | 赵福山 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104110861 | 葛晓颖 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104134504 | 张艺水 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104134508 | 鲍婷婷 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104134510 | 陈佳乐 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104134515 | 郭子婕 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104134516 | 李一凡 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130104134525 | 刘雨静 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130105134673 | 郝鹏涛 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130105134686 | 刘晓永 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130105939001 | 刘雅甜 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130123134115 | 张铄 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130183134113 | 关天博 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130183134124 | 王绍权 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130530134003 | 张欣 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130684134009 | 杨仟 | 560105 | 环境艺术设计 |
15131001134098 | 刘晨宇 | 560105 | 环境艺术设计 |
15130102139255 | 王守鑫 | 590110 | 动漫设计与制作 |
15130104134644 | 朱广泽 | 590110 | 动漫设计与制作 |
15130528110660 | 楚梦 | 590110 | 动漫设计与制作 |
15130826140036 | 王家影 | 590110 | 动漫设计与制作 |
15130105910011 | 郭帆 | 620405 | 电子商务 |
15130183150458 | 陈岳飞 | 620405 | 电子商务 |
15130302134573 | 王卓 | 620405 | 电子商务 |
15130302140128 | 王利杨 | 620405 | 电子商务 |
15130406150807 | 胡建童 | 620405 | 电子商务 |
15130406150815 | 刘国安 | 620405 | 电子商务 |
15130406150824 | 孙文浩 | 620405 | 电子商务 |
15130406180024 | 李吴振 | 620405 | 电子商务 |
15131128150695 | 孙岩 | 620405 | 电子商务 |
15130133151795 | 王龙 | 660113 | 文物鉴定与修复 |
15130183890278 | 张宏伟 | 660113 | 文物鉴定与修复 |
15130102139261 | 王旭鹏 | 660115 | 文化市场经营与管理 |
15130701890730 | 赵晓东 | 660115 | 文化市场经营与管理 |
15130102132033 | 李慧敏 | 660209 | 音乐教育 |
15130102139293 | 刘欣然 | 660209 | 音乐教育 |
15130102139294 | 田子倩 | 660209 | 音乐教育 |
15130302132092 | 张铭峰 | 660209 | 音乐教育 |
15130503131023 | 秦天 | 660209 | 音乐教育 |
15130503131024 | 徐钊 | 660209 | 音乐教育 |
15130503132026 | 师雅雯 | 660209 | 音乐教育 |
15130823132001 | 黄浩 | 660209 | 音乐教育 |
15130105939014 | 邱国晋 | 660210 | 美术教育 |
15130131134018 | 贾红星 | 660210 | 美术教育 |
15130185134053 | 邢益博 | 660210 | 美术教育 |
15130302134574 | 张皓轩 | 660210 | 美术教育 |
15130405131012 | 乔莉 | 660210 | 美术教育 |
15138201134016 | 贾舒茜 | 660210 | 美术教育 |
15138201134021 | 李思锦 | 660210 | 美术教育 |
15130405133003 | 申婵婵 | 660227 | 舞蹈教育 |
15130405133007 | 赵佳佳 | 660227 | 舞蹈教育 |
15130581890106 | 宋静花 | 660227 | 舞蹈教育 |
15130729133002 | 张晓蕊 | 660227 | 舞蹈教育 |
15130102134919 | 任子涵 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130102139295 | 范晓萌 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130102139296 | 李宁宁 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130102139298 | 孟志浩 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130104134509 | 陈宇聪 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130183134116 | 李梦媛 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130524134009 | 赵伟克 | 670106 | 装潢艺术设计 |
15130108890075 | 王天心 | 670107 | 装饰艺术设计 |
15130102134786 | 左鹏园 | 670119 | 舞台艺术设计 |
15130130134085 | 马贺贺 | 670119 | 舞台艺术设计 |
15130923134003 | 邢倬源 | 670119 | 舞台艺术设计 |
15131122110077 | 郭翔宇 | 670119 | 舞台艺术设计 |
15130102131025 | 张晶晶 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102131031 | 姜紫动 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102131036 | 孟志兵 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102131037 | 翟枫 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102132118 | 齐原 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130102139310 | 程思源 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130102139311 | 崔宁 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102139312 | 杜红玉 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102139313 | 范雅欣 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130102139315 | 李博佳 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130102139316 | 李鑫磊 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102139317 | 马赫蚺 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102139318 | 王佳宁 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102139319 | 杨婉琳 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130102139320 | 张博识 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130102139321 | 周子豪 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130104131053 | 路思宇 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130104132088 | 张智涵 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130104132106 | 焦昕晖 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130105172005 | 李泽鑫 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130105172006 | 李耀宗 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130108132031 | 张森尧 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130121110311 | 董凯 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130123132015 | 李玲玲 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130124131005 | 田玉珊 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130184131010 | 房凯玲 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130184131012 | 李泽航 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130302131043 | 马昌昱 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130302132066 | 陈涛 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130304132005 | 任玺 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130323172013 | 张磊 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130402131021 | 齐争妍 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130405132003 | 孙婧 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130523110364 | 张旭波 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130524172002 | 郑博阳 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130628172001 | 王硕 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15130722131003 | 宋喆 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130802139001 | 李金鑫 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15131102132001 | 朱鹏璐 | 670202 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) |
15131102890237 | 邵楠 | 670202 | 音乐表演(声乐方向) |
15130102133030 | 曹紫红 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102133139 | 张子健 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102133148 | 李楠 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139302 | 代好好 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139304 | 胡金星 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139305 | 随子萌 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139306 | 孙雅倩 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139307 | 王宇佳 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139308 | 武晶 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102139309 | 赵璇 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130104133089 | 成苗苗 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130104939052 | 李晓维 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130184133018 | 尹春雪 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130406133072 | 王波 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130524133001 | 冯仕卿 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130524139002 | 夏熙奔 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130524150037 | 赵亚通 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130528133001 | 张钟方 | 670203 | 舞蹈表演 |
15130102132043 | 张子春 | 670206 | 戏曲表演 |
15130102132078 | 王雅静 | 670206 | 戏曲表演 |
15130102132079 | 温嘉 | 670206 | 戏曲表演 |
15130121139039 | 贡燕 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939001 | 曹美惠 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939002 | 代琳 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939003 | 郝妍 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939004 | 刘晓壮 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939005 | 刘昕宇 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939006 | 卢家生 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939007 | 任一丹 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939008 | 王婧雯 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939009 | 吴牧芸 | 670206 | 戏曲表演 |
15130203939010 | 张钰伟 | 670206 | 戏曲表演 |
15130402131020 | 常源鑫 | 670206 | 戏曲表演 |
15130102150581 | 范昱 | 670302 | 摄影摄像技术 |
15130104134785 | 李昱琦 | 670302 | 摄影摄像技术 |
15130104134803 | 赵阳 | 670302 | 摄影摄像技术 |
15130185139008 | 李和坤 | 670302 | 摄影摄像技术 |
15130102139253 | 高晗 | 670306 | 影视广告 |
15130102139254 | 秦安琪 | 670306 | 影视广告 |
15130104134629 | 周皓琛 | 670306 | 影视广告 |
15130102110393 | 张铭楷 | 670307 | 主持与播音 |
15130102140209 | 徐蕊 | 670307 | 主持与播音 |
15130203139137 | 张祎璇 | 670307 | 主持与播音 |
15130302132090 | 王子巨 | 670307 | 主持与播音 |
15130481139064 | 董磊 | 670307 | 主持与播音 |
15130108132027 | 彭羽茜 | 670309 | 电视节目制作 |
15130324110617 | 杨祎璠 | 670309 | 电视节目制作 |
15130402110330 | 陈潇 | 670309 | 电视节目制作 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇