手机版 13011588588
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 15130102110504 | 周雨薇 | 城市轨道交通运营管理 |
2 | 15130102150299 | 李晓晨 | 城市轨道交通运营管理 |
3 | 15130121110332 | 梁旭辉 | 城市轨道交通运营管理 |
4 | 15130123152917 | 于梦洁 | 城市轨道交通运营管理 |
5 | 15130125150316 | 谷世博 | 城市轨道交通运营管理 |
6 | 15130125150446 | 田测 | 城市轨道交通运营管理 |
7 | 15130131110093 | 叶雨桐 | 城市轨道交通运营管理 |
8 | 15130133151768 | 李欢欢 | 城市轨道交通运营管理 |
9 | 15130184151548 | 张泽静 | 城市轨道交通运营管理 |
10 | 15130502152157 | 赵鑫 | 城市轨道交通运营管理 |
11 | 15130625150660 | 陈苧 | 城市轨道交通运营管理 |
12 | 15130725890127 | 郭宇 | 城市轨道交通运营管理 |
13 | 15131102890257 | 邢梦颖 | 城市轨道交通运营管理 |
14 | 15138201151942 | 冯家熙 | 城市轨道交通运营管理 |
15 | 15130182151880 | 秦静雯 | 电子商务 |
16 | 15130523110337 | 刘自波 | 电子商务 |
17 | 15130104134601 | 胡硕 | 电子信息工程技术 |
18 | 15130104890110 | 杨学友 | 电子信息工程技术 |
19 | 15130108110254 | 宋家卫 | 电子信息工程技术 |
20 | 15130132151213 | 胡丽娟 | 电子信息工程技术 |
21 | 15130132151237 | 武昊杰 | 电子信息工程技术 |
22 | 15130183150297 | 邰德智 | 电子信息工程技术 |
23 | 15130183150309 | 尹崭 | 电子信息工程技术 |
24 | 15130321150667 | 王春森 | 电子信息工程技术 |
25 | 15130405150503 | 赵琳 | 电子信息工程技术 |
26 | 15130424110062 | 王虎 | 电子信息工程技术 |
27 | 15130424110071 | 赵强 | 电子信息工程技术 |
28 | 15130429151598 | 白飞阳 | 电子信息工程技术 |
29 | 15130524150212 | 李利星 | 电子信息工程技术 |
30 | 15130527150241 | 张晨琳 | 电子信息工程技术 |
31 | 15130527150299 | 冯康宁 | 电子信息工程技术 |
32 | 15130527150304 | 郭宽宽 | 电子信息工程技术 |
33 | 15130527150322 | 王旭辉 | 电子信息工程技术 |
34 | 15130529110346 | 赵青松 | 电子信息工程技术 |
35 | 15130533150297 | 刘春燕 | 电子信息工程技术 |
36 | 15130631110113 | 侯明宇 | 电子信息工程技术 |
37 | 15130635151377 | 石博通 | 电子信息工程技术 |
38 | 15130731110507 | 郝罡 | 电子信息工程技术 |
39 | 15130731110517 | 刘兴洋 | 电子信息工程技术 |
40 | 15130731140004 | 张凯利 | 电子信息工程技术 |
41 | 15130731890094 | 任星阳 | 电子信息工程技术 |
42 | 15130821150570 | 李彦新 | 电子信息工程技术 |
43 | 15130824890160 | 王光新 | 电子信息工程技术 |
44 | 15130828150708 | 李响 | 电子信息工程技术 |
45 | 15138201152175 | 李思奇 | 电子信息工程技术 |
46 | 15130126110055 | 胡毅帆 | 工程造价 |
47 | 15130701150604 | 武东生 | 工程造价 |
48 | 15131102134275 | 刘少康 | 工程造价 |
49 | 15131102890242 | 孙颖 | 工程造价 |
50 | 15130427110366 | 宋昊阳 | 广告设计与制作 |
51 | 15130582140019 | 郝柯萌 | 航空服务 |
52 | 15130105111323 | 刘月 | 会计电算化 |
53 | 15130121110426 | 赵琪琪 | 会计电算化 |
54 | 15130121110427 | 周佳琪 | 会计电算化 |
55 | 15130426110987 | 魏蓉 | 会计电算化 |
56 | 15130525150154 | 董晓玉 | 会计电算化 |
57 | 15130105890032 | 崔鹤松 | 计算机网络技术 |
58 | 15130133890167 | 张一鸣 | 计算机网络技术 |
59 | 15130527150395 | 陈文涛 | 计算机网络技术 |
60 | 15130124152614 | 杨泽松 | 计算机应用技术 |
61 | 15130406150879 | 张浩楠 | 计算机应用技术 |
62 | 15130502152153 | 张鹤凡 | 计算机应用技术 |
63 | 15130502152165 | 崔盛强 | 计算机应用技术 |
64 | 15130503111842 | 唐丽丽 | 计算机应用技术 |
65 | 15130529110366 | 尼润松 | 计算机应用技术 |
66 | 15130582179028 | 冯冲 | 计算机应用技术 |
67 | 15130629150082 | 王哲 | 计算机应用技术 |
68 | 15130927110142 | 马中宝 | 计算机应用技术 |
69 | 15131182110289 | 苏萌萌 | 计算机应用技术 |
70 | 15130124110486 | 刘星晨 | 建筑工程管理 |
71 | 15130124151051 | 李晓彬 | 建筑工程管理 |
72 | 15130524150084 | 王晓泽 | 建筑工程管理 |
73 | 15131123150327 | 吴智聪 | 建筑工程管理 |
74 | 15130302151338 | 苏炜 | 金融管理与实务 |
75 | 15130523134016 | 郭敬 | 金融管理与实务 |
76 | 15130523139041 | 白玉柘 | 金融管理与实务 |
77 | 15130523139069 | 王双杰 | 金融管理与实务 |
78 | 15130529110456 | 张健 | 金融管理与实务 |
79 | 15130182151440 | 张欢 | 旅游管理 |
80 | 15130524150071 | 连幸娜 | 数字传媒艺术 |
81 | 15130104134549 | 张少琛 | 铁道工程技术 |
82 | 15130105111306 | 耿梦瑶 | 铁道工程技术 |
83 | 15130529180004 | 王琪 | 铁道工程技术 |
84 | 15130535890007 | 刘殿彬 | 铁道工程技术 |
85 | 15130535890010 | 秦宗琦 | 铁道工程技术 |
86 | 15131104179139 | 焦少杰 | 铁道工程技术 |
87 | 15131182150150 | 王禹 | 铁道工程技术 |
88 | 15131182179028 | 寇森森 | 铁道工程技术 |
89 | 15130107110060 | 何琴 | 学前教育 |
90 | 15130184151552 | 甄梦娜 | 学前教育 |
91 | 15130823110832 | 胡帅 | 学前教育 |
92 | 15130823110860 | 王文月 | 学前教育 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇