手机版 13011588588
考生号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 |
16130102150894 | 王江永 | B | A | B |
16130104150112 | 梁博宇 | C | C | C |
16130105151403 | 董嘉雯 | C | C | B |
16130123151563 | 冯亚豪 | C | B | C |
16130123112492 | 白志华 | A | B | C |
16130111150052 | 郑世昌 | C | B | C |
16130111110029 | 王涵 | B | B | C |
16130111150977 | 郭靖华 | C | C | C |
16130111151103 | 冯晓谦 | C | C | C |
16130125150211 | 韩叶 | C | B | C |
16130125150264 | 刘京 | C | C | C |
16130125150537 | 杨凯 | C | A | C |
16130125110009 | 盖泽英 | C | C | C |
16130126150217 | 陈炳良 | C | C | C |
16130126110151 | 刘姗 | C | C | C |
16130130150372 | 白钰博 | C | C | C |
16130130110141 | 张士垒 | C | C | C |
16130130110121 | 万亚东 | C | C | C |
16130133110256 | 吴浩浩 | C | C | C |
16130133110240 | 郭佳靖 | C | C | C |
16130109151139 | 张展豪 | C | C | C |
16130109151219 | 郑非凡 | C | C | C |
16130109151188 | 李泽恩 | C | C | C |
16130109110219 | 李雨森 | C | C | C |
16130109151832 | 刘祖含 | C | C | B |
16130109110512 | 杜城灏 | B | B | C |
16130109110295 | 杜泽傲 | C | B | C |
16130184151326 | 马梓航 | C | C | C |
16130184151382 | 马峰 | C | C | C |
16130184151482 | 李颜 | B | C | B |
16130110151038 | 冯泽航 | C | C | B |
16130110151173 | 卞旭青 | C | B | C |
16130223150275 | 肖丰 | A | B | B |
16130224151588 | 王鑫 | C | C | C |
16130322140021 | 胡威 | C | C | C |
16130324151329 | 李雪峰 | B | C | C |
16130324110585 | 王鹏飞 | B | B | B |
16130405150071 | 刘书瑞 | C | C | C |
16130426151311 | 王帅 | C | B | C |
16130426151302 | 申科隆 | C | C | C |
16130435110266 | 李国庆 | C | C | C |
16130502111016 | 杨曦 | C | B | C |
16130503111212 | 武向彬 | C | C | C |
16130503152699 | 贾壮壮 | C | C | B |
16130503111973 | 马钰程 | C | C | C |
16130503112245 | 宋晨笛 | C | C | C |
16130502150697 | 胡琦 | A | C | C |
16130521110051 | 郭彦蔚 | A | A | B |
16130521110130 | 王艳辉 | C | C | B |
16130521110106 | 李瑞鹏 | C | C | C |
16130523139116 | 戚昊然 | C | C | C |
16130524150055 | 孔志佳 | C | C | C |
16130524150078 | 杨盼盼 | C | C | C |
16130524150039 | 陈茂 | C | C | C |
16130524150073 | 魏佳宾 | C | C | C |
16130524150072 | 王青青 | C | C | C |
16130525150513 | 田慷 | C | C | B |
16130525150501 | 冯子恒 | C | C | C |
16130528150952 | 高帅 | C | C | C |
16130528151067 | 申强强 | C | C | C |
16130528140029 | 刘万名 | C | C | C |
16130528151209 | 孟凡彪 | C | C | B |
16130528151195 | 高连玉 | C | C | C |
16130528110339 | 巴季刚 | B | C | C |
16130530150274 | 赵文铖 | C | C | C |
16130532110113 | 曹晓迪 | C | C | C |
16130601152187 | 李若琳琦 | C | A | C |
16130628150294 | 李星光 | C | C | B |
16130628150340 | 马蒙蒙 | C | A | A |
16130683110176 | 李凤 | A | B | B |
16130683110438 | 刘畅 | C | C | C |
16130701110268 | 郭奇 | C | C | C |
16130701132052 | 马宸宇 | C | C | C |
16130726110273 | 袁晓涛 | C | C | C |
16130728150528 | 赵燕琴 | C | C | C |
16130729150364 | 李伟 | C | C | C |
16130729110095 | 高丽敏 | C | B | C |
16130729150405 | 郭荣 | C | C | B |
16130729150447 | 赵凯禹 | C | B | C |
16130729150441 | 云海将 | C | C | C |
16130729150446 | 张晓敏 | C | B | C |
16130729150412 | 李海明 | C | C | C |
16130731150499 | 郝鹏飞 | C | A | B |
16130805150633 | 韩立群 | C | C | C |
16130822110014 | 温超越 | B | A | C |
16130824150786 | 马海佳 | C | C | C |
16130981151267 | 姚世昌 | C | C | C |
16131001150446 | 金鑫 | B | B | C |
16131001150861 | 庞天硕 | C | C | C |
16131022150635 | 高萌 | C | C | C |
16131081150976 | 冯苏玮 | C | C | C |
16131102110884 | 郭建成 | C | C | C |
16131102150700 | 贾广林 | C | C | B |
16131181151538 | 王石磊 | C | C | C |
16130184110273 | 牛硕 | C | C | C |
16138101153300 | 李玉龙 | C | C | B |
16138101111442 | 李玉龙 | C | C | C |
16138201151936 | 张文毅 | C | C | C |
16138201151885 | 刘娇娇 | C | C | C |
该文章所属专题:河北资源环境职业技术学院
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇