手机版 13011588588
姓名 | 考生号 | 学考等级 | 折合成绩 | ||||
语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
陈骏 | 16131024139117 | C | C | C | 100 | 100 | 100 |
李艳杰 | 16130821151034 | C | C | B | 100 | 100 | 110 |
张英杰 | 16130983150629 | A | B | A | 120 | 110 | 120 |
付磊 | 16138051150163 | C | C | C | 100 | 100 | 100 |
苏义涵 | 16138052140002 | C | C | C | 100 | 100 | 100 |
李霁 | 16130631110089 | B | C | B | 110 | 100 | 110 |
尹自坤 | 16130503112255 | C | B | C | 100 | 110 | 100 |
该文章所属专题:河北旅游职业学院
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇