手机版 13011588588
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 佐常学 | 16130102890165 | 财务管理 |
2 | 侯泽慧 | 16130108111044 | 财务管理 |
3 | 靳晨时 | 16130125151669 | 财务管理 |
4 | 周建文 | 16130323910012 | 财务管理 |
5 | 胡子旺 | 16130431110180 | 财务管理 |
6 | 王军娜 | 16130529150176 | 财务管理 |
7 | 马少康 | 16130532110256 | 财务管理 |
8 | 赵建强 | 16130581890058 | 财务管理 |
9 | 薛金涛 | 16130582110246 | 财务管理 |
10 | 谷颖 | 16130731890104 | 财务管理 |
11 | 李亚茹 | 16130928110083 | 财务管理 |
12 | 梁淑芳 | 16130928150367 | 财务管理 |
13 | 高宁 | 16130983110796 | 财务管理 |
14 | 张艳丽 | 16131001111948 | 财务管理 |
15 | 王坤 | 16131001152295 | 财务管理 |
16 | 刘江雁 | 16131091150249 | 财务管理 |
17 | 王李胜 | 16131102890199 | 财务管理 |
18 | 王晨 | 16130107110041 | 城市轨道交通运营管理 |
19 | 张秀梅 | 16130107110140 | 城市轨道交通运营管理 |
20 | 杨晨 | 16130107150147 | 城市轨道交通运营管理 |
21 | 韩剑光 | 16130107180008 | 城市轨道交通运营管理 |
22 | 邓步克 | 16130108150004 | 城市轨道交通运营管理 |
23 | 于萌 | 16130109151710 | 城市轨道交通运营管理 |
24 | 韩鑫鹏 | 16130110139077 | 城市轨道交通运营管理 |
25 | 张旭东 | 16130110151028 | 城市轨道交通运营管理 |
26 | 王奕飞 | 16130111151220 | 城市轨道交通运营管理 |
27 | 王云鹏 | 16130111151297 | 城市轨道交通运营管理 |
28 | 孙俊彦 | 16130121150923 | 城市轨道交通运营管理 |
29 | 王皓天 | 16130132110070 | 城市轨道交通运营管理 |
30 | 张浩威 | 16130132150596 | 城市轨道交通运营管理 |
31 | 张梦凡 | 16130132150660 | 城市轨道交通运营管理 |
32 | 王金叶 | 16130132151926 | 城市轨道交通运营管理 |
33 | 刘啸 | 16130133151746 | 城市轨道交通运营管理 |
34 | 马云 | 16130133151748 | 城市轨道交通运营管理 |
35 | 赵天勖 | 16130205140023 | 城市轨道交通运营管理 |
36 | 阎倩雯 | 16130302110982 | 城市轨道交通运营管理 |
37 | 李波 | 16130401110498 | 城市轨道交通运营管理 |
38 | 郭晓柱 | 16130404151272 | 城市轨道交通运营管理 |
39 | 田雯昕 | 16130406150587 | 城市轨道交通运营管理 |
40 | 姚晶晶 | 16130406150650 | 城市轨道交通运营管理 |
41 | 陈紫俊 | 16130406150669 | 城市轨道交通运营管理 |
42 | 王丽君 | 16130406150702 | 城市轨道交通运营管理 |
43 | 欧阳昭昭 | 16130421110260 | 城市轨道交通运营管理 |
44 | 李佳 | 16130431150410 | 城市轨道交通运营管理 |
45 | 郑焱 | 16130503111714 | 城市轨道交通运营管理 |
46 | 孙聚德 | 16130524110069 | 城市轨道交通运营管理 |
47 | 张鑫 | 16130524110089 | 城市轨道交通运营管理 |
48 | 周洁 | 16130531110112 | 城市轨道交通运营管理 |
49 | 闫森达 | 16130582110719 | 城市轨道交通运营管理 |
50 | 宋瑾 | 16130601152649 | 城市轨道交通运营管理 |
51 | 赵轩 | 16130622150531 | 城市轨道交通运营管理 |
52 | 贾利波 | 16130627110596 | 城市轨道交通运营管理 |
53 | 王嘉伟 | 16130628150102 | 城市轨道交通运营管理 |
54 | 韩章杰 | 16130628150448 | 城市轨道交通运营管理 |
55 | 刘晓东 | 16130634110275 | 城市轨道交通运营管理 |
56 | 张兴涛 | 16130634110315 | 城市轨道交通运营管理 |
57 | 宋健 | 16130701110026 | 城市轨道交通运营管理 |
58 | 董鑫 | 16130701890295 | 城市轨道交通运营管理 |
59 | 隋欣宇 | 16130805150537 | 城市轨道交通运营管理 |
60 | 吕佳祺 | 16130823151126 | 城市轨道交通运营管理 |
61 | 高春霞 | 16130922110177 | 城市轨道交通运营管理 |
62 | 王婷婷 | 16130922110196 | 城市轨道交通运营管理 |
63 | 肖文娣 | 16130922110227 | 城市轨道交通运营管理 |
64 | 李冰雨 | 16130922150172 | 城市轨道交通运营管理 |
65 | 李成成 | 16130923110189 | 城市轨道交通运营管理 |
66 | 陈泰屹 | 16130923150466 | 城市轨道交通运营管理 |
67 | 潘琛 | 16130926180011 | 城市轨道交通运营管理 |
68 | 王景生 | 16130981151313 | 城市轨道交通运营管理 |
69 | 杨硕 | 16131023150774 | 城市轨道交通运营管理 |
70 | 王岳 | 16131091110122 | 城市轨道交通运营管理 |
71 | 王浩博 | 16131102150799 | 城市轨道交通运营管理 |
72 | 庞均旭 | 16131123180005 | 城市轨道交通运营管理 |
73 | 甄彤彤 | 16131124150460 | 城市轨道交通运营管理 |
74 | 刘宏立 | 16131124150489 | 城市轨道交通运营管理 |
75 | 张子浩 | 16131124150529 | 城市轨道交通运营管理 |
76 | 冀英营 | 16131181890038 | 城市轨道交通运营管理 |
77 | 高国钦 | 16131182110084 | 城市轨道交通运营管理 |
78 | 李培? | 16131182110092 | 城市轨道交通运营管理 |
79 | 邵永鹤 | 16131182110192 | 城市轨道交通运营管理 |
80 | 崔梦晨 | 16131182110253 | 城市轨道交通运营管理 |
81 | 谈晓韩 | 16131182150229 | 城市轨道交通运营管理 |
82 | 张泽旭 | 16138051110032 | 城市轨道交通运营管理 |
83 | 刘长浩 | 16138051110036 | 城市轨道交通运营管理 |
84 | 林紫婷 | 16138052110039 | 城市轨道交通运营管理 |
85 | 徐元浩 | 16138052150056 | 城市轨道交通运营管理 |
86 | 李佳铭 | 16138101151687 | 城市轨道交通运营管理 |
87 | 赵子晗 | 16138101151956 | 城市轨道交通运营管理 |
88 | 林桂荣 | 16130102939005 | 电子商务 |
89 | 颜景荣 | 16130104890031 | 电子商务 |
90 | 朱悦 | 16130105890115 | 电子商务 |
91 | 李友涵 | 16130105910023 | 电子商务 |
92 | 许自航 | 16130108110866 | 电子商务 |
93 | 秦鸿斐 | 16130109151394 | 电子商务 |
94 | 郭欣 | 16130125110220 | 电子商务 |
95 | 王玉成 | 16130125110237 | 电子商务 |
96 | 陈朔 | 16130125110413 | 电子商务 |
97 | 付韶华 | 16130130110104 | 电子商务 |
98 | 张远森 | 16130132890161 | 电子商务 |
99 | 程鹏飞 | 16130183890414 | 电子商务 |
100 | 宋梓雨 | 16130183890439 | 电子商务 |
101 | 赵佳欢 | 16130183890600 | 电子商务 |
102 | 赵雪丽 | 16130406110463 | 电子商务 |
103 | 孟令波 | 16130429110900 | 电子商务 |
104 | 武家琛 | 16130481890175 | 电子商务 |
105 | 李景奇 | 16130503140093 | 电子商务 |
106 | 王可可 | 16130503140143 | 电子商务 |
107 | 王高雅 | 16130525150312 | 电子商务 |
108 | 王雪 | 16130526110110 | 电子商务 |
109 | 纪真坦 | 16130921151393 | 电子商务 |
110 | 陈星宇 | 16130984151291 | 电子商务 |
111 | 谢浩宇 | 16130984151345 | 电子商务 |
112 | 张盼奇 | 16131123150344 | 电子商务 |
113 | 李博学 | 16131127110440 | 电子商务 |
114 | 于凯晴 | 16131127151204 | 电子商务 |
115 | 程云卿 | 16138052110030 | 电子商务 |
116 | 郑岱 | 16138201890230 | 电子商务 |
117 | 曹雪松 | 16130104151210 | 电子信息工程技术 |
118 | 许嘉良 | 16130107110093 | 电子信息工程技术 |
119 | 鲁非凡 | 16130109110349 | 电子信息工程技术 |
120 | 刘科 | 16130111890045 | 电子信息工程技术 |
121 | 李金龙 | 16130121890055 | 电子信息工程技术 |
122 | 王凯 | 16130121890068 | 电子信息工程技术 |
123 | 贾正帆 | 16130133150284 | 电子信息工程技术 |
124 | 吕梓鹏 | 16130133151439 | 电子信息工程技术 |
125 | 燕浩 | 16130183890275 | 电子信息工程技术 |
126 | 李淑文 | 16130283890033 | 电子信息工程技术 |
127 | 代亚亚 | 16130404179020 | 电子信息工程技术 |
128 | 苗霄霄 | 16130427890018 | 电子信息工程技术 |
129 | 杨子傲 | 16130528110466 | 电子信息工程技术 |
130 | 李闯 | 16130582890063 | 电子信息工程技术 |
131 | 李邵韩 | 16130625150019 | 电子信息工程技术 |
132 | 郑旺 | 16130635150631 | 电子信息工程技术 |
133 | 张鑫 | 16130725110101 | 电子信息工程技术 |
134 | 任磊先 | 16130805150711 | 电子信息工程技术 |
135 | 辛泳君 | 16130825150013 | 电子信息工程技术 |
136 | 赵士超 | 16130828150972 | 电子信息工程技术 |
137 | 孟维振 | 16130923110082 | 电子信息工程技术 |
138 | 回天昊 | 16138101140106 | 电子信息工程技术 |
139 | 张凯贺 | 16130102890235 | 动漫制作技术 |
140 | 郝佳岳 | 16130109151327 | 动漫制作技术 |
141 | 白思鹏 | 16130133151602 | 动漫制作技术 |
142 | 陈琪 | 16130225890078 | 动漫制作技术 |
143 | 王彦东 | 16130503139133 | 动漫制作技术 |
144 | 李奎位 | 16130522110238 | 动漫制作技术 |
145 | 丁倩 | 16130826110008 | 动漫制作技术 |
146 | 张晓 | 16131182890027 | 动漫制作技术 |
147 | 王凯 | 16130121110236 | 工程造价 |
148 | 王靖暄 | 16130121890030 | 工程造价 |
149 | 杜元元 | 16130123150005 | 工程造价 |
150 | 王博 | 16130127150420 | 工程造价 |
151 | 智润泽 | 16130132110129 | 工程造价 |
152 | 古玉师 | 16130132110454 | 工程造价 |
153 | 魏博峰 | 16130132151553 | 工程造价 |
154 | 张绍康 | 16130132890160 | 工程造价 |
155 | 冯栋 | 16130405110322 | 工程造价 |
156 | 张瑞旭 | 16130429151399 | 工程造价 |
157 | 高佳奇 | 16130528151252 | 工程造价 |
158 | 刘贺鹏 | 16130582110501 | 工程造价 |
159 | 张哲洋 | 16130582110575 | 工程造价 |
160 | 周爽 | 16130628150357 | 工程造价 |
161 | 肖万洋 | 16130732150684 | 工程造价 |
162 | 丁小铜 | 16130922110352 | 工程造价 |
163 | 施冀豫 | 16130983110815 | 工程造价 |
164 | 曹卓 | 16131102180053 | 工程造价 |
165 | 张万发 | 16131102180086 | 工程造价 |
166 | 刘莹 | 16138101890381 | 工程造价 |
167 | 范子聪 | 16138101890422 | 工程造价 |
168 | 王阳 | 16138101890448 | 工程造价 |
169 | 程宝龙 | 16130108110732 | 工商企业管理 |
170 | 王冷 | 16130123110041 | 工商企业管理 |
171 | 刘玮 | 16130125150640 | 工商企业管理 |
172 | 刘丽芳 | 16130125150762 | 工商企业管理 |
173 | 蔡蕊 | 16130283890061 | 工商企业管理 |
174 | 孟祥同 | 16130322151013 | 工商企业管理 |
175 | 金梦雪 | 16130421110202 | 工商企业管理 |
176 | 宋子月 | 16130421110209 | 工商企业管理 |
177 | 赵子萱 | 16130421110244 | 工商企业管理 |
178 | 刘景川 | 16130425890194 | 工商企业管理 |
179 | 陈敬? | 16130433890001 | 工商企业管理 |
180 | 邱莘粤 | 16130433890004 | 工商企业管理 |
181 | 王苛苛 | 16130433890013 | 工商企业管理 |
182 | 马占虹 | 16130701890759 | 工商企业管理 |
183 | 田耀宗 | 16130982150943 | 工商企业管理 |
184 | 温瑞瑞 | 16131102150994 | 工商企业管理 |
185 | 牛博琳 | 16130601910069 | 广告设计与制作 |
186 | 王志丹 | 16130721110172 | 广告设计与制作 |
187 | 王鑫涛 | 16130736150377 | 广告设计与制作 |
188 | 高洁 | 16130826110542 | 广告设计与制作 |
189 | 陈佳 | 16130105110364 | 互联网金融 |
190 | 董博远 | 16130105179185 | 互联网金融 |
191 | 刘镒玮 | 16130225180013 | 互联网金融 |
192 | 步英莲 | 16131181890224 | 互联网金融 |
193 | 季婧怡 | 16138051150166 | 互联网金融 |
194 | 李倩楠 | 16138051150170 | 互联网金融 |
195 | 高晓洛 | 16130102110487 | 会计 |
196 | 陈银凤 | 16130102150871 | 会计 |
197 | 陈金凤 | 16130102150872 | 会计 |
198 | 张俊? | 16130102890158 | 会计 |
199 | 高郁森 | 16130104111506 | 会计 |
200 | 王雪莹 | 16130105151445 | 会计 |
201 | 张亚星 | 16130105151482 | 会计 |
202 | 赵雨冰 | 16130108111126 | 会计 |
203 | 刘红 | 16130109151385 | 会计 |
204 | 郭佳洁 | 16130109890161 | 会计 |
205 | 王亚梦 | 16130109890175 | 会计 |
206 | 冯晓琳 | 16130110110418 | 会计 |
207 | 杨茹欣 | 16130110110452 | 会计 |
208 | 杨晓玉 | 16130111110546 | 会计 |
209 | 刘星汉 | 16130121890197 | 会计 |
210 | 武敬淑 | 16130121890219 | 会计 |
211 | 许晶 | 16130121890222 | 会计 |
212 | 岳芳 | 16130121890225 | 会计 |
213 | 陈慧莲 | 16130121890238 | 会计 |
214 | 高国霞 | 16130121890249 | 会计 |
215 | 罗晶 | 16130123110021 | 会计 |
216 | 聂素娜 | 16130126150561 | 会计 |
217 | 杨泽宇 | 16130131110831 | 会计 |
218 | 庞旭赛 | 16130132890011 | 会计 |
219 | 李玉琦 | 16130203140058 | 会计 |
220 | 王柠 | 16130229890117 | 会计 |
221 | 李玲慧 | 16130427890013 | 会计 |
222 | 郭妞 | 16130429110882 | 会计 |
223 | 丁志超 | 16130433150387 | 会计 |
224 | 张梓恒 | 16130481891136 | 会计 |
225 | 赵炜? | 16130481891138 | 会计 |
226 | 吕润超 | 16130503153249 | 会计 |
227 | 杜晓栋 | 16130522151575 | 会计 |
228 | 郭亚伟 | 16130522950002 | 会计 |
229 | 路会超 | 16130522950003 | 会计 |
230 | 景锐洁 | 16130523140007 | 会计 |
231 | 王茹 | 16130524110118 | 会计 |
232 | 冯浩蕊 | 16130524150005 | 会计 |
233 | 焦娇丽 | 16130528110581 | 会计 |
234 | 赵南 | 16130528174012 | 会计 |
235 | 冀瑞薇 | 16130582890011 | 会计 |
236 | 侯梦涵 | 16130601890126 | 会计 |
237 | 韩领弟 | 16130601890316 | 会计 |
238 | 刘若菲 | 16130601890322 | 会计 |
239 | 刘子攀 | 16130601890323 | 会计 |
240 | 刘思语 | 16130601890325 | 会计 |
241 | 张晨园 | 16130601890339 | 会计 |
242 | 甄雪静 | 16130601890342 | 会计 |
243 | 常晓萌 | 16130621890079 | 会计 |
244 | 王同 | 16130623134096 | 会计 |
245 | 赵世圆 | 16130627110577 | 会计 |
246 | 王向东 | 16130627110591 | 会计 |
247 | 吴明泽 | 16130635180030 | 会计 |
248 | 刘雪冬 | 16130684150022 | 会计 |
249 | 柳寒 | 16130684179004 | 会计 |
250 | 李雪莉 | 16130701890753 | 会计 |
251 | 李振男 | 16130731151017 | 会计 |
252 | 陈向锟 | 16130732110179 | 会计 |
253 | 张玉 | 16130923890067 | 会计 |
254 | 王希梦 | 16130926150875 | 会计 |
255 | 韩杨扬 | 16130927110239 | 会计 |
256 | 齐义秀 | 16130931110054 | 会计 |
257 | 王浩 | 16130982110041 | 会计 |
258 | 项天奕 | 16130982150283 | 会计 |
259 | 李敏 | 16130984110342 | 会计 |
260 | 宁国起 | 16131081110304 | 会计 |
261 | 王梦颖 | 16131102910516 | 会计 |
262 | 王聪 | 16131122110545 | 会计 |
263 | 王泽明 | 16131122890366 | 会计 |
264 | 郭子晗 | 16138101111397 | 会计 |
265 | 周乐瑶 | 16138201110588 | 会计 |
266 | 郝鑫 | 16130121890255 | 计算机网络技术 |
267 | 李紫硕 | 16130130150791 | 计算机网络技术 |
268 | 胡亚超 | 16130133134021 | 计算机网络技术 |
269 | 孙帆 | 16130133151008 | 计算机网络技术 |
270 | 姜啸川 | 16130223140034 | 计算机网络技术 |
271 | 张金涛 | 16130427890171 | 计算机网络技术 |
272 | 赵晓阳 | 16130524150083 | 计算机网络技术 |
273 | 刘天祥 | 16130525150507 | 计算机网络技术 |
274 | 宋正岩 | 16130525150508 | 计算机网络技术 |
275 | 宋佳旭 | 16130525150509 | 计算机网络技术 |
276 | 杨鑫朝 | 16130525150515 | 计算机网络技术 |
277 | 刘立志 | 16130581151384 | 计算机网络技术 |
278 | 王炳烨 | 16130581152896 | 计算机网络技术 |
279 | 田子健 | 16130625110092 | 计算机网络技术 |
280 | 李雄睿 | 16130625150015 | 计算机网络技术 |
281 | 白曼 | 16130631110285 | 计算机网络技术 |
282 | 张旭文 | 16130701890519 | 计算机网络技术 |
283 | 张绍丰 | 16130827110263 | 计算机网络技术 |
284 | 许光曦 | 16130922890140 | 计算机网络技术 |
285 | 李飞 | 16130981110445 | 计算机网络技术 |
286 | 王昀玮 | 16131091110076 | 计算机网络技术 |
287 | 李济达 | 16131125150342 | 计算机网络技术 |
288 | 杨志 | 16131182890153 | 计算机网络技术 |
289 | 刘凯 | 16138101111405 | 计算机网络技术 |
290 | 李玺玉 | 16130102890095 | 计算机应用技术 |
291 | 刘选 | 16130105151471 | 计算机应用技术 |
292 | 马泽龙 | 16130111150817 | 计算机应用技术 |
293 | 李天根 | 16130111150997 | 计算机应用技术 |
294 | 尹宏旺 | 16130121890076 | 计算机应用技术 |
295 | 崔旭晨 | 16130125151766 | 计算机应用技术 |
296 | 刘利建 | 16130126150342 | 计算机应用技术 |
297 | 张家展 | 16130183890281 | 计算机应用技术 |
298 | 张幸 | 16130184110422 | 计算机应用技术 |
299 | 郭旭 | 16130423890015 | 计算机应用技术 |
300 | 董进招 | 16130431150481 | 计算机应用技术 |
301 | 范少杰 | 16130435110246 | 计算机应用技术 |
302 | 曹霖 | 16130525890002 | 计算机应用技术 |
303 | 国鑫龙 | 16130525890011 | 计算机应用技术 |
304 | 李志 | 16130525890013 | 计算机应用技术 |
305 | 李佳硕 | 16130525890016 | 计算机应用技术 |
306 | 李卓恒 | 16130525890018 | 计算机应用技术 |
307 | 李子强 | 16130525890019 | 计算机应用技术 |
308 | 连幔辉 | 16130525890020 | 计算机应用技术 |
309 | 林晓磊 | 16130525890021 | 计算机应用技术 |
310 | 宋文龙 | 16130525890023 | 计算机应用技术 |
311 | 王松 | 16130525890027 | 计算机应用技术 |
312 | 王渝超 | 16130525890028 | 计算机应用技术 |
313 | 张浩男 | 16130528151270 | 计算机应用技术 |
314 | 张鹏飞 | 16130528151272 | 计算机应用技术 |
315 | 李拴堂 | 16130529110014 | 计算机应用技术 |
316 | 孙灵爽 | 16130529110044 | 计算机应用技术 |
317 | 张铁梁 | 16130529110064 | 计算机应用技术 |
318 | 刘朋建 | 16130529110261 | 计算机应用技术 |
319 | 裴迎刚 | 16130529110267 | 计算机应用技术 |
320 | 潘业飞 | 16130531890010 | 计算机应用技术 |
321 | 杨志达 | 16130531890015 | 计算机应用技术 |
322 | 陈保洪 | 16130532110179 | 计算机应用技术 |
323 | 韩贺 | 16130532110189 | 计算机应用技术 |
324 | 张晓 | 16130532110226 | 计算机应用技术 |
325 | 韩文博 | 16130535150218 | 计算机应用技术 |
326 | 姚鹏 | 16130582110309 | 计算机应用技术 |
327 | 张其凯 | 16130927890045 | 计算机应用技术 |
328 | 王文冲 | 16130981110404 | 计算机应用技术 |
329 | 杜伟涛 | 16130110110005 | 建筑装饰工程技术 |
330 | 李飞 | 16130131151755 | 建筑装饰工程技术 |
331 | 刘浩 | 16130405110333 | 建筑装饰工程技术 |
332 | 何杰 | 16130406110390 | 建筑装饰工程技术 |
333 | 马承武 | 16130406110508 | 建筑装饰工程技术 |
334 | 王莎莎 | 16130425150737 | 建筑装饰工程技术 |
335 | 郝振寺 | 16130531890030 | 建筑装饰工程技术 |
336 | 马晓志 | 16130531890033 | 建筑装饰工程技术 |
337 | 南善阳 | 16130531890034 | 建筑装饰工程技术 |
338 | 赵权 | 16138201110769 | 建筑装饰工程技术 |
339 | 李晶 | 16130108890034 | 金融管理 |
340 | 张笑 | 16130110110457 | 金融管理 |
341 | 王琳 | 16130503111423 | 金融管理 |
342 | 张晓辉 | 16130522110361 | 金融管理 |
343 | 赵泰若 | 16130524150193 | 金融管理 |
344 | 吕静 | 16130529150165 | 金融管理 |
345 | 闫彤彤 | 16130627180113 | 金融管理 |
346 | 王子涵 | 16130732150441 | 金融管理 |
347 | 孙雪君 | 16130823890396 | 金融管理 |
348 | 怀军萍 | 16130826110551 | 金融管理 |
349 | 李晓晶 | 16131121890029 | 金融管理 |
350 | 王天琪 | 16131181111054 | 金融管理 |
351 | 李佳泰 | 16131182110052 | 金融管理 |
352 | 程天琦 | 16131182151668 | 金融管理 |
353 | 郑云鹤 | 16138101111425 | 金融管理 |
354 | 邢紫涵 | 16138101890283 | 金融管理 |
355 | 魏华 | 16130183890398 | 酒店管理 |
356 | 蒋晓梦 | 16130425890046 | 酒店管理 |
357 | 李兰兰 | 16130425890052 | 酒店管理 |
358 | 苗艳培 | 16130425890057 | 酒店管理 |
359 | 申旭彤 | 16130582110706 | 酒店管理 |
360 | 潘浩 | 16130922150261 | 酒店管理 |
361 | 侯重阳 | 16130225110600 | 空中乘务 |
362 | 宋岩 | 16130302180025 | 空中乘务 |
363 | 贾行超 | 16130431150404 | 空中乘务 |
364 | 李亚微 | 16130524110052 | 空中乘务 |
365 | 郝振雪 | 16130551110045 | 空中乘务 |
366 | 王世超 | 16130551110102 | 空中乘务 |
367 | 辛雨桐 | 16131001152304 | 空中乘务 |
368 | 贾淇 | 16131182150396 | 空中乘务 |
369 | 罗靖文 | 16138051110037 | 空中乘务 |
370 | 苗洁 | 16130405110452 | 旅游管理 |
371 | 马思晴 | 16130425890015 | 旅游管理 |
372 | 魏亚梅 | 16130425890024 | 旅游管理 |
373 | 杨南南 | 16130425890028 | 旅游管理 |
374 | 王成煊 | 16130532110211 | 旅游管理 |
375 | 郭文婧 | 16131102110883 | 旅游管理 |
376 | 何洲 | 16130110110424 | 汽车检测与维修技术 |
377 | 贾晓诺 | 16130121890018 | 汽车检测与维修技术 |
378 | 宇文旭东 | 16130125150664 | 汽车检测与维修技术 |
379 | 张栩 | 16130130150485 | 汽车检测与维修技术 |
380 | 李晓伟 | 16130131133007 | 汽车检测与维修技术 |
381 | 黄鑫虎 | 16130525110340 | 汽车检测与维修技术 |
382 | 胡德林 | 16130922150253 | 汽车检测与维修技术 |
383 | 高磊 | 16130981150917 | 汽车检测与维修技术 |
384 | 及嘉琛 | 16130982890017 | 汽车检测与维修技术 |
385 | 冯依娜 | 16130107150070 | 汽车营销与服务 |
386 | 吴倩倩 | 16130133110346 | 汽车营销与服务 |
387 | 李旭 | 16130133890235 | 汽车营销与服务 |
388 | 陈萧 | 16131182110167 | 汽车营销与服务 |
389 | 高智 | 16131182110173 | 汽车营销与服务 |
390 | 郭香伶 | 16131182110213 | 汽车营销与服务 |
391 | 罗仕轩 | 16130109152373 | 市场营销 |
392 | 王? | 16130183890577 | 市场营销 |
393 | 岳可心 | 16130223110773 | 市场营销 |
394 | 姚利静 | 16130435890036 | 市场营销 |
395 | 王前辉 | 16130481890167 | 市场营销 |
396 | 李琛 | 16130481890940 | 市场营销 |
397 | 常亚磊 | 16130522151543 | 市场营销 |
398 | 杜晓虎 | 16130532110232 | 市场营销 |
399 | 李双启 | 16130532110244 | 市场营销 |
400 | 王诺蒙 | 16138201890145 | 市场营销 |
401 | 陈毅 | 16130102135030 | 室内艺术设计 |
402 | 李易帆 | 16130102910017 | 室内艺术设计 |
403 | 曾?琪 | 16130108110976 | 室内艺术设计 |
404 | 李琪 | 16130133110475 | 室内艺术设计 |
405 | 宋柯沿 | 16130184110536 | 室内艺术设计 |
406 | 侯一妃 | 16130302910003 | 室内艺术设计 |
407 | 赵钇涵 | 16130523110245 | 室内艺术设计 |
408 | 高金钊 | 16130525150276 | 室内艺术设计 |
409 | 管鹏涛 | 16130627110610 | 室内艺术设计 |
410 | 张宏俐 | 16130705111117 | 室内艺术设计 |
411 | 李敏 | 16130828110472 | 室内艺术设计 |
412 | 杨颖 | 16130984950001 | 室内艺术设计 |
413 | 王浩彬 | 16130104890106 | 铁道工程技术 |
414 | 赵阳 | 16130109110238 | 铁道工程技术 |
415 | 梁哲华 | 16130121150827 | 铁道工程技术 |
416 | 马晓玉 | 16130121150889 | 铁道工程技术 |
417 | 康健鑫 | 16130126150818 | 铁道工程技术 |
418 | 张子卓 | 16130133151490 | 铁道工程技术 |
419 | 张江辉 | 16130521110202 | 铁道工程技术 |
420 | 高未乐 | 16130524110050 | 铁道工程技术 |
421 | 付晓萌 | 16130524150142 | 铁道工程技术 |
422 | 胡鹏鑫 | 16130527110344 | 铁道工程技术 |
423 | 杜灿雨 | 16130529150041 | 铁道工程技术 |
424 | 胡旭 | 16130622180030 | 铁道工程技术 |
425 | 刘烁 | 16130826110559 | 铁道工程技术 |
426 | 宋胜豪 | 16131182110193 | 铁道工程技术 |
427 | 闫祥 | 16131182110239 | 铁道工程技术 |
428 | 吴雪萌 | 16131091110170 | 舞蹈表演 |
429 | 赵晓艳 | 16130102890039 | 学前教育 |
430 | 丁翊桐 | 16130109110474 | 学前教育 |
431 | 张淑玲 | 16130109150991 | 学前教育 |
432 | 张瑞芳 | 16130123113347 | 学前教育 |
433 | 刘雪明 | 16130125110258 | 学前教育 |
434 | 杨盼 | 16130125150242 | 学前教育 |
435 | 刘天懿 | 16130183133008 | 学前教育 |
436 | 李海婷 | 16130184110368 | 学前教育 |
437 | 赵建硕 | 16130225110739 | 学前教育 |
438 | 王姗 | 16130406150500 | 学前教育 |
439 | 郝琳琳 | 16130423150352 | 学前教育 |
440 | 江林波 | 16130426151038 | 学前教育 |
441 | 郭娜 | 16130433110249 | 学前教育 |
442 | 李泽瑞 | 16130503111058 | 学前教育 |
443 | 范立? | 16130503153236 | 学前教育 |
444 | 协诺雨 | 16130528110390 | 学前教育 |
445 | 赵娜 | 16130534110116 | 学前教育 |
446 | 崔鑫 | 16130551150187 | 学前教育 |
447 | 赵佳雪 | 16130582110205 | 学前教育 |
448 | 王伟潇 | 16130582890369 | 学前教育 |
449 | 韩晶晶 | 16130582910006 | 学前教育 |
450 | 田赛康 | 16130582910022 | 学前教育 |
451 | 王利亚 | 16130582910026 | 学前教育 |
452 | 杨悦 | 16130622110169 | 学前教育 |
453 | 曹静纯 | 16130622150889 | 学前教育 |
454 | 李亚奇 | 16130722110403 | 学前教育 |
455 | 潘新宇 | 16130825150496 | 学前教育 |
456 | 刘艳莹 | 16131021890499 | 学前教育 |
457 | 侯昱竹 | 16131024890154 | 学前教育 |
458 | 张羽 | 16131026110200 | 学前教育 |
459 | 李佳佳 | 16138051110023 | 学前教育 |
460 | 刘璐 | 16138051110025 | 学前教育 |
461 | 张哲豪 | 16130102890155 | 移动互联应用技术 |
462 | 孙凯盛 | 16130105151440 | 移动互联应用技术 |
463 | 贾子祺 | 16130105151468 | 移动互联应用技术 |
464 | 李红岳 | 16130105151469 | 移动互联应用技术 |
465 | 苏罡 | 16130107110076 | 移动互联应用技术 |
466 | 曹天赐 | 16130110110407 | 移动互联应用技术 |
467 | 马梓凯 | 16130110110439 | 移动互联应用技术 |
468 | 董常坤 | 16130111110110 | 移动互联应用技术 |
469 | 董泽浩 | 16130111110270 | 移动互联应用技术 |
470 | 高梦 | 16130125110219 | 移动互联应用技术 |
471 | 黄沙 | 16130125110254 | 移动互联应用技术 |
472 | 龙青 | 16130125110259 | 移动互联应用技术 |
473 | 康欢 | 16130125140005 | 移动互联应用技术 |
474 | 王燕 | 16130125140007 | 移动互联应用技术 |
475 | 王鸿剑 | 16130125150770 | 移动互联应用技术 |
476 | 韩虬航 | 16130206110011 | 移动互联应用技术 |
477 | 武立朋 | 16130535150195 | 移动互联应用技术 |
478 | 张寒 | 16130582151352 | 移动互联应用技术 |
479 | 梁紫璇 | 16130601133061 | 移动互联应用技术 |
480 | 宋紫薇 | 16130601133062 | 移动互联应用技术 |
481 | 高宽 | 16130601139446 | 移动互联应用技术 |
该文章所属专题:河北青年管理干部学院
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇