手机版 13011588588
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 16130105890074 | 胡乐针 | 女 | 计算机类 |
2 | 16130109152039 | 薛永利 | 男 | 电子信息类 |
3 | 16130109180074 | 杨洋 | 男 | 计算机类 |
4 | 16130111890110 | 聂溪林 | 男 | 机械设计制造类 |
5 | 16130123890322 | 戴雨欣 | 女 | 计算机类 |
6 | 16130125151843 | 闫宇阳 | 男 | 机械设计制造类 |
7 | 16130133110059 | 李博文 | 男 | 电子信息类 |
8 | 16130133110080 | 张石 | 男 | 电子信息类 |
9 | 16130133150922 | 刘梦宇 | 男 | 机械设计制造类 |
10 | 16130133890295 | 卜锦朔 | 男 | 机械设计制造类 |
11 | 16130133890459 | 张欣玉 | 女 | 市场营销 |
12 | 16130133890657 | 魏翠英 | 女 | 金融类 |
13 | 16130184110436 | 白钾程 | 男 | 计算机类 |
14 | 16130204110107 | 梁霂 | 男 | 计算机类 |
15 | 16130204150031 | 赵祥瑞 | 男 | 计算机类 |
16 | 16130206150362 | 王萌 | 女 | 会计 |
17 | 16130206890034 | 郑芝莹 | 女 | 电子信息类 |
18 | 16130206890035 | 邓嘉欣 | 女 | 会计 |
19 | 16130206890037 | 董永康 | 男 | 会计 |
20 | 16130206890054 | 周琪 | 女 | 会计 |
21 | 16130223110260 | 刘泓材 | 女 | 市场营销 |
22 | 16130223890032 | 霍庆轩 | 女 | 会计 |
23 | 16130223890042 | 牛会娟 | 女 | 会计 |
24 | 16130223890052 | 徐丽丽 | 女 | 会计 |
25 | 16130225110952 | 马员 | 男 | 计算机类 |
26 | 16130227110455 | 熊建龙 | 男 | 物流管理 |
27 | 16130229890048 | 陈小航 | 男 | 会计 |
28 | 16130229890049 | 陈岩 | 女 | 会计 |
29 | 16130229890065 | 李新宇 | 女 | 会计 |
30 | 16130229890079 | 谢旭 | 女 | 会计 |
31 | 16130229890092 | 张琳雅 | 女 | 会计 |
32 | 16130229890100 | 郑瑞雪 | 女 | 会计 |
33 | 16130229890103 | 董佳兴 | 女 | 计算机类 |
34 | 16130229890122 | 轩跃方 | 女 | 计算机类 |
35 | 16130229890125 | 周可心 | 女 | 计算机类 |
36 | 16130281110693 | 尹天龙 | 男 | 机械设计制造类 |
37 | 16130281151647 | 于超群 | 男 | 计算机类 |
38 | 16130283110270 | 花梦 | 女 | 电子信息类 |
39 | 16130283110272 | 李琳岩 | 女 | 电子信息类 |
40 | 16130321110875 | 汤荣荣 | 女 | 市场营销 |
41 | 16130322140016 | 刘春莉 | 女 | 旅游类 |
42 | 16130322151668 | 朱明轩 | 男 | 计算机类 |
43 | 16130324151001 | 赵舒涵 | 男 | 电子信息类 |
44 | 16130402110235 | 秦壮壮 | 女 | 空中乘务 |
45 | 16130405110437 | 黄祖超 | 男 | 电子信息类 |
46 | 16130421150567 | 程国富 | 男 | 会计 |
47 | 16130426139016 | 田娜 | 女 | 市场营销 |
48 | 16130427134058 | 李佳豪 | 男 | 计算机类 |
49 | 16130427890166 | 扬颜颜 | 女 | 会计 |
50 | 16130429890113 | 陈帅帅 | 男 | 计算机类 |
51 | 16130434151424 | 张金辉 | 男 | 物流管理 |
52 | 16130503111399 | 郭赛 | 女 | 市场营销 |
53 | 16130503111403 | 侯字琪 | 女 | 会计 |
54 | 16130503111436 | 姚晓漫 | 女 | 空中乘务 |
55 | 16130526150254 | 刘若愚 | 男 | 计算机类 |
56 | 16130526150265 | 王利民 | 男 | 计算机类 |
57 | 16130532150136 | 王怡程 | 男 | 计算机类 |
58 | 16130551890028 | 郭玉薇 | 女 | 会计 |
59 | 16130551890030 | 胡英鑫 | 女 | 会计 |
60 | 16130551890033 | 贾净杰 | 女 | 会计 |
61 | 16130551890039 | 秦慧东 | 男 | 会计 |
62 | 16130551890050 | 袁叶鑫 | 女 | 会计 |
63 | 16130551890051 | 张云 | 女 | 会计 |
64 | 16130581890048 | 曲琪琪 | 女 | 会计 |
65 | 16130581890090 | 张宁 | 男 | 会计 |
66 | 16130601890546 | 范子傲 | 男 | 计算机类 |
67 | 16130601890562 | 张亚情 | 女 | 会计 |
68 | 16130601890593 | 王沙沙 | 女 | 会计 |
69 | 16130622110099 | 许天祥 | 男 | 机械设计制造类 |
70 | 16130629150234 | 王正 | 男 | 计算机类 |
71 | 16130633890156 | 齐雪丽 | 女 | 会计 |
72 | 16130633890169 | 赵梦瑶 | 女 | 统计与会计核算 |
73 | 16130633890204 | 冯月红 | 女 | 市场营销 |
74 | 16130633890213 | 尚嘉宁 | 女 | 统计与会计核算 |
75 | 16130633890216 | 王银环 | 女 | 市场营销 |
76 | 16130633890217 | 魏晨 | 女 | 市场营销 |
77 | 16130681110916 | 郝若鑫 | 女 | 会计 |
78 | 16130681890325 | 王新鑫 | 男 | 计算机类 |
79 | 16130701890737 | 常晓晓 | 女 | 会计 |
80 | 16130701890739 | 樊迎霞 | 女 | 会计 |
81 | 16130701890740 | 樊越 | 女 | 会计 |
82 | 16130701890748 | 孔香彦 | 女 | 会计 |
83 | 16130701890754 | 李悦悦 | 女 | 会计 |
84 | 16130701890765 | 孙旭东 | 女 | 会计 |
85 | 16130701890773 | 王海杰 | 女 | 会计 |
86 | 16130701890774 | 武美杰 | 女 | 会计 |
87 | 16130701890783 | 张思文 | 女 | 会计 |
88 | 16130701890786 | 张敏 | 女 | 会计 |
89 | 16130701890789 | 赵甜甜 | 女 | 会计 |
90 | 16130701890842 | 张倩倩 | 女 | 会计 |
91 | 16130701890863 | 李雪妹 | 女 | 会计 |
92 | 16130705110106 | 张旭 | 男 | 电子信息类 |
93 | 16130705110236 | 曹磊 | 男 | 物流管理 |
94 | 16130705110241 | 高麒 | 男 | 物流管理 |
95 | 16130721890245 | 陈奇 | 女 | 会计 |
96 | 16130721890292 | 董宣 | 男 | 市场营销 |
97 | 16130722890158 | 付晓晓 | 女 | 会计 |
98 | 16130722890162 | 康紫巍 | 女 | 会计 |
99 | 16130722890173 | 尹文静 | 女 | 会计 |
100 | 16130730151300 | 王默 | 女 | 计算机类 |
101 | 16130730151306 | 赵子璐 | 女 | 计算机类 |
102 | 16130730890103 | 要建敏 | 女 | 会计 |
103 | 16130731110001 | 毕然 | 女 | 金融类 |
104 | 16130731110003 | 崔涧 | 男 | 金融类 |
105 | 16130731110008 | 谷佳利 | 女 | 金融类 |
106 | 16130731110033 | 赵新月 | 女 | 会计 |
107 | 16130731110173 | 栾英杰 | 男 | 机械设计制造类 |
108 | 16130731110180 | 杜嘉辉 | 男 | 电子信息类 |
109 | 16130803110214 | 刘泽 | 女 | 市场营销 |
110 | 16130803110226 | 王佳晨 | 女 | 会计 |
111 | 16130805110285 | 胡希强 | 男 | 计算机类 |
112 | 16130805150505 | 于杰 | 女 | 市场营销 |
113 | 16130822110191 | 郭健 | 男 | 会计 |
114 | 16130822150450 | 陈楠 | 男 | 会计 |
115 | 16130823110584 | 李琦 | 男 | 计算机类 |
116 | 16130823890290 | 郭超宇 | 男 | 电子信息类 |
117 | 16130823890306 | 孙悠梦 | 男 | 电子信息类 |
118 | 16130823890330 | 李佳颖 | 女 | 会计 |
119 | 16130823890353 | 轩宗慧 | 女 | 会计 |
120 | 16130823890386 | 刘岩 | 女 | 市场营销 |
121 | 16130823890387 | 庞佳丽 | 女 | 会计 |
122 | 16130823890394 | 孙璇 | 女 | 市场营销 |
123 | 16130823890407 | 尤婷婷 | 女 | 会计 |
124 | 16130825890076 | 聂晓杰 | 女 | 市场营销 |
125 | 16130825890079 | 王鹏程 | 男 | 电子信息类 |
126 | 16130826110647 | 宋亚宁 | 女 | 会计 |
127 | 16130826150686 | 董鹤轩 | 男 | 市场营销 |
128 | 16130826890029 | 康晓飞 | 男 | 电子信息类 |
129 | 16130826890050 | 闫鑫磊 | 男 | 计算机类 |
130 | 16130826890259 | 田文鹏 | 男 | 机械设计制造类 |
131 | 16130826890266 | 杨国强 | 男 | 机械设计制造类 |
132 | 16130827110245 | 刘凯旋 | 男 | 电子信息类 |
133 | 16130827150220 | 李子航 | 男 | 市场营销 |
134 | 16130827890052 | 王聪聪 | 男 | 物流管理 |
135 | 16130827890076 | 刘冬雪 | 女 | 计算机类 |
136 | 16130827890142 | 董玉雪 | 女 | 市场营销 |
137 | 16130827890145 | 韩秀明 | 女 | 会计 |
138 | 16130827890148 | 姜梓涵 | 女 | 会计 |
139 | 16130827890152 | 李金辉 | 男 | 机械设计制造类 |
140 | 16130827890153 | 李长兴 | 男 | 市场营销 |
141 | 16130827890166 | 唐佳慧 | 女 | 市场营销 |
142 | 16130827890167 | 唐浩钧 | 男 | 会计 |
143 | 16130827890170 | 王新林 | 男 | 机械设计制造类 |
144 | 16130827890175 | 杨慧园 | 女 | 会计 |
145 | 16130827890177 | 叶小荣 | 女 | 会计 |
146 | 16130827890178 | 于佳宁 | 男 | 市场营销 |
147 | 16130827890183 | 赵丽濛 | 女 | 会计 |
148 | 16130827890184 | 赵利平 | 女 | 会计 |
149 | 16130827890191 | 杜建军 | 男 | 市场营销 |
150 | 16130827890224 | 张超 | 男 | 机械设计制造类 |
151 | 16130827890258 | 刘大胜 | 男 | 机械设计制造类 |
152 | 16130827890260 | 孟大鹏 | 男 | 机械设计制造类 |
153 | 16130827890261 | 孙海波 | 男 | 机械设计制造类 |
154 | 16130828150708 | 王金林 | 男 | 市场营销 |
155 | 16130828890251 | 李思韬 | 男 | 机械设计制造类 |
156 | 16130828890316 | 王亚平 | 男 | 机械设计制造类 |
157 | 16130828890319 | 王永琪 | 男 | 物流管理 |
158 | 16130828890431 | 李磊 | 男 | 计算机类 |
159 | 16130922890259 | 董倩 | 女 | 会计 |
160 | 16130922890269 | 李芸倩 | 女 | 会计 |
161 | 16130922890270 | 李天娇 | 女 | 会计 |
162 | 16130925150512 | 赵宁宁 | 女 | 会计 |
163 | 16130927150234 | 刘宇航 | 男 | 市场营销 |
164 | 16130927150565 | 姜姗姗 | 女 | 会计 |
165 | 16130928150800 | 赵楠 | 男 | 计算机类 |
166 | 16130981110798 | 李月 | 女 | 会计 |
167 | 16130981890099 | 王建才 | 男 | 机械设计制造类 |
168 | 16130983110824 | 吴忠青 | 男 | 市场营销 |
169 | 16130983110825 | 许志康 | 男 | 市场营销 |
170 | 16130983110826 | 徐林海 | 男 | 物流管理 |
171 | 16131001110253 | 张添慧 | 女 | 旅游类 |
172 | 16131001110384 | 范雨童 | 女 | 会计 |
173 | 16131001110401 | 苗新蕊 | 女 | 会计 |
174 | 16131001111885 | 李萌 | 女 | 会计 |
175 | 16131001111892 | 倪健 | 男 | 物流管理 |
176 | 16131001111893 | 任硕 | 男 | 市场营销 |
177 | 16131001111936 | 吴烁 | 女 | 市场营销 |
178 | 16131001150796 | 董晓冉 | 女 | 会计 |
179 | 16131021110526 | 陈梓剑 | 男 | 计算机类 |
180 | 16131021110531 | 季赫 | 男 | 计算机类 |
181 | 16131021110534 | 李正午 | 男 | 电子信息类 |
182 | 16131021910009 | 康新港 | 男 | 电子信息类 |
183 | 16131021910010 | 李连鑫 | 男 | 市场营销 |
184 | 16131021910012 | 李春光 | 男 | 机械设计制造类 |
185 | 16131021910024 | 刘宸楷 | 男 | 计算机类 |
186 | 16131021910025 | 刘鹏飞 | 男 | 电子信息类 |
187 | 16131021910027 | 刘紫旌 | 男 | 市场营销 |
188 | 16131021910032 | 牛学峥 | 男 | 电子信息类 |
189 | 16131021910033 | 秦梦杰 | 男 | 机械设计制造类 |
190 | 16131021910038 | 田梦圆 | 男 | 机械设计制造类 |
191 | 16131021910040 | 王凯石 | 男 | 计算机类 |
192 | 16131021910044 | 王帅 | 男 | 机械设计制造类 |
193 | 16131021910048 | 许寅初 | 男 | 计算机类 |
194 | 16131021910056 | 张焕 | 女 | 会计 |
195 | 16131021950001 | 白云华 | 男 | 市场营销 |
196 | 16131021950013 | 李春阳 | 男 | 机械设计制造类 |
197 | 16131021950015 | 李海宝 | 男 | 机械设计制造类 |
198 | 16131021950017 | 李汶洁 | 女 | 会计 |
199 | 16131021950018 | 刘春雨 | 女 | 计算机类 |
200 | 16131021950020 | 刘笑辰 | 男 | 机械设计制造类 |
201 | 16131021950027 | 田伟航 | 男 | 市场营销 |
202 | 16131021950028 | 庹文静 | 女 | 会计 |
203 | 16131021950029 | 万秋月 | 女 | 会计 |
204 | 16131021950030 | 王婷 | 女 | 会计 |
205 | 16131021950032 | 王磊 | 男 | 市场营销 |
206 | 16131021950034 | 吴冠男 | 男 | 市场营销 |
207 | 16131021950041 | 张雪敏 | 女 | 计算机类 |
208 | 16131021950042 | 庄子琪 | 男 | 市场营销 |
209 | 16131022110364 | 张宇 | 男 | 市场营销 |
210 | 16131022110373 | 张丽 | 女 | 会计 |
211 | 16131022110394 | 刘佳惠 | 女 | 计算机类 |
212 | 16131022110501 | 张思晴 | 女 | 会计 |
213 | 16131022150589 | 李雨纯 | 女 | 市场营销 |
214 | 16131022150629 | 郑子晴 | 女 | 会计 |
215 | 16131022151097 | 李瑞铭 | 女 | 统计与会计核算 |
216 | 16131023890017 | 韩春泉 | 男 | 电子信息类 |
217 | 16131023890034 | 齐非凡 | 男 | 电子信息类 |
218 | 16131023890039 | 韦景祥 | 男 | 电子信息类 |
219 | 16131023890040 | 杨凯 | 男 | 电子信息类 |
220 | 16131024110034 | 白宇 | 男 | 金融类 |
221 | 16131024110333 | 刘桓宇 | 男 | 计算机类 |
222 | 16131024150448 | 何昀濂 | 女 | 会计 |
223 | 16131024890169 | 盛鑫 | 女 | 旅游类 |
224 | 16131024890193 | 周心媛 | 女 | 会计 |
225 | 16131024890212 | 孙立军 | 女 | 会计 |
226 | 16131024890221 | 吴宇彤 | 女 | 市场营销 |
227 | 16131024890227 | 张静凤 | 女 | 会计 |
228 | 16131024890228 | 张博 | 男 | 计算机类 |
229 | 16131024890229 | 张萌 | 女 | 市场营销 |
230 | 16131028110122 | 沈金帅 | 男 | 物流管理 |
231 | 16131028110129 | 向宏前 | 男 | 电子信息类 |
232 | 16131028110160 | 亢少卿 | 女 | 会计 |
233 | 16131028890097 | 牛雪峰 | 女 | 物流管理 |
234 | 16131031110331 | 李硕 | 男 | 空中乘务 |
235 | 16131031150347 | 王博 | 男 | 物流管理 |
236 | 16131031150570 | 王仕成 | 男 | 机械设计制造类 |
237 | 16131102890132 | 江悦 | 女 | 会计 |
238 | 16131102890160 | 张靖 | 女 | 会计 |
239 | 16131102890173 | 冯琪 | 女 | 会计 |
240 | 16131102890179 | 解沛洁 | 女 | 会计 |
241 | 16131102890181 | 李红忱 | 女 | 会计 |
242 | 16131102890188 | 吕玥凡 | 女 | 会计 |
243 | 16131102890193 | 苏宁 | 女 | 会计 |
244 | 16131102890194 | 苏奚雅 | 女 | 会计 |
245 | 16131102890202 | 杨恒毅 | 男 | 电子信息类 |
246 | 16131102890204 | 于宁 | 女 | 会计 |
247 | 16131126890019 | 李妍 | 女 | 会计 |
248 | 16131126890033 | 宋梦晗 | 女 | 会计 |
249 | 16131126890085 | 解钰鑫 | 女 | 会计 |
250 | 16131126890094 | 刘慧波 | 女 | 会计 |
251 | 16131126890102 | 沈亚琪 | 女 | 会计 |
252 | 16131126890127 | 尹志军 | 女 | 会计 |
253 | 16131126890132 | 袁秀莉 | 女 | 会计 |
254 | 16131126890133 | 袁晶晶 | 女 | 会计 |
255 | 16131126890134 | 张红梅 | 女 | 会计 |
256 | 16131127110234 | 孟祥颖 | 女 | 物流管理 |
257 | 16131127151676 | 王华莹 | 女 | 计算机类 |
258 | 16131127151717 | 黄晓倩 | 女 | 物流管理 |
259 | 16131128110216 | 蒋学影 | 女 | 计算机类 |
260 | 16131128150896 | 李金倩 | 女 | 会计 |
261 | 16131128150897 | 李晓贺 | 男 | 机械设计制造类 |
262 | 16131128150906 | 施乐华 | 男 | 机械设计制造类 |
263 | 16131128150908 | 万晓晓 | 男 | 计算机类 |
264 | 16131181180004 | 李滋泉 | 男 | 机械设计制造类 |
265 | 16131181890076 | 刘杨 | 女 | 市场营销 |
266 | 16131181890207 | 孟浩然 | 男 | 电子信息类 |
267 | 16131181890213 | 魏书军 | 男 | 电子信息类 |
268 | 16131181890216 | 闫军虎 | 男 | 电子信息类 |
269 | 16131181890271 | 刘琳 | 女 | 空中乘务 |
270 | 16131182890152 | 谢天赫 | 男 | 计算机类 |
271 | 16138101111696 | 刘金晖 | 男 | 计算机类 |
272 | 16138201150856 | 张天佐 | 男 | 计算机类 |
该文章所属专题:廊坊燕京职业技术学院
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇