手机版 13011588588
2017年单独招生工作已在4月底全面结束,我校共录取803人,录取通知书预计在6月底进行邮寄。以下为单招录取新生名单,按照单招类别与考生号进行排序,请考生自行查看。
单招类别 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
对口-医学类 | 17130104890253 | 艾科拜尔·海比尔 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130104891069 | 姬方序 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130104891117 | 宋玉静 | 护理 |
对口-医学类 | 17130104891174 | 赵琥 | 护理 |
对口-医学类 | 17130104891249 | 任文亮 | 护理 |
对口-医学类 | 17130104891259 | 田艺超 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130104891415 | 石权 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130105890068 | 陈崇勇 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890069 | 程俊阳 | 医学美容技术 |
对口-医学类 | 17130105890075 | 郭佳楠 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890085 | 籍尚义 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890089 | 靖田田 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890090 | 孔德峰 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890091 | 李雨卉 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890095 | 李瑶 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890097 | 李欣悦 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130105890098 | 李岩岩 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130105890101 | 李萌 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890111 | 刘帆 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890115 | 吕佳伽 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890123 | 任舒琴 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890127 | 苏慧 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890135 | 王彦懿 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890148 | 卫文佳 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890150 | 武林博 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890153 | 夏欣欣 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890154 | 夏超 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890156 | 闫敏 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890157 | 杨钰莹 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890169 | 翟子轩 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890171 | 张亚静 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890174 | 张晓晨 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890179 | 张烁 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130105890181 | 张薇 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890183 | 赵泽林 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890185 | 赵宇航 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890206 | 郭含笑 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130105890256 | 宋姣姣 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890274 | 闫俊航 | 眼视光技术 |
对口-医学类 | 17130105890299 | 张君铭 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890301 | 张琪悦 | 护理 |
对口-医学类 | 17130105890304 | 赵晓倩 | 护理 |
对口-医学类 | 17130108890032 | 贾晓雨 | 眼视光技术 |
对口-医学类 | 17130110890001 | 董会英 | 药学 |
对口-医学类 | 17130110890030 | 李少楠 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890186 | 安潇然 | 中药学 |
对口-医学类 | 17130126890188 | 白浩谦 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890194 | 邸梦玲 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890198 | 高珺 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890201 | 郭溢嘉 | 中药学 |
对口-医学类 | 17130126890209 | 何晶红 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890216 | 姜博 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890219 | 李晨华 | 医学美容技术 |
对口-医学类 | 17130126890221 | 李佳丽 | 中药学 |
对口-医学类 | 17130126890231 | 刘菲 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890232 | 刘昭 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890235 | 马世通 | 康复治疗技术 |
对口-医学类 | 17130126890237 | 马琳 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890238 | 马一玮 | 中药学 |
对口-医学类 | 17130126890244 | 沈慧萍 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890246 | 宋童童 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890248 | 孙帅 | 中医养生保健 |
对口-医学类 | 17130126890250 | 王英 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890257 | 王薇 | 康复治疗技术 |
对口-医学类 | 17130126890260 | 王彪 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890264 | 王子涵 | 口腔医学技术 |
对口-医学类 | 17130126890265 | 徐鋆棋 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890277 | 岳高远 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890291 | 赵昊 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890298 | 朱荣辉 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890322 | 蒋慧 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890323 | 姜水青 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890332 | 李苗 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890333 | 李卓 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890339 | 刘睿君 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890343 | 刘石明 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890351 | 苗博文 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890358 | 孙子璇 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890362 | 佟景雅 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890368 | 王晨宇 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890373 | 王格格 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890375 | 王赵雷 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890386 | 杨聪然 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890392 | 臧留静 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890395 | 张婧鋆 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890398 | 张博雯 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890401 | 张科攀 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890402 | 张维 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890403 | 张静蕾 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890419 | 陈晓云 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890420 | 程润漻 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890426 | 范敏 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890441 | 蒋景阳 | 中医养生保健 |
对口-医学类 | 17130126890443 | 蒋保虎 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890454 | 李梓萌 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890459 | 刘松 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890461 | 刘文倩 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890470 | 毛宇思 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890475 | 孟岳 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890478 | 秦苗苗 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890484 | 史凯璇 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890488 | 王子轩 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890495 | 王艺凡 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890499 | 肖文艳 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890503 | 杨洋 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890505 | 叶达 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890518 | 张时民 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890538 | 崔凯航 | 中医养生保健 |
对口-医学类 | 17130126890541 | 高萱 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890551 | 郭慧慧 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890552 | 韩帅 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890553 | 韩金琰 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890566 | 李翼川 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890576 | 刘思羽 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890578 | 刘原 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890584 | 梅子贺 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890589 | 任慧虎 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890592 | 孙少洋 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890596 | 陶准 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890601 | 王丽超 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890610 | 谢中月 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890626 | 张灿 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890629 | 郑诺 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890636 | 曹静德 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890647 | 付天舒 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890657 | 蒋晓琪 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890665 | 李翌 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890667 | 李华准 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890668 | 李思佳 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890680 | 马晓宇 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890687 | 戎晓楠 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890690 | 施旭照 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890692 | 宋伟超 | 康复治疗技术 |
对口-医学类 | 17130126890693 | 孙梦雨 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890699 | 王耀庭 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890706 | 汪恒宇 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890708 | 吴晨旭 | 口腔医学技术 |
对口-医学类 | 17130126890710 | 邢慧 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890721 | 张俊杰 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890722 | 张昌林 | 眼视光技术 |
对口-医学类 | 17130126890726 | 张铁豹 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890729 | 张嘉恒 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130126890732 | 张子多 | 护理 |
对口-医学类 | 17130126890734 | 张少辉 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130126890735 | 张庭源 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130206890036 | 孙伊阳 | 护理 |
对口-医学类 | 17130322890241 | 刘瑶 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130405890468 | 陈雪杰 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890542 | 刘丹妮 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890563 | 石亚雪 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890582 | 王岚晨 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890598 | 吴梦晗 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890599 | 武柊晓 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890629 | 张田田 | 护理 |
对口-医学类 | 17130405890635 | 张梦钰 | 医学美容技术 |
对口-医学类 | 17130405890649 | 郑笑雨 | 护理 |
对口-医学类 | 17130406890286 | 胡玉龙 | 中药学 |
对口-医学类 | 17130406890301 | 裴宇琪 | 口腔医学技术 |
对口-医学类 | 17130407890047 | 崔佳慧 | 护理 |
对口-医学类 | 17130408890414 | 李骞 | 护理 |
对口-医学类 | 17130427890254 | 窦易博 | 医学美容技术 |
对口-医学类 | 17130427890311 | 马志杰 | 康复治疗技术 |
对口-医学类 | 17130434890125 | 王焱 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130504890164 | 李鹏 | 口腔医学技术 |
对口-医学类 | 17130504890172 | 孙钇鹏 | 护理 |
对口-医学类 | 17130504890211 | 兰硕鹏 | 护理 |
对口-医学类 | 17130504890217 | 孟书林 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130504890219 | 孙煜阳 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130582890413 | 翟帅男 | 护理 |
对口-医学类 | 17130601890052 | 张业帆 | 医学检验技术 |
对口-医学类 | 17130638890067 | 杨尚林 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130727890138 | 张梦婷 | 护理 |
对口-医学类 | 17130823890001 | 曹玉佳 | 护理 |
对口-医学类 | 17130823890011 | 胡佳琪 | 护理 |
对口-医学类 | 17130828890152 | 梁海艳 | 口腔医学技术 |
对口-医学类 | 17130828890168 | 王浩东 | 医学影像技术 |
对口-医学类 | 17130981890292 | 刘凤奎 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130102110859 | 李雯静 | 护理 |
考试七类 | 17130102134903 | 孟洁 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130102179014 | 赵蕾 | 护理 |
考试七类 | 17130104134655 | 何文婷 | 心理咨询 |
考试七类 | 17130104151678 | 王天 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130104151691 | 周明杰 | 护理 |
考试七类 | 17130104151781 | 狄凯梅 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130105110483 | 尚莹 | 护理 |
考试七类 | 17130105151629 | 米彤钰 | 护理 |
考试七类 | 17130105151738 | 谭伟业 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130108153179 | 杨晨 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130109110339 | 韩雪琛 | 护理 |
考试七类 | 17130109150971 | 候朝阳 | 护理 |
考试七类 | 17130110151271 | 王红敏 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130111110506 | 李倩 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130111150091 | 岳宾宾 | 护理 |
考试七类 | 17130121110023 | 王静甜 | 护理 |
考试七类 | 17130121110210 | 郝奇轩 | 护理 |
考试七类 | 17130123110413 | 赵金柱 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130123150340 | 张予璇 | 护理 |
考试七类 | 17130125110026 | 王泽 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130125110148 | 付一佳 | 护理 |
考试七类 | 17130125110235 | 贾梦冬 | 护理 |
考试七类 | 17130125110267 | 赵晨宇 | 护理 |
考试七类 | 17130125150326 | 李硕 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130125150483 | 李江茹 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130125150491 | 牛雪婵 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130125151784 | 高晨阳 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130126110266 | 刘梦恬 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130126110269 | 刘云汐 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130126150212 | 张金红 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130126150679 | 崔新鹏 | 眼视光技术 |
考试七类 | 17130126150739 | 王奔 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130130110104 | 贾梦薇 | 护理 |
考试七类 | 17130130150510 | 陈琳 | 助产 |
考试七类 | 17130131110342 | 郑子辉 | 护理 |
考试七类 | 17130131110358 | 崔芳芳 | 助产 |
考试七类 | 17130131110687 | 梁笑笑 | 眼视光技术 |
考试七类 | 17130131150207 | 刘芳瑜 | 护理 |
考试七类 | 17130132110008 | 李晨阳 | 护理 |
考试七类 | 17130132150787 | 时胜芬 | 助产 |
考试七类 | 17130133110631 | 代雨薇 | 助产 |
考试七类 | 17130133110659 | 王珊 | 护理 |
考试七类 | 17130133110837 | 路子艺 | 医学营养 |
考试七类 | 17130133110845 | 李含略 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130133151088 | 陈松浩 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130133151279 | 刘宗豪 | 护理 |
考试七类 | 17130133151536 | 赵世林 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130133151579 | 张紫萌 | 护理 |
考试七类 | 17130183151056 | 姚敬川 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130184110385 | 王子豪 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130184110463 | 郝紫叶 | 护理 |
考试七类 | 17130184110539 | 牛玥琦 | 眼视光技术 |
考试七类 | 17130184110610 | 张泽铖 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130184151144 | 马子云 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130184151391 | 刘朋林 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130184151411 | 杨梅 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130202110268 | 吴宇 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130205110048 | 陈思源 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130205110130 | 王洁 | 医学营养 |
考试七类 | 17130206110482 | 何紫钰 | 中药学 |
考试七类 | 17130206131077 | 王晨铭 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130207110587 | 郑鑫妍 | 护理 |
考试七类 | 17130207111253 | 岳妍 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130207134111 | 赵晨晴 | 护理 |
考试七类 | 17130208110463 | 王鑫 | 护理 |
考试七类 | 17130223150899 | 步云红 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130224110434 | 周思佳 | 助产 |
考试七类 | 17130224111164 | 张瑶 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130227110411 | 刘燕惠 | 护理 |
考试七类 | 17130227110413 | 刘小娇 | 药学 |
考试七类 | 17130227110420 | 王会静 | 药学 |
考试七类 | 17130227110660 | 韩俊龙 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130227140064 | 付佳玉 | 药学 |
考试七类 | 17130227150684 | 王绪锋 | 中药学 |
考试七类 | 17130229110922 | 谷硕 | 护理 |
考试七类 | 17130229151955 | 马志军 | 护理 |
考试七类 | 17130281111082 | 程馨瑶 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130281151746 | 延炳龙 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130283110288 | 郭思杰 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130283110324 | 吴萧 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130283110672 | 李昀璐 | 护理 |
考试七类 | 17130283111000 | 王梦南 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130283111096 | 方泳鑫 | 护理 |
考试七类 | 17130302110881 | 王鑫 | 中药学 |
考试七类 | 17130302110890 | 李大泽 | 护理 |
考试七类 | 17130302151104 | 奚磊 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130304110031 | 韩祎璇 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130321110477 | 李子延 | 药学 |
考试七类 | 17130321110498 | 王颖 | 护理 |
考试七类 | 17130321110735 | 田立新 | 药学 |
考试七类 | 17130321150672 | 夏玉婷 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130321150708 | 王建勇 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130322110482 | 李秋悦 | 护理 |
考试七类 | 17130322140040 | 邹浩 | 药学 |
考试七类 | 17130322151362 | 王坤 | 护理 |
考试七类 | 17130322151383 | 巢梦 | 护理 |
考试七类 | 17130323110407 | 陈维帅 | 眼视光技术 |
考试七类 | 17130323110466 | 刘志凯 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130323110569 | 徐建茹 | 护理 |
考试七类 | 17130323110697 | 刘傲 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130323131009 | 潘剑 | 中药学 |
考试七类 | 17130324110789 | 沈姣 | 药学 |
考试七类 | 17130324111121 | 李靓 | 护理 |
考试七类 | 17130324111134 | 周妍 | 护理 |
考试七类 | 17130324150900 | 李昆宇 | 中药学 |
考试七类 | 17130324150930 | 周玉杰 | 护理 |
考试七类 | 17130402150574 | 胡紫微 | 护理 |
考试七类 | 17130404151033 | 王佩淇 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130405110671 | 魏红月 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130405134440 | 闫钰岷 | 护理 |
考试七类 | 17130405150069 | 王阔 | 护理 |
考试七类 | 17130406110222 | 杜文迪 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130406110340 | 柴亚磊 | 护理 |
考试七类 | 17130406110367 | 王斌 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130406110455 | 杜博阳 | 护理 |
考试七类 | 17130406110468 | 娄志华 | 助产 |
考试七类 | 17130406110571 | 张艺 | 护理 |
考试七类 | 17130406150618 | 李吉凯 | 护理 |
考试七类 | 17130406150967 | 张崇朕 | 护理 |
考试七类 | 17130406150974 | 陈天霞 | 护理 |
考试七类 | 17130406150977 | 丰浩然 | 护理 |
考试七类 | 17130407110125 | 杜聪聪 | 助产 |
考试七类 | 17130407110232 | 袁朦朦 | 护理 |
考试七类 | 17130407110263 | 胡倩倩 | 护理 |
考试七类 | 17130407110286 | 翟帅 | 护理 |
考试七类 | 17130407110292 | 赵珊珊 | 护理 |
考试七类 | 17130407150266 | 张晓雨 | 护理 |
考试七类 | 17130407150421 | 蔡晓宁 | 护理 |
考试七类 | 17130408110468 | 张梦媛 | 护理 |
考试七类 | 17130408110714 | 盖潇峥 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130408110823 | 赵子坤 | 中药学 |
考试七类 | 17130408110826 | 赵谦贤 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130408110842 | 韩超楠 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130408110866 | 裴赛航 | 护理 |
考试七类 | 17130408110891 | 张妮妮 | 护理 |
考试七类 | 17130408110920 | 杜可 | 护理 |
考试七类 | 17130408110956 | 申昊松 | 药学 |
考试七类 | 17130408150951 | 吴泽召 | 中药学 |
考试七类 | 17130408151491 | 石伟轩 | 护理 |
考试七类 | 17130408151492 | 史嘉伟 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130408151534 | 范永鑫 | 药学 |
考试七类 | 17130408151574 | 王冰 | 护理 |
考试七类 | 17130409110138 | 李勇杰 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130409110398 | 肖毅璇 | 护理 |
考试七类 | 17130409110401 | 袁煜瑶 | 护理 |
考试七类 | 17130409133028 | 曹梦雨 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130409150358 | 房梦薇 | 护理 |
考试七类 | 17130409150360 | 耿泽宁 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130409150365 | 刘睿 | 护理 |
考试七类 | 17130409150370 | 王嘉诚 | 中药学 |
考试七类 | 17130409150381 | 张浩 | 护理 |
考试七类 | 17130409150731 | 常银虎 | 护理 |
考试七类 | 17130409150736 | 韩婷婷 | 护理 |
考试七类 | 17130409150779 | 张昊德 | 中药学 |
考试七类 | 17130423110442 | 孙超琳 | 护理 |
考试七类 | 17130423150532 | 张明英 | 护理 |
考试七类 | 17130423150643 | 郝祥和 | 护理 |
考试七类 | 17130424110257 | 李兴钰 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130424110272 | 苗子昕 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130424110322 | 张岩 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130424110335 | 赵赛 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130425110436 | 王卿卿 | 护理 |
考试七类 | 17130425110543 | 李丽莎 | 中药学 |
考试七类 | 17130425110632 | 马晓静 | 护理 |
考试七类 | 17130425110646 | 王欢欢 | 护理 |
考试七类 | 17130425110725 | 张家鑫 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130425134148 | 吴登威 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130426110706 | 宋亚琴 | 护理 |
考试七类 | 17130426110712 | 肖秀丽 | 护理 |
考试七类 | 17130426150343 | 刘杨 | 护理 |
考试七类 | 17130426150369 | 赵海云 | 护理 |
考试七类 | 17130426151121 | 马豫君 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130426151143 | 杨佳欣 | 护理 |
考试七类 | 17130426151255 | 马豪帅 | 中医养生保健 |
考试七类 | 17130426151467 | 申超阳 | 护理 |
考试七类 | 17130427110443 | 张志欣 | 护理 |
考试七类 | 17130427150586 | 王悦 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130427150934 | 胡博翔 | 护理 |
考试七类 | 17130430150115 | 刘爽 | 药学 |
考试七类 | 17130431110250 | 王思思 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130431150255 | 高笑天 | 护理 |
考试七类 | 17130431150422 | 李腾达 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130432150233 | 张宗锟 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130433110255 | 孟昱彤 | 护理 |
考试七类 | 17130434110151 | 王小雨 | 护理 |
考试七类 | 17130434110370 | 汤一飞 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130434110450 | 段晴晴 | 护理 |
考试七类 | 17130434110545 | 李少坤 | 护理 |
考试七类 | 17130434110562 | 孙大双 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130434110608 | 李静静 | 护理 |
考试七类 | 17130434151433 | 李赞 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130434180007 | 武航 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130481110792 | 郭浩楠 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130481111040 | 苗增 | 护理 |
考试七类 | 17130481111062 | 张雨航 | 护理 |
考试七类 | 17130481111064 | 白琦锐 | 护理 |
考试七类 | 17130481111086 | 宋小龙 | 护理 |
考试七类 | 17130481111135 | 万志宏 | 护理 |
考试七类 | 17130481111141 | 王慧芳 | 助产 |
考试七类 | 17130481111223 | 龙欣 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130481152485 | 张晓楠 | 护理 |
考试七类 | 17130481152589 | 杜钰泽 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130502134083 | 孙莹 | 护理 |
考试七类 | 17130502134238 | 宋泓延 | 药学 |
考试七类 | 17130502134297 | 宋适隆 | 护理 |
考试七类 | 17130502152605 | 付从睿 | 中医养生保健 |
考试七类 | 17130503111159 | 薛明明 | 护理 |
考试七类 | 17130503111303 | 何娜 | 护理 |
考试七类 | 17130503111399 | 张毅宁 | 护理 |
考试七类 | 17130503111830 | 杜亚冲 | 护理 |
考试七类 | 17130503111946 | 祁未雅 | 护理 |
考试七类 | 17130503111998 | 孟令艳 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130503112068 | 赵家仪 | 护理 |
考试七类 | 17130503152511 | 王玲玲 | 护理 |
考试七类 | 17130503152554 | 刘德凯 | 护理 |
考试七类 | 17130503152575 | 张沛 | 眼视光技术 |
考试七类 | 17130503153192 | 张文煜 | 药学 |
考试七类 | 17130503153226 | 王立帅 | 护理 |
考试七类 | 17130503153260 | 李浩煊 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130503153376 | 刘慧 | 护理 |
考试七类 | 17130503153470 | 段凯帅 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130521110213 | 安萌芽 | 药学 |
考试七类 | 17130522110414 | 张艳波 | 康复治疗技术 |
考试七类 | 17130523150645 | 梁云青 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130523150655 | 闫子慧 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130523150663 | 段琳琳 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130524110178 | 和湘惠 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130524110192 | 王茜茜 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130524150149 | 郝诚诚 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130524150172 | 王欣伟 | 护理 |
考试七类 | 17130524150306 | 池晓婷 | 护理 |
考试七类 | 17130524150317 | 李晓成 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130524150322 | 李钢 | 中药学 |
考试七类 | 17130524150335 | 王煊阔 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130525110402 | 刘卿哲 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130525110454 | 王佳乐 | 护理 |
考试七类 | 17130525150320 | 寇槊 | 护理 |
考试七类 | 17130525150421 | 张世卓 | 护理 |
考试七类 | 17130526110095 | 孔子奇 | 护理 |
考试七类 | 17130526110132 | 赵雅欣 | 中药学 |
考试七类 | 17130526110138 | 达可林 | 护理 |
考试七类 | 17130526110188 | 张雨童 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130526110202 | 陈孟娟 | 护理 |
考试七类 | 17130526110210 | 高凡 | 护理 |
考试七类 | 17130526110272 | 李亚楠 | 药学 |
考试七类 | 17130526110276 | 李培松 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130526110296 | 檀雪菲 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130526110315 | 赵旭 | 中药学 |
考试七类 | 17130526140005 | 刘冰倩 | 中药学 |
考试七类 | 17130526150222 | 马宁 | 护理 |
考试七类 | 17130526150340 | 宋一博 | 护理 |
考试七类 | 17130527110309 | 陈依 | 护理 |
考试七类 | 17130527150494 | 侯淑蕙 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130528110437 | 赵江颖 | 护理 |
考试七类 | 17130528110592 | 王晓迪 | 医学美容技术 |
考试七类 | 17130528110663 | 李志莹 | 护理 |
考试七类 | 17130528110664 | 马添奕 | 护理 |
考试七类 | 17130528110710 | 田雪倩 | 护理 |
考试七类 | 17130528110739 | 楚冰杰 | 中药学 |
考试七类 | 17130528110752 | 李光耀 | 护理 |
考试七类 | 17130528150567 | 岳晓伟 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130528150869 | 王育冉 | 护理 |
考试七类 | 17130528150872 | 魏沙 | 护理 |
考试七类 | 17130528150934 | 薛会腾 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130528150973 | 刘晓熠 | 护理 |
考试七类 | 17130529110043 | 于阳 | 护理 |
考试七类 | 17130529110147 | 杨澎浩 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130529110289 | 王勇帅 | 护理 |
考试七类 | 17130529150404 | 安孟真 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130529150438 | 王树佳 | 医学检验技术 |
考试七类 | 17130529150447 | 张焕林 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130530110165 | 张寿坤 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130531150198 | 肖保轩 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130532110012 | 霍紫藤 | 医学营养 |
考试七类 | 17130532110183 | 王若锜 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130532150102 | 贺雨行 | 医学影像技术 |
考试七类 | 17130533110222 | 张洁 | 护理 |
考试七类 | 17130533110273 | 杨计伯 | 口腔医学技术 |
考试七类 | 17130533110278 | 刘雅津 | 药学 |
