手机版 13011588588
考生号 | 姓名 |
专业 代号 |
专业 名称 |
考试类 代码 |
---|---|---|---|---|
18130****51320 | 张梦涵 | 05 | 市政工程技术 | A |
18130****50004 | 葛瑶 | 03 | 建筑智能化工程技术 | A |
18130****11537 | 刘锡安 | 06 | 油气储运技术 | A |
18130****10223 | 黄一茁 | 05 | 市政工程技术 | A |
18130****90009 | 王文洁 | 03 | 建筑智能化工程技术 | A |
18130****80003 | 魏权 | 02 | 供热通风与空调工程技术 | A |
18130****11517 | 宋龙泽 | 06 | 油气储运技术 | A |
18130****10045 | 狄梦 | 05 | 市政工程技术 | A |
18130****10044 | 白亚茹 | 05 | 市政工程技术 | A |
18130****10556 | 王宇兴 | 05 | 市政工程技术 | A |
18130****10039 | 伊扬 | 11 | 电厂热能动力装置 | B |
18130****10019 | 杨宇光 | 11 | 电厂热能动力装置 | B |
18130****10592 | 张政 | 12 | 电厂热工自动化技术 | B |
18130****50005 | 范棋赫 | 12 | 电厂热工自动化技术 | B |
18130****10003 | 汤良鹏 | 11 | 电厂热能动力装置 | B |
18130****50801 | 徐洪硕 | 11 | 电厂热能动力装置 | B |
18130****10546 | 姜明帅 | 11 | 电厂热能动力装置 | B |
18130****10723 | 马泽源 | 12 | 电厂热工自动化技术 | B |
18130****10151 | 武孟鑫 | 12 | 电厂热工自动化技术 | B |
18130****50661 | 王博文 | 33 | 酒店管理 | E |
18130****79061 | 陈佳澳 | 35 | 会展类(中外合作办学) | E |
18131****50135 | 徐明佳 | 33 | 酒店管理 | E |
18130****10358 | 沈甜甜 | 33 | 酒店管理 | E |
18130****10609 | 郭鑫月 | 37 | 旅游英语 | F |
18130****11353 | 李培 | 37 | 旅游英语 | F |
18131****10406 | 关静 | 37 | 旅游英语 | F |
18130****10326 | 刘双 | 37 | 旅游英语 | F |
18130****10186 | 程盈盈 | 37 | 旅游英语 | F |
18130****90379 | 陈宝莹 | 72 | 工业过程自动化技术 | O |
18130****90064 | 刘力伟 | 66 | 机械设计制造类(中外合作办学) | O |
18130****90088 | 田慧发 | 87 | 电子产品营销与服务 | P |
18130****90420 | 郝俊苏 | 58 | 建筑智能化工程技术 | Q |
18130****90297 | 岳峰 | 89 | 计算机应用技术 | R |
18130****90324 | 齐庆 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18130****90078 | 魏士儒 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18138****90265 | 张坤 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18130****90093 | 樊晓剑 | 96 | 数字媒体应用技术 | R |
18130****90035 | 韩蕊 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18130****90274 | 王连勃 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18130****90019 | 姚家鑫 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18130****90208 | 唐梦宇 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18131****90022 | 赵亚林 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18131****90077 | 孙泽龙 | 91 | 计算机网络技术 | R |
18130****90026 | 李天晴 | 96 | 数字媒体应用技术 | R |
18130****90345 | 易丽祺 | 81 | 市场营销 | K |
18130****90165 | 王丽佳 | 83 | 电子商务 | K |
18130****90291 | 王树臣 | 82 | 汽车营销与服务 | K |
18130****90015 | 宫秀婷 | 83 | 电子商务 | K |
18130****90009 | 乔新惠 | 83 | 电子商务 | K |
18130****50208 | 周天旭 | 23 | 汽车制造类(中外合作办学) | C |
18130****10810 | 石伟 | 21 | 工业自动化仪表 | C |
18130****80018 | 刘泽丰 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****90284 | 韩少杭 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****10231 | 王辰 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****10156 | 杨宝鑫 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****50052 | 张伟 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****11521 | 薛子涵 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18138****50176 | 马淙琳 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****10049 | 王俊男 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****11064 | 高硕 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****50065 | 岳翔 | 14 | 机械设计制造类(中外合作办学) | C |
18130****10845 | 王鑫玉 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****50615 | 郑顺发 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****80034 | 温旺伟 | 14 | 机械设计制造类(中外合作办学) | C |
18130****50073 | 刘新宇 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****50488 | 朱彦京 | 14 | 机械设计制造类(中外合作办学) | C |
18130****50505 | 范博智 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****50483 | 周维 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****90863 | 郝永康 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****40054 | 李泽阳 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****50514 | 王鸿达 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****90004 | 郝昱龙 | 16 | 焊接技术与自动化 | C |
18130****51729 | 赵飞龙 | 14 | 机械设计制造类(中外合作办学) | C |
18130****50423 | 熊雪呈 | 14 | 机械设计制造类(中外合作办学) | C |
18131****10163 | 孙悦 | 42 | 电子商务类(中外合作办学) | I |
18130****10415 | 怀浩洁 | 40 | 汽车营销与服务 | I |
18130****50835 | 师浩楠 | 42 | 电子商务类(中外合作办学) | I |
18130****51464 | 李鑫亚 | 40 | 汽车营销与服务 | I |
18130****50693 | 焦伟慧 | 40 | 汽车营销与服务 | I |
18130****50014 | 裴浩良 | 40 | 汽车营销与服务 | I |
18130****10538 | 姜桃琳 | 40 | 汽车营销与服务 | I |
18130****10658 | 于烜 | 49 | 计算机网络技术 | J |
18131****50152 | 朱天 | 49 | 计算机网络技术 | J |
18131****50785 | 杨梦凡 | 49 | 计算机网络技术 | J |
18130****50748 | 高尚 | 52 | 计算机类(中外合作办学) | J |
18130****90071 | 李欣雨 | 54 | 数字媒体应用技术 | J |
18130****11040 | 张晨洋 | 54 | 数字媒体应用技术 | J |
18130****10090 | 刘兴龙 | 52 | 计算机类(中外合作办学) | J |
18130****10537 | 孙澳鑫 | 54 | 数字媒体应用技术 | J |
18130****39019 | 王正 | 52 | 计算机类(中外合作办学) | J |
18131****10269 | 李旻 | 45 | 电子产品营销与服务 | J |
18130****50063 | 杨国威 | 45 | 电子产品营销与服务 | J |
18130****50417 | 吴梓康 | 44 | 电子信息类(中外合作办学) | J |
18130****50613 | 杨亚豪 | 45 | 电子产品营销与服务 | J |
18130****10906 | 孙雪纯 | 45 | 电子产品营销与服务 | J |
18138****11104 | 王宁泽 | 44 | 电子信息类(中外合作办学) | J |
18131****10538 | 袁国龙 | 44 | 电子信息类(中外合作办学) | J |
18130****50163 | 朱健松 | 44 | 电子信息类(中外合作办学) | J |
18130****10097 | 夏博 | 44 | 电子信息类(中外合作办学) | J |
18130****50161 | 王晨雨 | 45 | 电子产品营销与服务 | J |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇