手机版 13011588588
经学院2019年单独考试招生领导小组审核通过,以下19名考生符合单独考试招生现代学徒制专业的报考资格,现予以公示。
公示期:2018年3月14日--3月23日。
监督电话:0311-85239777
延伸阅读:河北工业职业技术学院2019年现代学徒制单独考试招生简章
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 考生号 | 身份证号 | 在职情况 |
1 | 沈力 | 男 | 1987.10 | 19130534150031 | 610581198710023713 | 在职 |
2 | 马召兵 | 男 | 1981.12 | 19130534150026 | 130534198112082132 | 在职 |
3 | 周传超 | 男 | 1983.03 | 19130534150053 | 130534198303082119 | 在职 |
4 | 孙福印 | 男 | 1993.01 | 19130533151044 | 13053319930116555X | 在职 |
5 | 冯朝生 | 男 | 1984.10 | 19130534150014 | 130534198410046930 | 在职 |
6 | 刘增顺 | 男 | 1993.10 | 19130534150023 | 130534199310070719 | 在职 |
7 | 韩培飞 | 男 | 1988.01 | 19130534150017 | 130534198801040712 | 在职 |
8 | 张再亮 | 男 | 1986.02 | 19130534150051 | 130534198602022132 | 在职 |
9 | 朱艳娜 | 女 | 1986.08 | 19130534150054 | 410728198608094525 | 在职 |
10 | 彭俊常 | 男 | 1994.02 | 19130534150030 | 130534199402060710 | 在职 |
11 | 史淑贞 | 女 | 1985.04 | 19130534150035 | 130534198504270028 | 在职 |
12 | 郁庆军 | 男 | 1986.03 | 19130534150049 | 13053419860329181X | 在职 |
13 | 倪延军 | 男 | 1985.02 | 19130534150028 | 130534198502053732 | 在职 |
14 | 夏赵青 | 男 | 1982.08 | 19130529151059 | 130529198208163016 | 在职 |
15 | 郑猛 | 男 | 1977.07 | 19130534150052 | 130534197707075818 | 在职 |
16 | 许真雷 | 男 | 1980.05 | 19130534150046 | 130534198005066938 | 在职 |
17 | 王祖保 | 男 | 1988.11 | 19130534150042 | 130534198811272613 | 在职 |
18 | 李家杭 | 男 | 1996.8 | 19130534150020 | 130534199608127714 | 在职 |
19 | 彭心宽 | 男 | 2000.07 | 19130534110331 | 130534200007196314 | 在职 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇