手机版 13011588588
2019年石家庄医学高等专科学校河北省单招第一次投档结束,录取名单公示如下(按照考生号从小到大排序):
考生号 | 姓名 | 考试类型 | 录取专业 |
19130102110037 | 高雨洁 | 考试七类 | 药学 |
19130102111202 | 何爱宁 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130102111264 | 周伟亮 | 考试七类 | 中药学 |
19130102134801 | 师竟栩 | 考试七类 | 护理 |
19130102151747 | 刘亚林 | 考试七类 | 医学美容技术 |
19130102152413 | 韩婧杰 | 考试七类 | 护理 |
19130102152474 | 田家璇 | 考试七类 | 护理 |
19130102152493 | 杨晓妍 | 考试七类 | 护理 |
19130102152543 | 于泽文 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130104110143 | 齐丁潮 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130104110590 | 卫盈盈 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104110661 | 吕月阳 | 考试七类 | 中医养生保健 |
19130104110662 | 宋津剑 | 考试七类 | 药学 |
19130104111404 | 范敏 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104111410 | 高泽旭 | 考试七类 | 护理 |
19130104111481 | 齐泽翔 | 考试七类 | 中药学 |
19130104111513 | 王哲 | 考试七类 | 护理 |
19130104134319 | 张卓玥 | 考试七类 | 中药学 |
19130104139197 | 潘孝梵 | 考试七类 | 中医养生保健 |
19130104151300 | 高凯明 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130104890010 | 高静娜 | 考试七类 | 护理 |
19130104890014 | 郭新成 | 考试七类 | 护理 |
19130104890025 | 李柠萱 | 考试七类 | 助产 |
19130104890030 | 刘娜 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890032 | 刘雅轩 | 考试七类 | 护理 |
19130104890033 | 刘奕 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890041 | 裴玲玲 | 考试七类 | 护理 |
19130104890054 | 孙颖 | 考试七类 | 护理 |
19130104890057 | 佟妮 | 考试七类 | 护理 |
19130104890064 | 王一鸣 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890065 | 王钰洁 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890066 | 魏晓鹏 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890078 | 赵春旭 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890079 | 赵俊杰 | 考试七类 | 护理 |
19130104890086 | 曹一盼 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130104890088 | 崔颢 | 考试七类 | 护理 |
19130104890089 | 邓越超 | 考试七类 | 护理 |
19130104890097 | 宫学怡 | 考试七类 | 护理 |
19130104890105 | 李澳 | 考试七类 | 护理 |
19130104890113 | 李雨洁 | 考试七类 | 护理 |
19130104890116 | 梁青妍 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130104890121 | 戚晓宇 | 考试七类 | 护理 |
19130104890141 | 杨林 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130104890142 | 杨萌 | 考试七类 | 护理 |
19130104890148 | 翟清滢 | 考试七类 | 护理 |
19130104890151 | 张丁木 | 考试七类 | 护理 |
19130104890155 | 张欣怡 | 考试七类 | 护理 |
19130104890158 | 赵明露 | 考试七类 | 护理 |
19130104890161 | 朱仲秋 | 考试七类 | 护理 |
19130104890165 | 董哲玮 | 考试七类 | 药学 |
19130104890170 | 黄欣硕 | 考试七类 | 护理 |
19130104890177 | 李志昊 | 考试七类 | 护理 |
19130104890181 | 刘月 | 考试七类 | 护理 |
19130104890185 | 马旭洋 | 考试七类 | 护理 |
19130104890189 | 孟梓涵 | 考试七类 | 药学 |
19130104890205 | 肖沐垚 | 考试七类 | 护理 |
19130104890217 | 张雯雯 | 考试七类 | 护理 |
19130104890218 | 张雪姣 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890231 | 霍鑫茹 | 考试七类 | 护理 |
19130104890249 | 申莹娟 | 考试七类 | 护理 |
19130104890254 | 孙喆 | 考试七类 | 护理 |
19130104890261 | 吴鑫莹 | 考试七类 | 药学 |
19130104890264 | 闫宝龙 | 考试七类 | 护理 |
19130104890275 | 张雨诺 | 考试七类 | 护理 |
19130104890277 | 赵冬雪 | 考试七类 | 护理 |
19130104890286 | 高鑫雅 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890288 | 顾伟洲 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130104890291 | 韩泽鹏 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130104890293 | 胡冰哲 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130104890317 | 王宣蕴 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130104890346 | 丁姝淼 | 考试七类 | 护理 |
19130104890356 | 刘禹宏 | 考试七类 | 护理 |
19130104890373 | 王玉洁 | 考试七类 | 护理 |
19130104890381 | 张赫桐 | 考试七类 | 护理 |
19130105110314 | 刘盼龙 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130105110413 | 孙博宇 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130105150189 | 蔡晓凤 | 考试七类 | 护理 |
19130105150192 | 刘英杰 | 考试七类 | 护理 |
19130105151028 | 陈欣欣 | 考试七类 | 护理 |
19130105151032 | 刘少莲 | 考试七类 | 护理 |
19130105151035 | 田帅 | 考试七类 | 药学 |
19130105151038 | 魏诺赛 | 考试七类 | 护理 |
19130105151042 | 张箫笛 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130105151044 | 张晓晓 | 考试七类 | 护理 |
19130105151045 | 张梓涵 | 考试七类 | 护理 |
19130105151432 | 李卓伟 | 考试七类 | 护理 |
19130105151514 | 梁安皓 | 考试七类 | 护理 |
19130107150025 | 郭乐怡 | 考试七类 | 护理 |
19130108111406 | 曹西西 | 考试七类 | 护理 |
19130108111417 | 郭佳雨 | 考试七类 | 护理 |
19130108111435 | 刘铁映 | 考试七类 | 中医养生保健 |
19130108111446 | 申奥 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130108111453 | 王赛瑶 | 考试七类 | 护理 |
19130108111463 | 杨梦宣 | 考试七类 | 护理 |
19130108111467 | 张浩喆 | 考试七类 | 护理 |
19130108111470 | 张馨 | 考试七类 | 药学 |
19130108111607 | 侯天佑 | 考试七类 | 中医养生保健 |
19130108152301 | 姜学帅 | 考试七类 | 护理 |
19130108152324 | 刘佳伟 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130108152338 | 孟起行 | 考试七类 | 护理 |
19130108152353 | 宋云飞 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130108152360 | 涂姣姣 | 考试七类 | 护理 |
19130108890002 | 白旋 | 对口-医学类 | 护理 |
19130108890019 | 郭苗 | 对口-医学类 | 护理 |
19130108890106 | 秦艳冰 | 对口-医学类 | 护理 |
19130108890165 | 张贸荃 | 对口-医学类 | 护理 |
19130108890467 | 李冉 | 对口-医学类 | 护理 |
19130109151695 | 李嘉琪 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130109151790 | 张浩凯 | 考试七类 | 护理 |
19130109151871 | 马梦润 | 考试七类 | 护理 |
19130109152018 | 耿梦圆 | 考试七类 | 医学美容技术 |
19130109180061 | 王培轩 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130109890017 | 耿一硕 | 考试七类 | 护理 |
19130110110300 | 王晓雨 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130110110605 | 张子轩 | 考试七类 | 护理 |
19130110111132 | 薛泽怡 | 考试七类 | 护理 |
19130110111141 | 程微微 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130110111144 | 耿浩宇 | 考试七类 | 药学 |
19130110111145 | 贡耀轩 | 考试七类 | 护理 |
19130110111146 | 郭泓旭 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111151 | 郝钰 | 考试七类 | 护理 |
19130110111153 | 籍海洋 | 考试七类 | 护理 |
19130110111154 | 贾梦杰 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130110111155 | 李伯成 | 考试七类 | 药学 |
19130110111158 | 李宗润 | 考试七类 | 护理 |
19130110111159 | 刘冰璇 | 考试七类 | 护理 |
19130110111163 | 刘逸飞 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111164 | 马晓晴 | 考试七类 | 护理 |
19130110111167 | 孟泉鑫 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111168 | 尚嘉勋 | 考试七类 | 护理 |
19130110111169 | 佘冰儿 | 考试七类 | 药学 |
19130110111170 | 孙永利 | 考试七类 | 护理 |
19130110111175 | 王佼龙 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111178 | 王赛龙 | 考试七类 | 护理 |
19130110111179 | 王贏 | 考试七类 | 药学 |
19130110111181 | 武佳乐 | 考试七类 | 药学 |
19130110111183 | 徐欣怡 | 考试七类 | 护理 |
19130110111184 | 许泽华 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111189 | 张文慧 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130110111193 | 赵迪 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111194 | 赵晓诗 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130110111195 | 赵子文 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130110111290 | 冯乐静 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110111320 | 殷佳琪 | 考试七类 | 护理 |
19130110150128 | 侯孟泽 | 考试七类 | 护理 |
19130110150230 | 高继远 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130110150240 | 梁浩 | 考试七类 | 心理咨询 |
19130110151155 | 曹宗仁 | 考试七类 | 护理 |
19130110890115 | 李嘉 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130110890156 | 薛子帅 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130110890159 | 闫伟俊 | 考试七类 | 护理 |
19130110890187 | 周浩天 | 考试七类 | 护理 |
19130110890223 | 雷佳顺 | 对口-医学类 | 护理 |
19130110890232 | 王文斌 | 考试七类 | 护理 |
19130111110044 | 赵伟康 | 考试七类 | 护理 |
19130111110815 | 胡梦洁 | 考试七类 | 护理 |
19130111110816 | 胡盛喻 | 考试七类 | 护理 |
19130111110827 | 张歆煜 | 考试七类 | 护理 |
19130111150156 | 杨轩硕 | 考试七类 | 中药学 |
19130121110012 | 范伟琴 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130121110081 | 张天 | 考试七类 | 医学美容技术 |
19130121110236 | 王晓倩 | 考试七类 | 医学美容技术 |
19130121110245 | 范玉腾 | 考试七类 | 护理 |
19130121110255 | 刘哲宇 | 考试七类 | 护理 |
19130121150042 | 李志远 | 考试七类 | 护理 |
19130121890018 | 韩杪 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890019 | 郝贺禹 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890020 | 郝艳波 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890025 | 姜海霞 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890026 | 孔思然 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890091 | 赵园园 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890092 | 赵紫微 | 对口-医学类 | 护理 |
19130121890187 | 王薇 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130123110204 | 吕欣茹 | 考试七类 | 药学 |
19130123110605 | 张浩洋 | 考试七类 | 护理 |
19130123110617 | 赵美茵 | 考试七类 | 心理咨询 |
19130123110712 | 李严严 | 考试七类 | 护理 |
19130123110715 | 刘庆凤 | 考试七类 | 护理 |
19130123110721 | 王辰宇 | 考试七类 | 护理 |
19130123110725 | 杨家赫 | 考试七类 | 护理 |
19130123110726 | 杨瑞秀 | 考试七类 | 护理 |
19130123110730 | 张雨泽 | 考试七类 | 护理 |
19130123111379 | 李海潮 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130123111399 | 刘紫雯 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130123111438 | 韦琛 | 考试七类 | 药学 |
19130123111902 | 宋世纪 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130123131011 | 范齐娅格 | 考试七类 | 护理 |
19130123153926 | 李定康 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130123153938 | 孟佳童 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130123153960 | 罗泽洋 | 考试七类 | 护理 |
19130125110183 | 雷烨 | 考试七类 | 护理 |
19130125110252 | 刘龙飞 | 考试七类 | 护理 |
19130125110313 | 王子涵 | 考试七类 | 护理 |
19130125134036 | 郭子玉 | 考试七类 | 药学 |
19130125150004 | 郭金汶 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130125150052 | 李兴 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130125150939 | 董孟博 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130125150947 | 梁佳佳 | 考试七类 | 护理 |
19130125150965 | 王心悦 | 考试七类 | 助产 |
19130125150979 | 张泽琼 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130125150982 | 陈卓 | 考试七类 | 护理 |
19130125150991 | 高兢晗 | 考试七类 | 护理 |
19130125151200 | 丁梦琳 | 考试七类 | 护理 |
19130126110002 | 沙莎 | 考试七类 | 护理 |
19130126110004 | 李世龙 | 考试七类 | 护理 |
19130126110006 | 智意畔 | 考试七类 | 护理 |
19130126110278 | 崔艺帆 | 考试七类 | 护理 |
19130126110372 | 苏振龙 | 考试七类 | 护理 |
19130126110377 | 田芯茹 | 考试七类 | 心理咨询 |
19130126110403 | 张静燕 | 考试七类 | 助产 |
19130126110405 | 张欣欣 | 考试七类 | 护理 |
19130126110410 | 张子恒 | 考试七类 | 护理 |
19130126110549 | 赵悦彤 | 考试七类 | 护理 |
19130126110674 | 赵子烨 | 考试七类 | 护理 |
19130126150001 | 王静 | 考试七类 | 护理 |
19130126150789 | 崔亚琳 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130126150826 | 李晓欢 | 考试七类 | 护理 |
19130126150828 | 罗惠宜 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126150834 | 王静 | 考试七类 | 中药学 |
19130126150844 | 赵恒 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890001 | 魏雅璇 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890002 | 窦瑞航 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890050 | 安梦蝶 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126890051 | 白雪敏 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890052 | 柴佳航 | 考试七类 | 护理 |
19130126890053 | 柴媛媛 | 对口-医学类 | 助产 |
19130126890057 | 杜纪坤 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890058 | 杜佳颖 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890060 | 段康鹏 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890064 | 高鹏飞 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890066 | 谷诗雨 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890067 | 关高世 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890071 | 郭亚男 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890073 | 韩衍鑫 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890074 | 郝思易 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126890077 | 解玉芝 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890081 | 李晨曦 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890083 | 李航宇 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890085 | 李慧鑫 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890089 | 刘多 | 考试七类 | 护理 |
19130126890100 | 刘紫宇 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890101 | 罗月潇 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890110 | 申若琳 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890111 | 石帅帅 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890113 | 史强 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890116 | 苏航 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890118 | 孙婧 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890122 | 田明源 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890129 | 王泽民 | 对口-医学类 | 眼视光技术 |
19130126890131 | 吴亚楠 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890132 | 武文珂 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890137 | 闫森 | 对口-医学类 | 眼视光技术 |
19130126890138 | 闫文军 | 考试七类 | 护理 |
19130126890139 | 杨丹妮 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890141 | 杨赛豪 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890142 | 杨霞 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890146 | 张洁 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890147 | 张淼炘 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890149 | 张文杰 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890150 | 张宇凤 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890152 | 赵丹阳 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890154 | 赵梦圆 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890156 | 赵雅楠 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890157 | 周缘 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890397 | 白瑜炜 | 考试七类 | 护理 |
19130126890398 | 蔡程琳 | 考试七类 | 护理 |
19130126890402 | 陈鑫悦 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130126890412 | 韩娜 | 考试七类 | 助产 |
19130126890416 | 黄淑雅 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890420 | 寇安达 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890421 | 李航通 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890422 | 李梦玥 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890423 | 李名轩 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890424 | 李世琦 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890425 | 李天保 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130126890429 | 李祖玲 | 考试七类 | 护理 |
19130126890436 | 刘子健 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890440 | 马清 | 考试七类 | 护理 |
19130126890442 | 孙赛飞 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890443 | 王辰 | 考试七类 | 护理 |
19130126890453 | 吴德识 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890455 | 许佳路 | 考试七类 | 护理 |
19130126890456 | 闫兴家 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890457 | 闫哲萍 | 考试七类 | 护理 |
19130126890462 | 于龙 | 考试七类 | 护理 |
19130126890466 | 张嘉祥 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890467 | 张俊炜 | 考试七类 | 护理 |
19130126890481 | 程瑞雪 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890484 | 邓义正 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890521 | 梁杰微 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890525 | 刘家璇 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890557 | 吴丽伟 | 考试七类 | 护理 |
19130126890570 | 曾晶 | 考试七类 | 护理 |
19130126890595 | 戴宁 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890597 | 董喜波 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890606 | 郭学印 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890608 | 韩佳琦 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890609 | 韩振阳 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890612 | 贾昱龙 | 对口-医学类 | 康复治疗技术 |
19130126890617 | 李敏 | 考试七类 | 护理 |
19130126890623 | 梁帅浩 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890631 | 刘冉 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890632 | 刘亚伟 | 对口-医学类 | 眼视光技术 |
19130126890633 | 刘耀恩 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890636 | 罗鹏 | 考试七类 | 护理 |
19130126890641 | 秦诺琳 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890642 | 秦潇潇 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130126890643 | 邱思邈 | 对口-医学类 | 中医养生保健 |
19130126890645 | 宋雨峰 | 对口-医学类 | 中药学 |
19130126890646 | 苏雨萌 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890654 | 王林旭 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126890664 | 张孟丽 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890667 | 张恬怡 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130126890668 | 张锡昊 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890754 | 陈俊鸿 | 考试七类 | 护理 |
19130126890766 | 胡迎庆 | 考试七类 | 护理 |
19130126890769 | 贾天图 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890780 | 李帅钦 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890787 | 梁若雨 | 考试七类 | 护理 |
19130126890788 | 梁燕 | 考试七类 | 护理 |
19130126890792 | 刘美辰 | 考试七类 | 护理 |
19130126890797 | 鲁文龙 | 考试七类 | 护理 |
19130126890803 | 乔星宇 | 考试七类 | 护理 |
19130126890804 | 任羽 | 考试七类 | 护理 |
19130126890806 | 孙凯峰 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890807 | 孙晓晓 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890812 | 王淼 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890824 | 杨静祎 | 考试七类 | 护理 |
19130126890826 | 姚文杰 | 考试七类 | 护理 |
19130126890827 | 张栋 | 考试七类 | 护理 |
19130126890833 | 张潇然 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890849 | 周紫寒 | 考试七类 | 药学 |
19130126890854 | 柴权 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130126890858 | 董奇烜 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890859 | 杜佳敏 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890861 | 高硕 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890864 | 桂雪杭 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890870 | 候庆龙 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890871 | 黄青茹 | 考试七类 | 护理 |
19130126890874 | 贾祎婷 | 考试七类 | 助产 |
19130126890875 | 焦宗宇 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890876 | 郎子康 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890877 | 李博奇 | 考试七类 | 护理 |
19130126890880 | 李梦鑫 | 考试七类 | 护理 |
19130126890886 | 李映彤 | 考试七类 | 护理 |
19130126890887 | 连方坤 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890897 | 卢志韬 | 考试七类 | 护理 |
19130126890903 | 商博文 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890906 | 孙梦佳 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126890907 | 田静铭 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890910 | 王齐 | 考试七类 | 医疗设备应用技术 |
19130126890919 | 杨旭东 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126890921 | 宇迈 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890923 | 袁佳慧 | 考试七类 | 助产 |
19130126890925 | 张曼雨 | 考试七类 | 护理 |
19130126890927 | 张天琪 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890930 | 张媛 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890934 | 赵彤 | 考试七类 | 护理 |
19130126890945 | 陈欣悦 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890946 | 崔雯 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890948 | 董韶康 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890950 | 段亚春 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890957 | 高雨旺 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890960 | 郭熙 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890976 | 李沫璇 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890983 | 刘美玉 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890987 | 刘莹 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890989 | 卢沄 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126890993 | 马晚晴 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890994 | 马昕 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126890997 | 齐龙飞 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891007 | 孙亚雯 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891012 | 王琛皓 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126891013 | 王春雨 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891015 | 王飞 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891016 | 王凯 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891020 | 王杉 | 对口-医学类 | 医学美容技术 |
19130126891022 | 王世良 | 对口-医学类 | 药学 |
19130126891025 | 王笑一 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891026 | 王莹 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891027 | 王泽司 | 对口-医学类 | 助产 |
19130126891028 | 温雨馨 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891032 | 夏泳琪 | 对口-医学类 | 医学美容技术 |
19130126891034 | 许笑天 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891035 | 闫梅梅 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891037 | 颜继美 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891038 | 颜欣颖 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891039 | 杨凤倩 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891043 | 姚伟娜 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891049 | 张新怡 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891053 | 张子阳 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891055 | 赵晓倩 | 对口-医学类 | 助产 |
19130126891058 | 赵怡萱 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891061 | 白妮妮 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891064 | 陈劲浩 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130126891065 | 陈晶晶 | 考试七类 | 眼视光技术 |
19130126891066 | 陈丽 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126891075 | 冯晓雨 | 考试七类 | 护理 |
19130126891077 | 葛玉洋 | 考试七类 | 护理 |
19130126891078 | 耿晓玉 | 考试七类 | 护理 |
19130126891082 | 何晨茜 | 考试七类 | 护理 |
19130126891084 | 康梓炫 | 考试七类 | 护理 |
19130126891085 | 李嘉茜 | 考试七类 | 助产 |
19130126891086 | 李莉 | 考试七类 | 护理 |
19130126891090 | 李思萌 | 考试七类 | 护理 |
19130126891093 | 李紫月 | 考试七类 | 护理 |
19130126891094 | 梁千 | 考试七类 | 助产 |
19130126891098 | 刘梦然 | 考试七类 | 护理 |
19130126891103 | 刘泽涵 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
19130126891106 | 芦曼曼 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
19130126891108 | 聂诗祎 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126891110 | 牛雙 | 考试七类 | 护理 |
19130126891114 | 冉雪晓 | 考试七类 | 护理 |
19130126891115 | 尚亚男 | 考试七类 | 护理 |
19130126891121 | 苏涵 | 考试七类 | 护理 |
19130126891127 | 王冰 | 考试七类 | 护理 |
19130126891129 | 王泉玲 | 考试七类 | 助产 |
19130126891131 | 王文洋 | 考试七类 | 护理 |
19130126891132 | 王依 | 对口-医学类 | 心理咨询 |
19130126891133 | 王宇 | 考试七类 | 护理 |
19130126891139 | 闫宝玉 | 考试七类 | 护理 |
19130126891143 | 杨卫宁 | 考试七类 | 护理 |
19130126891148 | 翟思雨 | 考试七类 | 护理 |
19130126891151 | 张檬 | 考试七类 | 护理 |
19130126891153 | 张心悦 | 考试七类 | 护理 |
19130126891157 | 张雨珊 | 考试七类 | 护理 |
19130126891158 | 赵孟瑶 | 考试七类 | 护理 |
19130126891163 | 白雪 | 考试七类 | 医学美容技术 |
19130126891164 | 曹泽清 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891172 | 韩世博 | 考试七类 | 医疗设备应用技术 |
19130126891176 | 蒋嘉龙 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891177 | 李东旭 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126891183 | 李志成 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126891186 | 刘杰 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891187 | 刘硕 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891194 | 马皓妍 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891204 | 宋雨洁 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126891206 | 孙畅畅 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891210 | 田春月 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891211 | 田迅 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891219 | 王伊达 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891222 | 魏春辉 | 考试七类 | 护理 |
19130126891233 | 姚阳 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891241 | 张泽梦 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891251 | 周昱锦 | 考试七类 | 护理 |
19130126891255 | 董策 | 对口-医学类 | 口腔医学技术 |
19130126891256 | 董旭昊 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891257 | 杜雨欣 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891259 | 樊梦阳 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891260 | 冯江航 | 考试七类 | 药学 |
19130126891270 | 冀玉娜 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891276 | 荆有鹏 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891278 | 郎亚峰 | 对口-医学类 | 医学检验技术 |
19130126891279 | 李成成 | 考试七类 | 医学影像技术 |
19130126891280 | 李创飞 | 对口-医学类 | 医学影像技术 |
19130126891284 | 李佳钦 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891285 | 李嘉星 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891291 | 李少斌 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891293 | 李文亮 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891295 | 李则鉴 | 考试七类 | 护理 |
19130126891300 | 刘钊 | 考试七类 | 医学检验技术 |
19130126891308 | 乔雅婷 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891312 | 宋伟萌 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891315 | 唐超 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891328 | 魏伊晨 | 对口-医学类 | 护理 |
19130126891330 | 信自涵 | 考试七类 | 医学影像技术 |
