手机版 13011588588
类别 | 计划 | 一志愿 | 征集志愿 | |||||
一志愿投档数 | 退档数 | 缺额数 | 投档分数线 | 征集计划数 | 投档数 | 投档分数线 | ||
对口财经 | 5 | 5 | 0 | 366 | ||||
对口机械 | 2 | 2 | 0 | 465 | ||||
对口计算机 | 5 | 5 | 0 | 518 | ||||
对口建筑 | 2 | 2 | 0 | 387 | ||||
考试一类 | 496 | 496 | 0 | 363 | ||||
考试三类 | 72 | 56 | 16 | 239 | 16 | 8 | 318 | |
考试五类 | 48 | 48 | 0 | 260 | ||||
考试八类 | 141 | 113 | 1 | 29 | 292 | 29 | 2 | 444 |
考试九类 | 368 | 368 | 0 | 313 | ||||
考试十类 | 221 | 221 | 0 | 393 | ||||
合计 | 1360 | 1316 | 1 | 45 | 45 | 10 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇