手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试五类 | 北京社会管理职业学院 | 514 | 304 | 115 | 95 | 85 | 219 |
考试六类 | 北京社会管理职业学院 | 615 | 349 | 121 | 145 | 84 | 265 |
考试七类 | 北京社会管理职业学院 | 438 | 258 | 90 | 90 | 40 | 218 |
考试九类 | 北京社会管理职业学院 | 541 | 328 | 120 | 93 | 52 | 276 |
对口-财经类 | 北京社会管理职业学院 | 589 | 391 | 84 | 114 | 94 | 297 |
对口-学前教育类 | 北京社会管理职业学院 | 644 | 365 | 134 | 145 | 92 | 273 |
对口— 医学类 | 北京社会管理职业学院 | 452 | 287 | 90 | 75 | 70 | 217 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇