手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试三类 | 石家庄信息工程职业学院 | 599 | 374 | 102 | 123 | 86 | 288 |
考试四类 | 石家庄信息工程职业学院 | 475 | 295 | 110 | 70 | 45 | 250 |
考试五类 | 石家庄信息工程职业学院 | 519 | 334 | 130 | 55 | 80 | 254 |
考试六类 | 石家庄信息工程职业学院 | 572 | 307 | 125 | 140 | 35 | 272 |
考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | 404 | 204 | 110 | 90 | 30 | 174 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 石家庄信息工程职业学院 | 559 | 366 | 87 | 106 | 53 | 313 |
考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 477 | 277 | 110 | 90 | 56 | 221 |
考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 628 | 372 | 106 | 150 | 90 | 282 |
对口-财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 521 | 356 | 75 | 90 | 88 | 268 |
对口-农林类 | 石家庄信息工程职业学院 | 480 | 318 | 99 | 63 | 80 | 238 |
对口—畜牧兽医类 | 石家庄信息工程职业学院 | 457 | 290 | 88 | 79 | 65 | 225 |
对口—机械类 | 石家庄信息工程职业学院 | 557 | 350 | 114 | 93 | 78 | 272 |
对口—电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 565 | 312 | 129 | 124 | 82 | 230 |
对口—计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 610 | 374 | 105 | 131 | 86 | 288 |
对口— 医学类 | 石家庄信息工程职业学院 | 416 | 257 | 90 | 69 | 68 | 189 |
对口—旅游类 | 石家庄信息工程职业学院 | 435 | 280 | 90 | 65 | 75 | 205 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇