手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试六类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 589 | 325 | 129 | 135 | 75 | 250 |
考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 382 | 202 | 90 | 90 | 22 | 180 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 499 | 332 | 87 | 80 | 60 | 272 |
考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 405 | 245 | 90 | 70 | 38 | 207 |
对口-财经类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 371 | 224 | 99 | 48 | 66 | 158 |
对口-学前教育类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 633 | 380 | 108 | 145 | 87 | 293 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇