手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 | 公办民办 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 343 | 120 | 138 | 60 | 283 | 公办 |
考试二类 | 唐山工业职业技术学院 | 579 | 379 | 110 | 90 | 79 | 300 | 公办 |
考试二类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 576 | 329 | 115 | 132 | 65 | 264 | 公办 |
考试二类 | 石家庄职业技术学院 | 563 | 323 | 120 | 120 | 48 | 275 | 公办 |
考试二类 | 天津轻工职业技术学院 | 557 | 314 | 105 | 138 | 60 | 254 | 公办 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 556 | 311 | 116 | 129 | 47 | 264 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院 | 553 | 325 | 117 | 111 | 30 | 295 | 公办 |
考试二类 | 河北交通职业技术学院 | 551 | 299 | 123 | 129 | 65 | 234 | 公办 |
考试二类 | 河北科技工程职业技术大学 | 550 | 350 | 110 | 90 | 55 | 295 | 公办 |
考试二类 | 唐山职业技术学院 | 550 | 313 | 120 | 117 | 30 | 283 | 公办 |
考试二类 | 河北石油职业技术大学 | 546 | 366 | 90 | 90 | 74 | 292 | 公办 |
考试二类 | 河北能源职业技术学院 | 545 | 365 | 90 | 90 | 86 | 279 | 公办 |
考试二类 | 邯郸职业技术学院 | 544 | 324 | 127 | 93 | 57 | 267 | 公办 |
考试二类 | 沧州职业技术学院 | 540 | 323 | 88 | 129 | 64 | 259 | 公办 |
考试二类 | 河北化工医药职业技术学院 | 539 | 339 | 130 | 70 | 52 | 287 | 公办 |
考试二类 | 河北机电职业技术学院 | 538 | 351 | 109 | 78 | 71 | 280 | 公办 |
考试二类 | 保定职业技术学院 | 538 | 324 | 103 | 111 | 73 | 251 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 531 | 351 | 90 | 90 | 83 | 268 | 公办 |
考试二类 | 河北劳动关系职业学院 | 530 | 350 | 90 | 90 | 53 | 297 | 公办 |
考试二类 | 衡水职业技术学院 | 530 | 350 | 90 | 90 | 85 | 265 | 公办 |
考试二类 | 秦皇岛职业技术学院 | 529 | 369 | 70 | 90 | 83 | 286 | 公办 |
考试二类 | 河北交通职业技术学院(中外合作办学) | 526 | 366 | 90 | 70 | 62 | 304 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班) | 525 | 365 | 70 | 90 | 75 | 290 | 公办 |
考试二类 | 邯郸科技职业学院 | 524 | 344 | 110 | 70 | 50 | 294 | 公办 |
考试二类 | 唐山科技职业技术学院 | 523 | 363 | 90 | 70 | 65 | 298 | 公办 |
考试二类 | 河北资源环境职业技术学院 | 514 | 354 | 90 | 70 | 67 | 287 | 公办 |
考试二类 | 河北建材职业技术学院 | 513 | 333 | 110 | 70 | 66 | 267 | 公办 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 513 | 321 | 129 | 63 | 63 | 258 | 公办 |
考试二类 | 承德应用技术职业学院 | 511 | 311 | 130 | 70 | 30 | 281 | 公办 |
考试二类 | 张家口职业技术学院 | 510 | 330 | 110 | 70 | 67 | 263 | 公办 |
考试二类 | 河北对外经贸职业学院 | 504 | 301 | 107 | 96 | 51 | 250 | 公办 |
考试二类 | 宣化科技职业学院 | 503 | 297 | 122 | 84 | 24 | 273 | 公办 |
考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 501 | 361 | 70 | 70 | 61 | 300 | 公办 |
考试二类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 499 | 339 | 90 | 70 | 60 | 279 | 公办 |
考试二类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 498 | 358 | 70 | 70 | 81 | 277 | 公办 |
考试二类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 496 | 316 | 70 | 110 | 56 | 260 | 公办 |
考试二类 | 廊坊职业技术学院 | 495 | 315 | 110 | 70 | 69 | 246 | 公办 |
考试二类 | 河北女子职业技术学院 | 494 | 276 | 107 | 111 | 48 | 228 | 公办 |
考试二类 | 河北正定师范高等专科学校 | 493 | 333 | 70 | 90 | 75 | 258 | 公办 |
考试二类 | 河北艺术职业学院 | 486 | 251 | 100 | 135 | 33 | 218 | 公办 |
考试二类 | 河北旅游职业学院 | 478 | 315 | 109 | 54 | 68 | 247 | 公办 |
考试二类 | 铁门关职业技术学院 | 472 | 294 | 109 | 69 | 30 | 264 | 公办 |
考试二类 | 塔里木职业技术学院 | 462 | 302 | 70 | 90 | 24 | 278 | 公办 |
考试二类 | 河北政法职业学院 | 460 | 281 | 77 | 102 | 52 | 229 | 公办 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇