手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口—计算机类 | 北京工业职业技术学院 | 667 | 400 | 121 | 146 | 91 | 309 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北科技工程职业技术大学 | 649 | 377 | 133 | 139 | 88 | 289 | 公办 |
对口—计算机类 | 唐山工业职业技术学院 | 644 | 376 | 118 | 150 | 87 | 289 | 公办 |
对口—计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 610 | 374 | 105 | 131 | 86 | 288 | 公办 |
对口—计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 601 | 361 | 113 | 127 | 81 | 280 | 公办 |
对口—计算机类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 599 | 345 | 126 | 128 | 81 | 264 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 583 | 336 | 117 | 130 | 81 | 255 | 公办 |
对口—计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 581 | 361 | 105 | 115 | 86 | 275 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 577 | 355 | 121 | 101 | 81 | 274 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 573 | 331 | 92 | 150 | 78 | 253 | 公办 |
对口—计算机类 | 唐山职业技术学院 | 570 | 341 | 101 | 128 | 82 | 259 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 568 | 344 | 122 | 102 | 85 | 259 | 公办 |
对口—计算机类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 550 | 313 | 102 | 135 | 69 | 244 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 549 | 362 | 94 | 93 | 85 | 277 | 公办 |
对口—计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 549 | 344 | 90 | 115 | 72 | 272 | 公办 |
对口—计算机类 | 廊坊职业技术学院 | 549 | 318 | 105 | 126 | 73 | 245 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 549 | 312 | 114 | 123 | 65 | 247 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 548 | 318 | 126 | 104 | 64 | 254 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北司法警官职业学院 | 546 | 328 | 92 | 126 | 76 | 252 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 538 | 363 | 97 | 78 | 82 | 281 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北女子职业技术学院 | 538 | 315 | 84 | 139 | 73 | 242 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 537 | 324 | 100 | 113 | 68 | 256 | 公办 |
对口—计算机类 | 沧州职业技术学院 | 536 | 322 | 110 | 104 | 69 | 253 | 公办 |
对口—计算机类 | 衡水职业技术学院 | 534 | 306 | 117 | 111 | 83 | 223 | 公办 |
对口—计算机类 | 保定职业技术学院 | 533 | 359 | 97 | 77 | 82 | 277 | 公办 |
对口—计算机类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 532 | 304 | 93 | 135 | 66 | 238 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 313 | 118 | 100 | 71 | 242 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 531 | 290 | 102 | 139 | 59 | 231 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 525 | 315 | 113 | 97 | 74 | 241 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北工艺美术职业学院 | 525 | 302 | 112 | 111 | 69 | 233 | 公办 |
对口—计算机类 | 承德应用技术职业学院 | 523 | 336 | 121 | 66 | 74 | 262 | 公办 |
对口—计算机类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 522 | 316 | 114 | 92 | 79 | 237 | 公办 |
对口—计算机类 | 冀中职业学院 | 519 | 295 | 101 | 123 | 68 | 227 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 515 | 336 | 94 | 85 | 73 | 263 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北旅游职业学院 | 505 | 294 | 114 | 97 | 74 | 220 | 公办 |
对口—计算机类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 476 | 297 | 101 | 78 | 62 | 235 | 公办 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇