手机版 13011588588
专业名称 | 单招 | ||||||||
计划数 | 考试七类 | 考试四类 | 考试五类 | 对口-医学类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
药品生产技术 | 5 | 487 | 472 | ||||||
药品经营与管理 | 5 | 520 | 463 | ||||||
药品质量与安全 | 5 | 495 | 472 | ||||||
药学 | 30 | 522 | 477 | 615 | 497 | ||||
护理 | 50 | 566 | 506 | 645 | 553 | ||||
护理(中外合作办学) | 25 | 486 | 426 | ||||||
助产 | 20 | 521 | 488 | 570 | 489 | ||||
中药学 | 30 | 521 | 470 | 592 | 492 | ||||
中医养生保健 | 20 | 506 | 465 | 455 | 448 | ||||
口腔医学技术 | 20 | 514 | 481 | 616 | 486 | ||||
医学检验技术 | 30 | 555 | 484 | 709 | 502 | ||||
医学影像技术 | 30 | 535 | 481 | 561 | 507 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 20 | 480 | 468 | 496 | 451 | ||||
眼视光技术 | 30 | 503 | 466 | 508 | 446 | ||||
医学美容技术 | 30 | 480 | 462 | 533 | 456 | ||||
康复治疗技术 | 30 | 498 | 471 | 541 | 474 | ||||
康复治疗技术(中外合作办学) | 30 | 463 | 405 | ||||||
医学营养 | 15 | 481 | 460 | 470 | 470 | ||||
健康管理 | 10 | 460 | 458 | ||||||
心理咨询 | 10 | 526 | 460 | ||||||
老年保健与管理 | 8 | 481 | 458 | 457 | 457 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 10 | 547 | 503 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇