手机版 13011588588
考试类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数(人) | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
考试四类 | 21 | 药品经营与管理 | 30 | 455 | 388 |
考试五类 | 22 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 553 | 449 |
考试七类 | 1 | 护理 | 210 | 506 | 461 |
考试七类 | 2 | 康复治疗技术 | 50 | 496 | 443 |
考试七类 | 3 | 口腔医学技术 | 60 | 499 | 443 |
考试七类 | 4 | 眼视光技术 | 30 | 469 | 444 |
考试七类 | 5 | 药学 | 40 | 478 | 443 |
考试七类 | 6 | 医学检验技术 | 75 | 487 | 443 |
考试七类 | 7 | 医学影像技术 | 75 | 485 | 444 |
考试七类 | 8 | 中药学 | 30 | 464 | 443 |
考试七类 | 9 | 中医养生保健 | 30 | 459 | 443 |
考试七类 | 10 | 助产 | 40 | 461 | 448 |
医学类 | 11 | 护理 | 100 | 593 | 502 |
医学类 | 12 | 康复治疗技术 | 25 | 567 | 454 |
医学类 | 13 | 口腔医学技术 | 25 | 521 | 453 |
医学类 | 14 | 眼视光技术 | 25 | 601 | 453 |
医学类 | 15 | 药学 | 25 | 534 | 456 |
医学类 | 16 | 医学检验技术 | 25 | 562 | 476 |
医学类 | 17 | 医学影像技术 | 25 | 515 | 452 |
医学类 | 18 | 中药学 | 15 | 506 | 457 |
医学类 | 19 | 中医养生保健 | 15 | 492 | 458 |
医学类 | 20 | 助产 | 20 | 535 | 454 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇