手机版 13011588588
考试类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
考试二类 | 高速铁路客运服务 [对考生身体条件有要求,详询院校] | 80 | 80 | 546 | 509 | 7467 |
考试二类 | 航空运输类 [含空中乘务、民航安全技术管理专业,对考生身体条件有要求,详询院校] | 152 | 152 | 527 | 498 | 8680 |
考试三类 | 工业机器人技术 | 49 | 49 | 585 | 539 | 6585 |
考试三类 | 机械制造及自动化 | 53 | 53 | 579 | 543 | 6117 |
考试三类 | 模具设计与制造 | 34 | 34 | 557 | 538 | 6712 |
考试三类 | 数控技术 | 54 | 54 | 584 | 540 | 6468 |
考试三类 | 无人机应用技术 | 50 | 50 | 593 | 536 | 6972 |
考试五类 | 旅游类 [含旅游管理、酒店管理与数字化运营专业,对考生身体条件有要求,详询院校] | 56 | 56 | 506 | 475 | 3215 |
考试五类 | 人力资源管理 | 86 | 86 | 523 | 475 | 3215 |
考试九类 | 大数据与会计 | 110 | 110 | 478 | 440 | 5687 |
考试九类 | 市场营销 | 66 | 66 | 452 | 434 | 6601 |
考试九类 | 网络营销与直播电商 | 27 | 27 | 457 | 435 | 6458 |
考试九类 | 现代物流管理 | 66 | 66 | 455 | 434 | 6601 |
考试十类 | 电子产品制造技术 | 29 | 29 | 586 | 558 | 7172 |
考试十类 | 动漫制作技术 | 60 | 60 | 592 | 559 | 7048 |
考试十类 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 581 | 562 | 6711 |
考试十类 | 计算机应用技术 | 30 | 30 | 611 | 564 | 851 |
考试十类 | 软件技术 | 70 | 70 | 618 | 563 | 6597 |
考试十类 | 物联网应用技术 | 29 | 29 | 597 | 561 | 6823 |
考试十类 | 信息安全技术应用 | 60 | 60 | 594 | 559 | 7048 |
财经类 | 大数据与会计 | 40 | 40 | 497 | 462 | 1252 |
财经类 | 市场营销 | 10 | 10 | 462 | 459 | 1296 |
财经类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 10 | 459 | 456 | 1343 |
财经类 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 462 | 457 | 1334 |
机械类 | 机械制造及自动化 | 10 | 10 | 539 | 507 | 989 |
机械类 | 模具设计与制造 | 10 | 10 | 505 | 501 | 1097 |
机械类 | 数控技术 | 10 | 10 | 536 | 501 | 1097 |
电子电工类 | 电子产品制造技术 | 10 | 10 | 533 | 497 | 776 |
电子电工类 | 工业机器人技术 | 6 | 6 | 518 | 495 | 795 |
电子电工类 | 无人机应用技术 | 6 | 6 | 497 | 491 | 832 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 583 | 554 | 2868 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 584 | 565 | 2444 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 595 | 572 | 2134 |
计算机类 | 软件技术 | 90 | 90 | 587 | 550 | 3045 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 582 | 560 | 2634 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 20 | 20 | 577 | 550 | 3045 |
旅游类 | 旅游类 [含旅游管理、酒店管理与数字化运营专业对考生身体条件有要求,详院院校] | 10 | 10 | 449 | 392 | 316 |
考试三类 (退役士兵) | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 371 | 371 | 5 |
考试三类 (退役士兵) | 机械制造及自动化 | 1 | 1 | 365 | 365 | 10 |
考试五类 (退役士兵) | 人力资源管理 | 2 | 2 | 357 | 355 | 12 |
考试九类 (退役士兵) | 市场营销 | 4 | 4 | 252 | 226 | 35 |
考试九类 (退役士兵) | 网络营销与直播电商 | 3 | 3 | 277 | 261 | 10 |
考试九类 (退役士兵) | 现代物流管理 | 4 | 4 | 246 | 222 | 39 |
考试十类 (退役士兵) | 电子产品制造技术 | 1 | 1 | 325 | 325 | 10 |
考试十类 (退役士兵) | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 347 | 347 | 4 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇