手机版 13011588588

河北对口升学考试 河北和平卫校
当前位置: 首页 > 录取通知书

廊坊燕京职业技术学院2018年单招录取通知书开始邮寄

时间:2024-04-19 20:25|来源:|作者:小编|点击:

廊坊燕京职业技术学院2018年单招录取通知书开始邮寄


各位单招录取考生:


廊坊燕京职业技术学院2018年单招录取通知书,已于5月25日通过邮政物流速递(EMS)开始邮寄。预计3-5日后即可寄达,请考生保持手机畅通,注意查收快递。


廊坊燕京职业技术学院

2018年5月25日

2018年单招通知书快递单号查询


序号 考生号 考生姓名 录取专业 收件人 邮件号
1 18130225890084 田鑫 电子信息类 田鑫 1180446537209
2 18130306890191 马松超 电子信息类 马松超 1180446538609
3 18130408890340 王昊威 电子信息类 王昊威 1180446539009
4 18130431890085 杜佳乐 电子信息类 杜佳乐 1180446540909
5 18130631890130 田子波 电子信息类 田子波 1180446541209
6 18130721150394 赵丽鹏 电子信息类 赵丽鹏 1180446542609
7 18130724150090 李星宇 电子信息类 李星宇 1180446543009
8 18130724150178 王帅 电子信息类 王帅 1180446544309
9 18130826110527 孙雪峰 电子信息类 孙雪峰 1180446545709
10 18130981890081 王蕊 电子信息类 王蕊 1180446546509
11 18131021110528 黄旭 电子信息类 黄旭 1180446547409
12 18131021150814 李坤洋 电子信息类 李坤洋 1180446548809
13 18131021150833 邹浩 电子信息类 邹浩 1180446549109
14 18131021150861 刘俊岐 电子信息类 刘俊岐 1180446550509
15 18131021150895 李淼 电子信息类 李淼 1180446551409
16 18131021150906 李玉龙 电子信息类 李玉龙 1180446552809
17 18131025890100 赵腾 电子信息类 赵腾 1180446553109
18 18131182890414 王卜瑾 电子信息类 王卜瑾 1180446554509
19 18138101152865 李龙 电子信息类 李龙 1180446555909
20 18138101154843 王璟璠 电子信息类 王璟璠 1180446556209
21 18130207890121 孙安琪 高速铁路客运乘务 孙安琪 1180446557609
22 18130224180026 贾瑞超 高速铁路客运乘务 贾瑞超 1180446558009
23 18130229131087 齐迎浩 高速铁路客运乘务 齐迎浩 1180446559309
24 18130229139021 齐震 高速铁路客运乘务 齐震 1180446560209
25 18130283110764 李璐 高速铁路客运乘务 李璐 1180446561609
26 18130324111084 高稳 高速铁路客运乘务 高稳 1180446562009
27 18130406110331 申宇晖 高速铁路客运乘务 申宇晖 1180446564709
28 18130425890024 江松 高速铁路客运乘务 江松 1180446565509
29 18130503150220 罗恒基 高速铁路客运乘务 罗恒基 1180446566409
30 18130684110552 李思奇 高速铁路客运乘务 李思奇 1180446567809
31 18130730110265 赵雅丽 高速铁路客运乘务 赵雅丽 1180446568109
32 18130730150757 施佳琦 高速铁路客运乘务 施佳琦 1180446569509
33 18130802139070 马玉婷 高速铁路客运乘务 马玉婷 1180446570409
34 18130823890088 李志杰 高速铁路客运乘务 李志杰 1180446571809
35 18130823890092 韩建鑫 高速铁路客运乘务 韩建鑫 1180446572109
36 18130823890116 柳彦彬 高速铁路客运乘务 柳彦彬 1180446573509
37 18130823890118 王利军 高速铁路客运乘务 王利军 1180446574909
38 18130823890124 李雪明 高速铁路客运乘务 李雪明 1180446575209
39 18130823890125 于泳 高速铁路客运乘务 于泳 1180446576609
40 18130823890132 张泽 高速铁路客运乘务 张泽 1180446577009
41 18130823890233 何广鑫 高速铁路客运乘务 何广鑫 1180446578309
42 18130823890236 王超 高速铁路客运乘务 王超 1180446579709
43 18130823890238 曹俊 高速铁路客运乘务 曹俊 1180446580609
44 18130823890242 管志鹏 高速铁路客运乘务 管志鹏 1180446581009
45 18130823890246 王雪松 高速铁路客运乘务 王雪松 1180446582309
46 18130823890248 吕志伟 高速铁路客运乘务 吕志伟 1180446583709
47 18130823890249 常会东 高速铁路客运乘务 常会东 1180446584509
48 18130823890250 王唯哲 高速铁路客运乘务 王唯哲 1180446585409
49 18130823890251 石硕 高速铁路客运乘务 石硕 1180446586809
50 18130823890255 翟得奥 高速铁路客运乘务 翟得奥 1180446587109
51 18130823890257 姚彦龙 高速铁路客运乘务 姚彦龙 1180446588509
52 18130823890264 何宜泽 高速铁路客运乘务 何宜泽 1180446589909
53 18130823890267 翟宁 高速铁路客运乘务 翟宁 1180446590809
54 18130823890268 陈宝玉 高速铁路客运乘务 陈宝玉 1180446591109
55 18130823890367 高振宝 高速铁路客运乘务 高振宝 1180446592509
56 18131001113026 李嘉恒 高速铁路客运乘务 李嘉恒 1180446593909
57 18131001113230 刘瀚雯 高速铁路客运乘务 刘瀚雯 1180446594209
58 18131022110164 王政 高速铁路客运乘务 王政 1180446595609
59 18138101150016 张悦青 高速铁路客运乘务 张悦青 1180446596009
60 18130102890274 马榕梅 会计 马榕梅 1180446597309
61 18130183890718 陈世涵 会计 陈世涵 1180446598709
62 18130183890722 于明晓 会计 于明晓 1180446599509
63 18130203890143 刘晨阳 会计 刘晨阳 1180446600709
64 18130206890090 王晓燕 会计 王晓燕 1180446601509
65 18130206890092 王艺颖 会计 王艺颖 1180446602409
66 18130206890096 吕明珊 会计 吕明珊 1180446603809
67 18130206890097 王宏丽 会计 王宏丽 1180446604109
68 18130206890099 李莹 会计 李莹 1180446605509
69 18130206890108 赵旭 会计 赵旭 1180446606909
70 18130224110798 刘琪 会计 刘琪 1180446607209
71 18130224150460 崔静楠 会计 崔静楠 1180446608609
72 18130225890142 范晓铮 会计 范晓铮 1180446609009
73 18130229890021 丁玉莹 会计 丁玉莹 1180446610909
74 18130229890035 孙鸿运 会计 孙鸿运 1180446611209
75 18130229890037 王莉莉 会计 王莉莉 1180446612609
76 18130229890106 孙建芳 会计 孙建芳 1180446613009
77 18130229890123 刘雅静 会计 刘雅静 1180446614309
78 18130229890128 张卓越 会计 张卓越 1180446615709
79 18130229890134 刘野 会计 刘野 1180446616509
80 18130229890135 韩凤欣 会计 韩凤欣 1180446617409
81 18130229890147 王鑫 会计 王鑫 1180446618809
82 18130229890152 温萍 会计 温萍 1180446619109
83 18130229890177 罗晗 会计 罗晗 1180446620509
84 18130306890140 马一鸣 会计 马一鸣 1180446621409
85 18130306890141 陈丹妮 会计 陈丹妮 1180446622809
86 18130324179007 王芳 会计 王芳 1180446623109
87 18130324890034 王旭楠 会计 王旭楠 1180446624509
88 18130406890396 霍晓宇 会计 霍晓宇 1180446625909
89 18130421110165 陶付微 会计 陶付微 1180446626209
90 18130522110536 王靖 会计 王靖 1180446627609
91 18130581890030 丁丹丹 会计 丁奎华 1180446628009
92 18130601890368 杨明德 会计 杨明德 1180446629309
93 18130601890388 冉漫 会计 冉漫 1180446630209
94 18130601890391 王梦悦 会计 王梦悦 1180446631609
95 18130601890394 梁曼 会计 梁曼 1180446632009
96 18130601890441 韩文龙 会计 韩文龙 1180446633309
97 18130601890567 王雪 会计 王雪 1180446634709
98 18130601890583 王方彤 会计 王方彤 1180446635509
99 18130601890587 安庆丹 会计 安庆丹 1180446636409
100 18130601890708 翟心雨 会计 翟心雨 1180446637809

该文章所属专题:廊坊燕京职业技术学院
编辑推荐

Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有

电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇

13011588588
7*24小时客服电话