手机版 13011588588
单招对口畜牧兽医类 |
||
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
621 | 1 | 1 |
616 | 1 | 2 |
606 | 1 | 3 |
603 | 1 | 4 |
602 | 1 | 5 |
600 | 1 | 6 |
598 | 1 | 7 |
593 | 2 | 9 |
585 | 1 | 10 |
581 | 1 | 11 |
580 | 1 | 12 |
579 | 1 | 13 |
578 | 1 | 14 |
574 | 1 | 15 |
573 | 1 | 16 |
571 | 1 | 17 |
570 | 2 | 19 |
569 | 2 | 21 |
568 | 3 | 24 |
564 | 1 | 25 |
560 | 3 | 28 |
559 | 2 | 30 |
558 | 2 | 32 |
557 | 1 | 33 |
556 | 1 | 34 |
555 | 1 | 35 |
554 | 1 | 36 |
553 | 2 | 38 |
552 | 2 | 40 |
549 | 1 | 41 |
548 | 1 | 42 |
547 | 1 | 43 |
545 | 1 | 44 |
544 | 1 | 45 |
543 | 2 | 47 |
542 | 4 | 51 |
539 | 1 | 52 |
538 | 1 | 53 |
537 | 2 | 55 |
534 | 1 | 56 |
533 | 3 | 59 |
532 | 3 | 62 |
531 | 3 | 65 |
529 | 2 | 67 |
528 | 3 | 70 |
527 | 1 | 71 |
526 | 1 | 72 |
525 | 4 | 76 |
524 | 2 | 78 |
523 | 3 | 81 |
522 | 2 | 83 |
520 | 2 | 85 |
518 | 1 | 86 |
516 | 2 | 88 |
515 | 1 | 89 |
514 | 3 | 92 |
513 | 1 | 93 |
512 | 2 | 95 |
511 | 1 | 96 |
509 | 1 | 97 |
508 | 3 | 100 |
507 | 2 | 102 |
506 | 2 | 104 |
505 | 2 | 106 |
504 | 1 | 107 |
503 | 1 | 108 |
502 | 3 | 111 |
501 | 5 | 116 |
499 | 1 | 117 |
498 | 2 | 119 |
497 | 2 | 121 |
496 | 4 | 125 |
495 | 8 | 133 |
494 | 1 | 134 |
493 | 4 | 138 |
492 | 3 | 141 |
491 | 1 | 142 |
490 | 2 | 144 |
489 | 4 | 148 |
488 | 3 | 151 |
487 | 2 | 153 |
486 | 1 | 154 |
485 | 3 | 157 |
484 | 1 | 158 |
483 | 3 | 161 |
482 | 1 | 162 |
481 | 4 | 166 |
479 | 5 | 171 |
478 | 2 | 173 |
477 | 1 | 174 |
476 | 1 | 175 |
475 | 2 | 177 |
474 | 2 | 179 |
473 | 3 | 182 |
471 | 3 | 185 |
470 | 1 | 186 |
469 | 2 | 188 |
468 | 2 | 190 |
467 | 2 | 192 |
466 | 2 | 194 |
464 | 3 | 197 |
463 | 3 | 200 |
462 | 2 | 202 |
460 | 2 | 204 |
458 | 3 | 207 |
456 | 4 | 211 |
454 | 1 | 212 |
453 | 1 | 213 |
452 | 2 | 215 |
451 | 1 | 216 |
450 | 2 | 218 |
449 | 3 | 221 |
447 | 1 | 222 |
446 | 2 | 224 |
445 | 1 | 225 |
444 | 1 | 226 |
443 | 1 | 227 |
442 | 1 | 228 |
441 | 4 | 232 |
440 | 3 | 235 |
439 | 2 | 237 |
438 | 1 | 238 |
437 | 2 | 240 |
436 | 1 | 241 |
435 | 1 | 242 |
434 | 3 | 245 |
433 | 1 | 246 |
432 | 4 | 250 |
431 | 2 | 252 |
430 | 3 | 255 |
429 | 1 | 256 |
428 | 3 | 259 |
427 | 3 | 262 |
424 | 1 | 263 |
423 | 3 | 266 |
421 | 3 | 269 |
416 | 4 | 273 |
415 | 2 | 275 |
413 | 1 | 276 |
412 | 3 | 279 |
410 | 1 | 280 |
408 | 2 | 282 |
407 | 3 | 285 |
406 | 2 | 287 |
405 | 2 | 289 |
403 | 4 | 293 |
399 | 1 | 294 |
398 | 2 | 296 |
395 | 1 | 297 |
394 | 3 | 300 |
392 | 2 | 302 |
391 | 1 | 303 |
390 | 1 | 304 |
388 | 1 | 305 |
383 | 1 | 306 |
382 | 2 | 308 |
381 | 2 | 310 |
380 | 1 | 311 |
379 | 3 | 314 |
378 | 2 | 316 |
377 | 2 | 318 |
375 | 1 | 319 |
374 | 1 | 320 |
373 | 1 | 321 |
372 | 1 | 322 |
371 | 1 | 323 |
370 | 1 | 324 |
369 | 1 | 325 |
365 | 3 | 328 |
364 | 2 | 330 |
363 | 2 | 332 |
362 | 3 | 335 |
361 | 2 | 337 |
360 | 1 | 338 |
359 | 1 | 339 |
358 | 2 | 341 |
356 | 2 | 343 |
354 | 2 | 345 |
353 | 1 | 346 |
349 | 1 | 347 |
348 | 1 | 348 |
346 | 2 | 350 |
344 | 1 | 351 |
343 | 1 | 352 |
342 | 2 | 354 |
339 | 2 | 356 |
335 | 1 | 357 |
333 | 1 | 358 |
326 | 1 | 359 |
321 | 1 | 360 |
319 | 1 | 361 |
317 | 1 | 362 |
311 | 1 | 363 |
305 | 1 | 364 |
300 | 1 | 365 |
299 | 1 | 366 |
283 | 1 | 367 |
281 | 1 | 368 |
272 | 1 | 369 |
259 | 1 | 370 |
255 | 1 | 371 |
251 | 1 | 372 |
247 | 2 | 374 |
239 | 1 | 375 |
214 | 1 | 376 |
176 | 1 | 377 |
174 | 1 | 378 |
151 | 1 | 379 |
144 | 1 | 380 |
143 | 1 | 381 |
139 | 1 | 382 |
124 | 1 | 383 |
0 | 9 | 392 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇