手机版 13011588588

河北对口升学考试 河北和平卫校
当前位置: 首页 > 单招分数

承德石油高等专科学校工业设计专业单招录取名单

时间:2023-10-25 14:56|来源:|作者:|点击:

工业设计专业拟录取考生情况

行数 姓名 考生号 文化基础 专业综合(素描) 面试(临摹)(专业倾向) 总分
1 王新月 14130802134021 108 82 86 276
2 赵颖 14130821134048 101 87 82 270
3 李文正 14130629150192 105 72 81 258
4 王海亮 14130802174010 92 86 78 256
5 佟霖 14130208134048 104 79 73 256
6 鲁佳琪 14130802134115 80 90 81 251
7 倪宁 14130802134283 93 81 77 251
8 孙迎欣 14130182150871 113 70 67 250
9 马跃 14130802134087 85 81 83 249
10 赵志强 14130131134053 81 76 86 243
11 宋佳 14130827134014 74 91 77 242
12 马杰 14130324134149 62 85 93 240
13 王建鑫 14130802134176 64 81 94 239
14 王皓 14130824110050 75 80 81 236
15 王晶晶 14130726150399 95 73 68 236
16 张旖凡 14130803134044 81 75 78 234
17 刘鼎铃 14130131134076 67 82 84 233
18 卜骄洋 14130133134139 56 79 97 232
19 李旺起 14130826134046 73 79 79 231
20 陈乐 14130131134056 55 82 93 230
21 金光剑 14130823134074 79 77 74 230
22 宋蕊 14130803134121 60 87 82 229
23 何海川 14130823134198 33 98 98 229
24 刘欢欢 14130803134120 67 75 85 227
25 朱梦宇 14130802134192 71 78 75 224
26 祁子钊 14130223110294 55 76 93 224
27 王松 14130129134023 52 96 76 224
28 康宗宇 14130131134067 52 88 83 223
29 赵莹 14130803134136 70 74 78 222
30 李紫盛 14130129134002 64 83 75 222
31 冯柔 14138201134014 52 93 76 221
32 白卓群 14130324134135 70 76 73 219
33 王楠楠 14130802134175 46 88 83 217
34 王艳如 14130901134274 52 75 90 217
35 崔东岳 14130803134054 67 73 76 216
36 王明磊 14130802134177 40 79 96 215
37 任紫璇 14130802134140 51 78 85 214
38 张可心 14130802134189 67 74 72 213
39 石艳男 14130802134209 53 79 81 213
40 吴桐 14130802134212 58 77 78 213
41 辛文鹤 14130802134294 55 79 77 211
42 任凯 14130823134210 44 93 72 209
43 刘嘉旸 14130802134169 52 77 80 209
44 韩杉 14131022134070 54 82 71 207
45 魏欣彤 14130803134030 78 65 64 207
46 丁超 14130802174019 39 83 83 205
47 董泽名 14130802134155 63 61 81 205
48 张瑞阔 14138201890154 62 71 72 205
49 宫晨 14131128150258 86 57 61 204
50 刘世泽 14130133134055 40 77 84 201
51 靳苗苗 14130636139003 72 67 62 201
52 陈雪松 14130824150962 55 76 70 201
53 田园 14130803174002 64 69 66 199
54 王城皓 14130802134291 57 71 67 195
55 高唱 14130802134156 58 64 72 194
56 孟庆悦 14130823134113 48 75 71 194
57 李蒙旭 14130824110031 74 58 58 190
58 孙雪莹 14130823134211 51 68 71 190
59 张敬泽 14130802134190 49 72 68 189
60 王圆圆 14131123150241 102 47 37 186
61 杨贺鹏 14130821110315 90 49 45 184
62 张思宇 14130324110730 55 64 63 182
63 刘祖延 14130802110285 53 65 61 179
64 孙岩 14130726150392 97 40 39 176
65 郎特 14130803150227 75 51 49 175
66 李岩 14130821134074 46 63 61 170
67 李和双 14131022110104 54 60 51 165
该文章所属专题:河北石油职业技术大学
编辑推荐

Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有

电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇

13011588588
7*24小时客服电话