手机版 13011588588
行数 | 姓名 | 考生号 | 文化基础 | 专业综合(素描) | 面试(临摹)(专业倾向) | 总分 |
1 | 王彩艳 | 14130224110097 | 113 | 0 | 147 | 260 |
2 | 张洁 | 14130802151373 | 101 | 0 | 146 | 247 |
3 | 王海生 | 14130726150345 | 98 | 0 | 148 | 246 |
4 | 郭志惠 | 14130803150267 | 106 | 0 | 138 | 244 |
5 | 宇文圣民 | 14130125150255 | 108 | 0 | 135 | 243 |
6 | 鲍世萍 | 14130125150718 | 114 | 0 | 128 | 242 |
7 | 王亚琪 | 14130823110402 | 93 | 0 | 146 | 239 |
8 | 夏小惜 | 14130802110056 | 92 | 0 | 146 | 238 |
9 | 陈孟晗 | 14130802110273 | 100 | 0 | 137 | 237 |
10 | 王怡然 | 14130636110030 | 90 | 0 | 144 | 234 |
11 | 赵园园 | 14130281151598 | 87 | 0 | 146 | 233 |
12 | 乔情辉 | 14131001151412 | 93 | 0 | 140 | 233 |
13 | 王晓荧 | 14130823151255 | 86 | 0 | 147 | 233 |
14 | 闫佳慧 | 14130324150532 | 99 | 0 | 133 | 232 |
15 | 刘乃珲 | 14130701150016 | 82 | 0 | 149 | 231 |
16 | 董哲林 | 14130901151966 | 99 | 0 | 132 | 231 |
17 | 李楠 | 14130823134030 | 86 | 0 | 145 | 231 |
18 | 杨茜 | 14130601111545 | 95 | 0 | 135 | 230 |
19 | 罗冬雪 | 14130821110238 | 86 | 0 | 142 | 228 |
20 | 魏达 | 14130828110846 | 78 | 0 | 148 | 226 |
21 | 宋静阳 | 14130802134001 | 80 | 0 | 146 | 226 |
22 | 王雪莹 | 14130828150601 | 78 | 0 | 148 | 226 |
23 | 张立剑 | 14130821179030 | 89 | 0 | 137 | 226 |
24 | 梁明雪 | 14130825110206 | 78 | 0 | 148 | 226 |
25 | 孙旭昊 | 14130132151521 | 87 | 0 | 137 | 224 |
26 | 景爽 | 14131001179053 | 82 | 0 | 142 | 224 |
27 | 南鑫 | 14130182152430 | 74 | 0 | 149 | 223 |
28 | 计瑜 | 14130802110245 | 83 | 0 | 140 | 223 |
29 | 马旭 | 14131022150909 | 83 | 0 | 139 | 222 |
30 | 马健 | 14130225150877 | 80 | 0 | 142 | 222 |
31 | 连莎莎 | 14130730110193 | 83 | 0 | 138 | 221 |
32 | 孙凯航 | 14130182151927 | 81 | 0 | 139 | 220 |
33 | 赵欢 | 14130125150789 | 93 | 0 | 126 | 219 |
34 | 韩祺 | 14130826150996 | 72 | 0 | 147 | 219 |
35 | 刘文亮 | 14130224150960 | 75 | 0 | 143 | 218 |
36 | 高翼翔 | 14130736150291 | 77 | 0 | 141 | 218 |
37 | 王冠乔 | 14130828890376 | 70 | 0 | 147 | 217 |
38 | 杜金鑫 | 14130828151135 | 87 | 0 | 130 | 217 |
39 | 孙岩 | 14130827890103 | 82 | 0 | 135 | 217 |
40 | 韩梦月 | 14130828890567 | 79 | 0 | 137 | 216 |
41 | 尹静 | 14130133110460 | 74 | 0 | 142 | 216 |
42 | 顾海洋 | 14130828110862 | 81 | 0 | 135 | 216 |
43 | 刘家玮 | 14130622110454 | 73 | 0 | 142 | 215 |
44 | 李盈进 | 14130283110668 | 79 | 0 | 136 | 215 |
45 | 王蔚蘅 | 14130803110167 | 68 | 0 | 147 | 215 |
46 | 王辉 | 14130828110266 | 68 | 0 | 146 | 214 |
47 | 陈宏伟 | 14130802139117 | 69 | 0 | 145 | 214 |
48 | 郑菲 | 14130324150543 | 89 | 0 | 125 | 214 |
49 | 刘晓莉 | 14130302110921 | 73 | 0 | 141 | 214 |
50 | 郭美静 | 14130802110278 | 65 | 0 | 148 | 213 |
51 | 郭蕊 | 14130425150664 | 71 | 0 | 142 | 213 |
52 | 马天成 | 14130802110958 | 67 | 0 | 146 | 213 |
53 | 高明霞 | 14130827890003 | 71 | 0 | 142 | 213 |
54 | 南雪玉 | 14130182152283 | 86 | 0 | 126 | 212 |
55 | 田磊 | 14130823131006 | 69 | 0 | 143 | 212 |
56 | 尚振 | 14130802151261 | 65 | 0 | 147 | 212 |
57 | 孙迎龙 | 14130283110467 | 78 | 0 | 134 | 212 |
58 | 朱娜 | 14130324110398 | 70 | 0 | 141 | 211 |
59 | 张双 | 14131123150336 | 70 | 0 | 140 | 210 |
60 | 李艳春 | 14130727890068 | 74 | 0 | 136 | 210 |
61 | 白佳慧 | 14130302150860 | 69 | 0 | 141 | 210 |
62 | 张瑞艳 | 14130823890244 | 69 | 0 | 140 | 209 |
63 | 李建东 | 14130681110441 | 60 | 0 | 149 | 209 |
64 | 田天 | 14130705150779 | 65 | 0 | 144 | 209 |
65 | 王亚丽 | 14130722151422 | 69 | 0 | 139 | 208 |
66 | 郭梦玥 | 14130724110252 | 81 | 0 | 127 | 208 |
67 | 李鹏华 | 14130802139144 | 74 | 0 | 134 | 208 |
68 | 闫亚梅 | 14130224150974 | 79 | 0 | 129 | 208 |
69 | 王冲 | 14130626110867 | 68 | 0 | 140 | 208 |
70 | 徐鹏飞 | 14130803134090 | 67 | 0 | 140 | 207 |
71 | 李梦园 | 14130803139031 | 74 | 0 | 130 | 204 |
72 | 王一宇 | 14130821110455 | 61 | 0 | 143 | 204 |
73 | 杨晓康 | 14130183110493 | 67 | 0 | 136 | 203 |
74 | 刘京 | 14130601890374 | 59 | 0 | 144 | 203 |
75 | 范佳晟 | 14130802151287 | 57 | 0 | 146 | 203 |
76 | 王晴 | 14130802110861 | 60 | 0 | 142 | 202 |
77 | 宋欢 | 14130825110318 | 71 | 0 | 131 | 202 |
78 | 刘丽娜 | 14130406140031 | 67 | 0 | 134 | 201 |
79 | 杜宇航 | 14130828890339 | 66 | 0 | 135 | 201 |
80 | 席桂杰 | 14130706140002 | 55 | 0 | 146 | 201 |
81 | 张怡 | 14130323890092 | 66 | 0 | 134 | 200 |
82 | 王艳 | 14130825890054 | 65 | 0 | 135 | 200 |
83 | 张楠 | 14130322151276 | 64 | 0 | 136 | 200 |
84 | 张鹏 | 14130827890297 | 52 | 0 | 148 | 200 |
85 | 董加文 | 14130825110002 | 68 | 0 | 132 | 200 |
86 | 谢静 | 14131023110464 | 66 | 0 | 133 | 199 |
87 | 刘志明 | 14130802110849 | 66 | 0 | 132 | 198 |
88 | 高旭 | 14130802110681 | 58 | 0 | 140 | 198 |
89 | 孙明星 | 14130824150810 | 66 | 0 | 132 | 198 |
90 | 陈成 | 14130803150304 | 56 | 0 | 142 | 198 |
91 | 孙艳莉 | 14130823110451 | 64 | 0 | 134 | 198 |
92 | 贺伟刚 | 14130821179010 | 74 | 0 | 123 | 197 |
93 | 黄远征 | 14130825110140 | 55 | 0 | 142 | 197 |
94 | 王新泽 | 14130802110708 | 64 | 0 | 133 | 197 |
95 | 杨丽丽 | 14130828890381 | 68 | 0 | 129 | 197 |
96 | 龙思睿 | 14130804110028 | 71 | 0 | 125 | 196 |
97 | 焦腾达 | 14130183139009 | 68 | 0 | 128 | 196 |
98 | 李佳龙 | 14130825134049 | 69 | 0 | 127 | 196 |
99 | 李爽 | 14130825110025 | 63 | 0 | 133 | 196 |
100 | 张家豪 | 14130802134076 | 56 | 0 | 140 | 196 |
101 | 焦然 | 14130825110202 | 55 | 0 | 140 | 195 |
102 | 李娜 | 14130802110574 | 48 | 0 | 147 | 195 |
103 | 郭会 | 14130227150560 | 64 | 0 | 131 | 195 |
104 | 张蕾 | 14130281110451 | 60 | 0 | 135 | 195 |
105 | 崔舰 | 14130828134026 | 60 | 0 | 134 | 194 |
106 | 蔡文峰 | 14130103110429 | 60 | 0 | 134 | 194 |
107 | 顾媛媛 | 14130322151299 | 56 | 0 | 137 | 193 |
108 | 李豪 | 14131123110013 | 57 | 0 | 136 | 193 |
109 | 郑朋杰 | 14130828890519 | 53 | 0 | 140 | 193 |
110 | 王宁 | 14130802110548 | 59 | 0 | 133 | 192 |
111 | 李聪 | 14130224110548 | 46 | 0 | 146 | 192 |
112 | 时圣凯 | 14130803110078 | 45 | 0 | 147 | 192 |
113 | 程伊檬 | 14130825890045 | 52 | 0 | 139 | 191 |
114 | 周子龙 | 14130124110522 | 69 | 0 | 122 | 191 |
115 | 陈浩 | 14130802151233 | 64 | 0 | 127 | 191 |
116 | 郎盈 | 14130824110490 | 64 | 0 | 127 | 191 |
117 | 齐纪 | 14130802134248 | 65 | 0 | 125 | 190 |
118 | 郑钊 | 14130923110133 | 74 | 0 | 115 | 189 |
119 | 李玉杰 | 14130802151455 | 62 | 0 | 127 | 189 |
120 | 程健 | 14130525150336 | 53 | 0 | 136 | 189 |
121 | 王艳娇 | 14130827890106 | 49 | 0 | 140 | 189 |
122 | 宋春蕾 | 14130821110488 | 55 | 0 | 133 | 188 |
123 | 郭旭东 | 14130322151342 | 41 | 0 | 147 | 188 |
124 | 王博佳 | 14130823110454 | 55 | 0 | 132 | 187 |
125 | 秦靖 | 14130802151259 | 51 | 0 | 135 | 186 |
126 | 郝梓康 | 14130621150295 | 47 | 0 | 139 | 186 |
127 | 王彤彤 | 14130828890373 | 59 | 0 | 127 | 186 |
128 | 李京磊 | 14131022150899 | 47 | 0 | 138 | 185 |
129 | 王晨 | 14130828110165 | 61 | 0 | 123 | 184 |
130 | 王建顺 | 14130827890198 | 61 | 0 | 123 | 184 |
131 | 郭帅 | 14130821890096 | 49 | 0 | 135 | 184 |
132 | 李晟宇 | 14130802110161 | 50 | 0 | 134 | 184 |
133 | 马俐红 | 14130802110852 | 60 | 0 | 124 | 184 |
134 | 刘鑫 | 14130824110542 | 59 | 0 | 123 | 182 |
135 | 荆思雨 | 14131024150507 | 77 | 0 | 104 | 181 |
136 | 张笑颍 | 14130803150348 | 55 | 0 | 126 | 181 |
137 | 吕宝珠 | 14130803110117 | 59 | 0 | 122 | 181 |
138 | 姚天月 | 14131022150840 | 61 | 0 | 119 | 180 |
139 | 马超凡 | 14130803150239 | 49 | 0 | 131 | 180 |
140 | 李龙生 | 14130803110069 | 48 | 0 | 131 | 179 |
141 | 纪海兴 | 14130828110144 | 55 | 0 | 124 | 179 |
142 | 张德广 | 14130103110427 | 49 | 0 | 130 | 179 |
143 | 尹佳宁 | 14130227110607 | 49 | 0 | 130 | 179 |
144 | 刘凯 | 14130803150132 | 45 | 0 | 132 | 177 |
145 | 刘冬雪 | 14130825890051 | 55 | 0 | 122 | 177 |
146 | 邢月莹 | 14130802134093 | 57 | 0 | 119 | 176 |
147 | 张羽 | 14130826110673 | 40 | 0 | 136 | 176 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇