手机版 13011588588
序号 | 考生号 | 姓名 | 单招类别 | 录取专业 |
1 | 18130425179033 | 安方方 | 考试七类 | 护理 |
2 | 18130102150935 | 安荣汛 | 考试七类 | 药学 |
3 | 18130126110144 | 白楠 | 考试七类 | 护理 |
4 | 18130825110130 | 包佳祺 | 考试七类 | 护理 |
5 | 18130825890140 | 曹炳炎 | 考试七类 | 医学影像技术 |
6 | 18130302890303 | 曹蕙 | 考试七类 | 护理 |
7 | 18130528150085 | 曹丽华 | 考试七类 | 护理 |
8 | 18130223110710 | 陈佳琦 | 考试七类 | 护理 |
9 | 18130732110062 | 陈昕 | 考试七类 | 医学检验技术 |
10 | 18130828890253 | 陈雪 | 考试七类 | 护理 |
11 | 18130133111051 | 陈妍 | 考试七类 | 护理 |
12 | 18130133111407 | 陈岩 | 考试七类 | 护理 |
13 | 18130407110103 | 程子佳 | 考试七类 | 护理 |
14 | 18130927110012 | 迟丹丹 | 考试七类 | 护理 |
15 | 18130281111523 | 崔静 | 考试七类 | 护理 |
16 | 18130523134120 | 崔泽雨 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
17 | 18130732110048 | 邓文静 | 考试七类 | 医学检验技术 |
18 | 18130102150936 | 董浩羽 | 考试七类 | 药学 |
19 | 18130721150434 | 段安琪 | 考试七类 | 药学 |
20 | 18130825110326 | 房芳 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
21 | 18130426110119 | 冯晓锐 | 考试七类 | 护理 |
22 | 18130110151313 | 冯子腾 | 考试七类 | 护理 |
23 | 18131103110801 | 付莉伟 | 考试七类 | 护理 |
24 | 18130803890031 | 付仙宝 | 考试七类 | 护理 |
25 | 18130283140038 | 葛燕 | 考试七类 | 医学美容技术 |
26 | 18130225890252 | 公续 | 考试七类 | 医学影像技术 |
27 | 18130133111046 | 管雯雯 | 考试七类 | 护理 |
28 | 18130434150148 | 郭瑞沙 | 考试七类 | 护理 |
29 | 18130121890588 | 郭兴阳 | 考试七类 | 护理 |
30 | 18130126890188 | 韩梦泽 | 考试七类 | 医学影像技术 |
31 | 18130621150925 | 韩旭 | 考试七类 | 医学检验技术 |
32 | 18130223111047 | 韩钰红 | 考试七类 | 护理 |
33 | 18130102110461 | 侯江泽 | 考试七类 | 眼视光技术 |
34 | 18131021110554 | 胡海天 | 考试七类 | 药学 |
35 | 18130133111025 | 季如婷 | 考试七类 | 护理 |
36 | 18130133111281 | 季天勇 | 考试七类 | 护理 |
37 | 18130826150048 | 姜宇琪 | 考试七类 | 护理 |
38 | 18130225890039 | 蒋春梅 | 考试七类 | 医学美容技术 |
39 | 18130683150001 | 康辰熹 | 考试七类 | 中药学 |
40 | 18130828890580 | 孔庆佳 | 考试七类 | 护理 |
41 | 18130133111278 | 郎海艳 | 考试七类 | 护理 |
42 | 18130601174052 | 李霁航 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
43 | 18130281110834 | 李俊娟 | 考试七类 | 护理 |
44 | 18130206890035 | 李琦琦 | 考试七类 | 护理 |
45 | 18130726150063 | 李瑞雪 | 考试七类 | 护理 |
46 | 18130981150451 | 李婷婷 | 考试七类 | 医学检验技术 |
47 | 18130108110752 | 李昕 | 考试七类 | 医学影像技术 |
48 | 18130732110028 | 李燕如 | 考试七类 | 药学 |
49 | 18130206890033 | 李瑶 | 考试七类 | 护理 |
50 | 18130132110529 | 李怡欣 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
51 | 18130225890016 | 李悦 | 考试七类 | 护理 |
52 | 18130427110087 | 李梓洋 | 考试七类 | 护理 |
53 | 18130728150756 | 林秀瑄 | 考试七类 | 护理 |
54 | 18130431110429 | 刘聪 | 考试七类 | 助产 |
55 | 18130827890104 | 刘佳 | 考试七类 | 护理 |
56 | 18130827110085 | 刘佳伟 | 考试七类 | 护理 |
57 | 18130224110375 | 刘鹏举 | 考试七类 | 医学影像技术 |
58 | 18130132890120 | 刘蕊 | 考试七类 | 眼视光技术 |
59 | 18130525150086 | 刘文惠 | 考试七类 | 护理 |
60 | 18130683110953 | 刘鑫龙 | 考试七类 | 中医养生保健 |
61 | 18130204150098 | 刘研 | 考试七类 | 药学 |
62 | 18130732110085 | 刘洋 | 考试七类 | 护理 |
63 | 18130126890853 | 刘正阳 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
64 | 18130126110004 | 柳浩 | 考试七类 | 护理 |
65 | 18130133890226 | 马金兆 | 考试七类 | 护理 |
66 | 18130423110319 | 马明泉 | 考试七类 | 医学影像技术 |
67 | 18130224890152 | 马千越 | 考试七类 | 护理 |
68 | 18138101111377 | 孟宇 | 考试七类 | 护理 |
69 | 18130133111298 | 潘飞艳 | 考试七类 | 护理 |
70 | 18130133111367 | 祁兰 | 考试七类 | 护理 |
71 | 18130224110055 | 齐佳辉 | 考试七类 | 医学影像技术 |
72 | 18130826110706 | 钱爽 | 考试七类 | 医学影像技术 |
73 | 18131022110636 | 乔宇 | 考试七类 | 护理 |
74 | 18130405110036 | 秦博文 | 考试七类 | 护理 |
75 | 18131081110088 | 秦琴 | 考试七类 | 护理 |
76 | 18130804890002 | 任昊 | 考试七类 | 护理 |
77 | 18130705110407 | 任洁 | 考试七类 | 护理 |
78 | 18130133111283 | 任诗淋 | 考试七类 | 护理 |
79 | 18130133111337 | 石娅楠 | 考试七类 | 护理 |
80 | 18130427110458 | 石雨鑫 | 考试七类 | 护理 |
81 | 18138201110986 | 苏倩 | 考试七类 | 护理 |
82 | 18130133111394 | 孙文鑫 | 考试七类 | 护理 |
83 | 18130730110222 | 孙新月 | 考试七类 | 护理 |
84 | 18130133111027 | 孙杨柳 | 考试七类 | 护理 |
85 | 18130730110217 | 孙智尧 | 考试七类 | 医学影像技术 |
86 | 18130133110979 | 谭天 | 考试七类 | 护理 |
87 | 18138052150134 | 汤文平 | 考试七类 | 医学检验技术 |
88 | 18130622110894 | 田畅 | 考试七类 | 护理 |
89 | 18130108890127 | 田佳佳 | 考试七类 | 护理 |
90 | 18130921150066 | 田欣宇 | 考试七类 | 护理 |
91 | 18130982110021 | 田振江 | 考试七类 | 医学影像技术 |
92 | 18138201110971 | 王趁心 | 考试七类 | 护理 |
93 | 18130133110981 | 王殿康 | 考试七类 | 护理 |
94 | 18130828890540 | 王宏振 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
95 | 18130728110175 | 王佳馨 | 考试七类 | 护理 |
96 | 18130827150016 | 王金鑫 | 考试七类 | 护理 |
97 | 18130726150151 | 王静 | 考试七类 | 护理 |
98 | 18131128151380 | 王静 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
99 | 18130683110232 | 王仕贤 | 考试七类 | 护理 |
100 | 18131022110717 | 王帅 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
101 | 18130983110137 | 王双利 | 考试七类 | 医学影像技术 |
102 | 18130551150002 | 王香格 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
103 | 18130726110278 | 王晓磊 | 考试七类 | 药学 |
104 | 18130133111048 | 王炎娇 | 考试七类 | 护理 |
105 | 18130825110025 | 王艳玲 | 考试七类 | 医学影像技术 |
106 | 18130208110256 | 王宇 | 考试七类 | 中药学 |
107 | 18130426150421 | 王泽鹏 | 考试七类 | 护理 |
108 | 18130126890389 | 王泽琼 | 考试七类 | 护理 |
109 | 18131081110167 | 王梓旭 | 考试七类 | 护理 |
110 | 18130283110787 | 魏希炀 | 考试七类 | 医学检验技术 |
111 | 18130133111361 | 吴琪 | 考试七类 | 护理 |
112 | 18130823890351 | 吴彤 | 考试七类 | 心理咨询 |
113 | 18130133111078 | 武月月 | 考试七类 | 护理 |
114 | 18130322110509 | 肖蕊 | 考试七类 | 护理 |
115 | 18130133111271 | 谢菲 | 考试七类 | 护理 |
116 | 18131021110613 | 邢俪潆 | 考试七类 | 医学检验技术 |
117 | 18130121890566 | 熊盼盼 | 考试七类 | 护理 |
118 | 18130622890033 | 许建美 | 考试七类 | 护理 |
119 | 18130527110053 | 许洲 | 考试七类 | 药学 |
120 | 18130224150478 | 薛凤雨 | 考试七类 | 医学影像技术 |
121 | 18130121890620 | 杨芳芳 | 考试七类 | 护理 |
122 | 18130281110611 | 杨婧杰 | 考试七类 | 医学影像技术 |
123 | 18130133111461 | 杨丽娴 | 考试七类 | 护理 |
124 | 18130283110859 | 杨茗惠 | 考试七类 | 药学 |
125 | 18130126890182 | 杨天硕 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
126 | 18130638140017 | 姚嘉震 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
127 | 18130531110101 | 姚治政 | 考试七类 | 护理 |
128 | 18130121890049 | 尹佳欣 | 考试七类 | 药学 |
129 | 18130133111444 | 袁明 | 考试七类 | 护理 |
130 | 18130632110497 | 臧磊 | 考试七类 | 护理 |
131 | 18130823110025 | 翟凤然 | 考试七类 | 护理 |
132 | 18131021890326 | 张博 | 考试七类 | 医学影像技术 |
133 | 18130402151260 | 张冲 | 考试七类 | 护理 |
134 | 18130582890184 | 张帆 | 考试七类 | 护理 |
135 | 18138101890693 | 张锦超 | 考试七类 | 医疗设备应用技术 |
136 | 18130405110526 | 张坤坤 | 考试七类 | 护理 |
137 | 18130227110034 | 张沥丹 | 考试七类 | 护理 |
138 | 18130725110114 | 张璐 | 考试七类 | 护理 |
139 | 18130432110111 | 张佩佩 | 考试七类 | 医学检验技术 |
140 | 18130551110273 | 张千慧 | 考试七类 | 药学 |
141 | 18130110180061 | 张桥磊 | 考试七类 | 医学影像技术 |
142 | 18130126110445 | 张少勇 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
143 | 18130503111195 | 张帅 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
144 | 18130622110450 | 张雪 | 考试七类 | 护理 |
145 | 18131023110282 | 张雪宁 | 考试七类 | 护理 |
146 | 18130133111421 | 张雅芝 | 考试七类 | 护理 |
147 | 18131022110312 | 张尧 | 考试七类 | 护理 |
148 | 18130530110080 | 张宇欣 | 考试七类 | 护理 |
149 | 18130108890124 | 张媛媛 | 考试七类 | 护理 |
150 | 18130102150926 | 张泽森 | 考试七类 | 药学 |
151 | 18130427140018 | 张志航 | 考试七类 | 口腔医学技术 |
152 | 18131024110137 | 张重阳 | 考试七类 | 医学影像技术 |
153 | 18130207890110 | 张子薇 | 考试七类 | 医学影像技术 |
154 | 18130826151159 | 赵春东 | 考试七类 | 医学影像技术 |
155 | 18131024890054 | 赵红欣 | 考试七类 | 护理 |
156 | 18130133111458 | 赵雷雨 | 考试七类 | 护理 |
157 | 18130133110995 | 赵萌萌 | 考试七类 | 护理 |
158 | 18131025110382 | 赵若男 | 考试七类 | 护理 |
159 | 18130133111280 | 赵书园 | 考试七类 | 护理 |
160 | 18130503111044 | 赵昕 | 考试七类 | 护理 |
161 | 18130732110071 | 赵新月 | 考试七类 | 护理 |
162 | 18130225890024 | 赵雨 | 考试七类 | 护理 |
163 | 18130503110979 | 赵子怡 | 考试七类 | 护理 |
164 | 18130224110379 | 郑颖 | 考试七类 | 护理 |
165 | 18130827890131 | 周毅凯 | 考试七类 | 护理 |
166 | 18130133110990 | 朱婕 | 考试七类 | 护理 |
167 | 18130133111413 | 朱思莹 | 考试七类 | 护理 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇