手机版 13011588588
考生号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 | 学制 |
18130111150782 | 宋韶坤 | 130124199908190016 | 医学检验技术 | 3 |
18130223110957 | 张婧 | 130223200004120642 | 医学检验技术 | 3 |
18130306110300 | 杨胤恺 | 130323199811112315 | 医学检验技术 | 3 |
18130423150400 | 倪佳炎 | 13042320011115286X | 医学检验技术 | 3 |
18130625151758 | 葛鑫磊 | 130625200007020027 | 医学检验技术 | 3 |
18130823110020 | 任兆禹 | 130823200001150072 | 医学检验技术 | 3 |
18130823110066 | 闫守义 | 130823199702190055 | 医学检验技术 | 3 |
18130824890071 | 李佳惠 | 130824199812242027 | 医学检验技术 | 3 |
18130824890076 | 屈建欢 | 130824199904096020 | 医学检验技术 | 3 |
18130824890161 | 唐锶羽 | 130824199911154524 | 医学检验技术 | 3 |
18130828110218 | 刘新慧 | 130828199907157621 | 医学检验技术 | 3 |
18130828890479 | 孙爽 | 130828200101300244 | 医学检验技术 | 3 |
18131021110584 | 梁馨月 | 131082199910062549 | 医学检验技术 | 3 |
18131021110604 | 吕昡昊 | 131082199907280035 | 医学检验技术 | 3 |
18131021110679 | 张靖炜 | 131082199810090278 | 医学检验技术 | 3 |
18131023110281 | 吕崇浩 | 131023200210130016 | 医学检验技术 | 3 |
18131028110078 | 丁铭阳 | 131028199905110018 | 医学检验技术 | 3 |
18130102150859 | 郝泽宇 | 130129199912291030 | 计算机应用技术 | 3 |
18130102150950 | 段金岳 | 130123199901036028 | 计算机应用技术 | 3 |
18130121890023 | 梁智超 | 130121200012301234 | 计算机应用技术 | 3 |
18130127150618 | 耿士亮 | 130127199910061511 | 计算机应用技术 | 3 |
18130183150102 | 李泓瑞 | 130183200005080030 | 计算机应用技术 | 3 |
18130207131035 | 高鑫 | 130282200009240424 | 计算机应用技术 | 3 |
18130225151123 | 何宋 | 130225200004230019 | 计算机应用技术 | 3 |
18130229890011 | 纪泽明 | 130229199909252212 | 计算机应用技术 | 3 |
18130423150368 | 李俊龙 | 130424199902283111 | 计算机应用技术 | 3 |
18130427110672 | 程建泽 | 130427200008041737 | 计算机应用技术 | 3 |
18130529150284 | 刘博文 | 130525199906020716 | 计算机应用技术 | 3 |
18130601890237 | 刘泽沅 | 411303200012306736 | 计算机应用技术 | 3 |
18130627110629 | 安洋 | 130627200009260019 | 计算机应用技术 | 3 |
18130635140011 | 张艺 | 130635199908082011 | 计算机应用技术 | 3 |
18130701890819 | 刘磊 | 130723199901292534 | 计算机应用技术 | 3 |
18130701890841 | 冯海波 | 130727199805224350 | 计算机应用技术 | 3 |
18130701890970 | 杨全旺 | 130984200006202431 | 计算机应用技术 | 3 |
18130728150549 | 孙国力 | 130728199907120014 | 计算机应用技术 | 3 |
18130731151454 | 王晓阳 | 130731199809050022 | 计算机应用技术 | 3 |
18130822110559 | 刘靖缘 | 130822199912200016 | 计算机应用技术 | 3 |
18130822150143 | 周海铖 | 13082219991030521X | 计算机应用技术 | 3 |
18130826150984 | 付延升 | 132627199802150030 | 计算机应用技术 | 3 |
18130826150987 | 白雨新 | 130826199911066017 | 计算机应用技术 | 3 |
18131001150147 | 商雨辉 | 131002200009193224 | 计算机应用技术 | 3 |
18131021110022 | 晏一博 | 51370119980315191X | 计算机应用技术 | 3 |
18131021110633 | 姜一平 | 131082199812092517 | 计算机应用技术 | 3 |
18131021134342 | 于淼 | 232303200003313018 | 计算机应用技术 | 3 |
18131021150100 | 李泉澳 | 13108220000726027X | 计算机应用技术 | 3 |
18131021150876 | 郭梓檀 | 130627200006221217 | 计算机应用技术 | 3 |
18131031150601 | 李鹏宇 | 131082199911260539 | 计算机应用技术 | 3 |
18131126890194 | 王春霖 | 131126200006183617 | 计算机应用技术 | 3 |
18138101111899 | 刘俊虎 | 130682199810272014 | 计算机应用技术 | 3 |
18138101890009 | 李月华 | 130682199912027837 | 计算机应用技术 | 3 |
18138101890378 | 李梓豪 | 130682200011010013 | 计算机应用技术 | 3 |
18138201110051 | 刘思源 | 130102200006080333 | 计算机应用技术 | 3 |
18130102110467 | 吕一明 | 130123200005236019 | 会计 | 3 |
18130105150869 | 刘剑桥 | 130103199705052113 | 会计 | 3 |
18130207110074 | 宋金恒 | 130282199902220033 | 会计 | 3 |
18130208151291 | 张诗瑶 | 13020620000429032X | 会计 | 3 |
18130224110006 | 郝帝萱 | 130224199912063031 | 会计 | 3 |
18130224110530 | 王绚 | 130224200005270024 | 会计 | 3 |
18130224110541 | 曹晨曦 | 130224200005180029 | 会计 | 3 |
18130281110742 | 杨明洁 | 130281200009182328 | 会计 | 3 |
18130405139113 | 郝璐妍 | 130403200002183020 | 会计 | 3 |
18130523110171 | 冯旭恒 | 130525200101261913 | 会计 | 3 |
18130524110502 | 范毅萌 | 130524200003210526 | 会计 | 3 |
18130530150212 | 王卓 | 131181200010012372 | 会计 | 3 |
18130582110674 | 陈森 | 130582200006030030 | 会计 | 3 |
18130601112430 | 邸雪曼 | 130627199910041649 | 会计 | 3 |
18130601112439 | 靳荣璇 | 130636199910108627 | 会计 | 3 |
18130622151134 | 张旭 | 130603199906070016 | 会计 | 3 |
18130630890242 | 马瑞 | 130630199904090047 | 会计 | 3 |
18130723110065 | 张雪梅 | 130723199912043023 | 会计 | 3 |
18130728150544 | 赵晓君 | 13252719980501002X | 会计 | 3 |
18130731110459 | 肖志楠 | 130731199805290328 | 会计 | 3 |
18130822110109 | 李凯 | 130822199902231046 | 会计 | 3 |
18130824890069 | 王钲凯 | 130824199904076011 | 会计 | 3 |
18130824890090 | 乔健 | 130824199905140011 | 会计 | 3 |
18130826110729 | 冯园喆 | 130826199910113424 | 会计 | 3 |
18130983890106 | 张茹 | 130983200002203748 | 会计 | 3 |
18131001152214 | 石雨婷 | 131002200008092827 | 会计 | 3 |
18131021110030 | 唐楠 | 131082200006260024 | 会计 | 3 |
18131021110031 | 苏金旭 | 131082200007312025 | 会计 | 3 |
18131021110518 | 沈芳安 | 131082200010200067 | 会计 | 3 |
18131021110519 | 冯思月 | 15253119990725092X | 会计 | 3 |
18131021110525 | 张璇 | 232331200003150023 | 会计 | 3 |
18131021110526 | 李会杰 | 150424200002272723 | 会计 | 3 |
18131021110560 | 程耀祖 | 370883200009086512 | 会计 | 3 |
18131021110570 | 梁家乐 | 372928200002181034 | 会计 | 3 |
18131021110617 | 侯锐 | 120225200005230027 | 会计 | 3 |
18131021110620 | 杨森 | 230506199710310038 | 会计 | 3 |
18131028110434 | 庞伟宁 | 131028199812221210 | 会计 | 3 |
18131102150356 | 李肖阳 | 13118120000617212X | 会计 | 3 |
18131128110135 | 王月霞 | 130105200002262147 | 会计 | 3 |
18130105179104 | 谷云霖 | 130131200011116945 | 护理 | 3 |
18130207150767 | 张卉君 | 130225200010310023 | 护理 | 3 |
18130224110841 | 蒋孟蕊 | 130224200006070526 | 护理 | 3 |
18130634110235 | 张硕 | 130634200002012315 | 护理 | 3 |
18130635110712 | 刘曼 | 130635199905261225 | 护理 | 3 |
18130822110519 | 唐晓芳 | 130822199903255023 | 护理 | 3 |
18130901111856 | 于雨禾 | 130921200005092626 | 护理 | 3 |
18130922150143 | 张雨涵 | 130922200101250029 | 护理 | 3 |
18130929151896 | 马帅 | 130929200004083235 | 护理 | 3 |
18131024110362 | 王彤彤 | 232321199906201524 | 护理 | 3 |
18130110110542 | 张泽腾 | 130185199908042219 | 工程造价 | 3 |
18130184150181 | 张雯雯 | 130184200101123527 | 工程造价 | 3 |
18130229134328 | 部凡 | 130203200006138015 | 工程造价 | 3 |
18130302151226 | 陈颖卓 | 130302200005151823 | 工程造价 | 3 |
18130405110160 | 甘迪 | 130431200010200033 | 工程造价 | 3 |
18130435110496 | 袁誓盟 | 130435200008091515 | 工程造价 | 3 |
18130502139062 | 郝建茗 | 130502199810021517 | 工程造价 | 3 |
18130582151479 | 武辰峰 | 130582200001122016 | 工程造价 | 3 |
18130601110099 | 崔家燊 | 130627200003210619 | 工程造价 | 3 |
18130730150910 | 秦哲 | 130730199909092231 | 工程造价 | 3 |
18130802139076 | 刘滨赫 | 13080219971015161X | 工程造价 | 3 |
18130825110187 | 陈鹏硕 | 130825200008212910 | 工程造价 | 3 |
18130921110062 | 闫帅 | 130921199901081639 | 工程造价 | 3 |
18130982151278 | 魏子鸣 | 130181199909214830 | 工程造价 | 3 |
18130983111156 | 吴英勃 | 130983199806282212 | 工程造价 | 3 |
18131021134357 | 高航 | 230281199912104527 | 工程造价 | 3 |
18131021134359 | 黄浩然 | 231005200008020535 | 工程造价 | 3 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇