手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口—电子电工类 | 唐山工业职业技术学院 | 591 | 341 | 118 | 132 | 79 | 262 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北科技工程职业技术大学 | 577 | 319 | 114 | 144 | 81 | 238 | 公办 |
对口—电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 565 | 312 | 129 | 124 | 82 | 230 | 公办 |
对口—电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 552 | 304 | 114 | 134 | 65 | 239 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 534 | 302 | 109 | 123 | 72 | 230 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 534 | 279 | 113 | 142 | 72 | 207 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北化工医药职业技术学院 | 530 | 298 | 106 | 126 | 71 | 227 | 公办 |
对口—电子电工类 | 邯郸职业技术学院 | 527 | 289 | 114 | 124 | 54 | 235 | 公办 |
对口—电子电工类 | 秦皇岛职业技术学院 | 521 | 288 | 122 | 111 | 54 | 234 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 502 | 292 | 93 | 117 | 81 | 211 | 公办 |
对口—电子电工类 | 保定职业技术学院 | 492 | 277 | 113 | 102 | 72 | 205 | 公办 |
对口—电子电工类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 491 | 268 | 96 | 127 | 70 | 198 | 公办 |
对口—电子电工类 | 廊坊职业技术学院 | 490 | 252 | 125 | 113 | 48 | 204 | 公办 |
对口—电子电工类 | 沧州职业技术学院 | 488 | 244 | 97 | 147 | 58 | 186 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 487 | 242 | 114 | 131 | 50 | 192 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 482 | 255 | 106 | 121 | 65 | 190 | 公办 |
对口—电子电工类 | 承德应用技术职业学院 | 478 | 249 | 133 | 96 | 71 | 178 | 公办 |
对口—电子电工类 | 衡水职业技术学院 | 474 | 237 | 113 | 124 | 45 | 192 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北正定师范高等专科学校 | 466 | 243 | 98 | 125 | 53 | 190 | 公办 |
对口—电子电工类 | 河北建材职业技术学院 | 446 | 253 | 118 | 75 | 48 | 205 | 公办 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇