手机版 13011588588
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口—畜牧兽医类 | 石家庄信息工程职业学院 | 457 | 290 | 88 | 79 | 65 | 225 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 保定职业技术学院 | 442 | 259 | 80 | 103 | 60 | 199 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 石家庄职业技术学院 | 435 | 301 | 94 | 40 | 65 | 236 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 唐山职业技术学院 | 417 | 263 | 92 | 62 | 63 | 200 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 沧州职业技术学院 | 416 | 280 | 91 | 45 | 65 | 215 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 邯郸科技职业学院 | 415 | 263 | 81 | 71 | 60 | 203 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 廊坊职业技术学院 | 409 | 288 | 80 | 41 | 73 | 215 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 衡水职业技术学院 | 395 | 270 | 78 | 47 | 73 | 197 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 河北旅游职业学院 | 390 | 256 | 74 | 60 | 50 | 206 | 公办 |
对口—畜牧兽医类 | 河北化工医药职业技术学院 | 379 | 235 | 80 | 64 | 60 | 175 | 公办 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇