手机版 13011588588
考试类 | 专业名称 | 计划人数(人) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次控制线 | 备注 |
考试三类 | 机电一体化技术 | 55 | 599 | 646 | 607.1 | 460 | |
考试三类 | 电气自动化技术 | 40 | |||||
考试三类 | 工业机器人技术 | 40 | |||||
考试三类 | 机械制造及自动化 | 65 | |||||
考试三类 | 数控技术 | 20 | |||||
考试三类 | 无人机应用技术 | 40 | |||||
考试四类 | 畜牧兽医 | 35 | 470 | 545 | 497.6 | 338 | 一志愿投档最低475分 |
考试四类 | 动物医学 | 35 | |||||
考试四类 | 宠物医疗技术 | 15 | |||||
考试四类 | 园林技术 | 15 | |||||
考试四类 | 现代农业技术 | 15 | |||||
考试五类 | 旅游管理 | 65 | 514 | 609 | 538.7 | 404 | 一志愿投档最低519分 |
考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | |||||
考试五类 | 人力资源管理 | 100 | |||||
考试五类 | 行政管理 | 30 | |||||
考试六类 | 影视编导 | 70 | 572 | 660 | 595.4 | 462 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 404 | 465 | 408.5 | 334 | |
考试八类艺术-美术设计类 | 艺术设计 | 25 | 559 | 655 | 576.7 | 397 | |
考试八类艺术-美术设计类 | 环境艺术设计 | 50 | |||||
考试八类艺术-美术设计类 | 广告艺术设计 | 75 | |||||
考试九类 | 电子商务 | 180 | 477 | 563 | 490 | 350 | |
考试九类 | 跨境电子商务 | 55 | |||||
考试九类 | 市场营销 | 70 | |||||
考试九类 | 现代物流管理 | 65 | |||||
考试九类 | 大数据与会计 | 330 | |||||
考试九类 | 财税大数据应用 | 45 | |||||
考试九类 | 金融科技应用 | 45 | |||||
考试九类 | 金融服务与管理 | 45 | |||||
考试十类 | 动漫制作技术 | 70 | 628 | 738 | 647.8 | 434 | |
考试十类 | 数字媒体技术 | 55 | |||||
考试十类 | 虚拟现实技术应用 | 35 | |||||
考试十类 | 移动应用开发 | 100 | |||||
考试十类 | 软件技术 | 150 | |||||
考试十类 | 信息安全技术应用 | 60 | |||||
考试十类 | 区块链技术应用 | 35 | |||||
考试十类 | 计算机应用技术 | 60 | |||||
考试十类 | 大数据技术 | 75 | |||||
考试十类 | 物联网应用技术 | 75 | |||||
考试十类 | 人工智能技术应用 | 75 | |||||
考试十类 | 计算机网络技术 | 75 | |||||
考试十类 | 云计算技术应用 | 60 | |||||
考试十类 | 电子信息工程技术 | 35 | |||||
考试十类 | 现代通信技术 | 60 | |||||
对口机械类 | 机电一体化技术 | 15 | 557 | 641 | 572.3 | 426 | |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 10 | |||||
对口机械类 | 工业机器人技术 | 10 | |||||
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 35 | |||||
对口机械类 | 数控技术 | 10 | |||||
对口农林类 | 园林技术 | 55 | 480 | 589 | 507.4 | 376 | |
对口农林类 | 现代农业技术 | 25 | |||||
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 80 | 457 | 566 | 493.8 | 375 | |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 85 | |||||
对口畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 20 | |||||
对口旅游类 | 旅游管理 | 25 | 435 | 532 | 457.6 | 343 | |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | |||||
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 416 | 456 | 426.4 | 297 | |
对口财经类 | 电子商务 | 25 | 521 | 635 | 545 | 327 | |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 20 | |||||
对口财经类 | 市场营销 | 20 | |||||
对口财经类 | 现代物流管理 | 20 | |||||
对口财经类 | 大数据与会计 | 45 | |||||
对口财经类 | 财税大数据应用 | 15 | |||||
对口财经类 | 金融科技应用 | 15 | |||||
对口财经类 | 金融服务与管理 | 15 | |||||
对口电子电工类 | 电子信息工程技术 | 10 | 565 | 661 | 584.3 | 383 | |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 20 | |||||
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 15 | |||||
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 15 | |||||
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 20 | |||||
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 40 | 610 | 693 | 628.7 | 446 | |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 25 | |||||
对口计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |||||
对口计算机类 | 移动应用开发 | 55 | |||||
对口计算机类 | 软件技术 | 90 | |||||
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | |||||
对口计算机类 | 区块链技术应用 | 25 | |||||
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 30 | |||||
对口计算机类 | 大数据技术 | 50 | |||||
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 50 | |||||
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | |||||
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | |||||
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 30 | |||||
对口计算机类 | 电子信息工程技术 | 15 | |||||
对口计算机类 | 现代通信技术 | 30 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇