手机版 13011588588
考试类 | 专业 | 计划人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 519 | 577 | 529.6 | |
考试五类 | 旅游管理 | 65 | 514 | 566 | 529.8 | 一志愿投档最低分519 |
考试五类 | 人力资源管理 | 100 | 524 | 609 | 542.7 | |
考试五类 | 行政管理 | 30 | 536 | 596 | 554.9 | |
考试四类 | 宠物医疗技术 | 15 | 475 | 535 | 496.1 | |
考试四类 | 畜牧兽医 | 35 | 475 | 543 | 490.5 | |
考试四类 | 动物医学 | 35 | 495 | 545 | 511.9 | |
考试四类 | 现代农业技术 | 15 | 470 | 523 | 484.7 | 一志愿投档最低分476 |
考试四类 | 园林技术 | 15 | 477 | 542 | 495.5 | |
考试十类 | 大数据技术 | 75 | 628 | 705 | 647.4 | |
考试十类 | 电子信息工程技术 | 35 | 628 | 685 | 640.4 | |
考试十类 | 动漫制作技术 | 70 | 628 | 670 | 644.5 | |
考试十类 | 计算机网络技术 | 75 | 628 | 699 | 646 | |
考试十类 | 计算机应用技术 | 60 | 646 | 731 | 661.1 | |
考试十类 | 区块链技术应用 | 35 | 634 | 648 | 639 | |
考试十类 | 人工智能技术应用 | 75 | 628 | 703 | 640.3 | |
考试十类 | 软件技术 | 150 | 650 | 708 | 665.8 | |
考试十类 | 数字媒体技术 | 55 | 649 | 702 | 662.7 | |
考试十类 | 物联网应用技术 | 75 | 629 | 683 | 643.3 | |
考试十类 | 现代通信技术 | 60 | 628 | 674 | 633.8 | |
考试十类 | 信息安全技术应用 | 60 | 629 | 738 | 647.6 | |
考试十类 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 628 | 649 | 638.9 | |
考试十类 | 移动应用开发 | 100 | 628 | 672 | 638.7 | |
考试十类 | 云计算技术应用 | 60 | 629 | 675 | 641 | |
考试三类 | 电气自动化技术 | 40 | 607 | 630 | 612.8 | |
考试三类 | 工业机器人技术 | 40 | 599 | 620 | 603.2 | |
考试三类 | 机电一体化技术 | 55 | 603 | 646 | 610.6 | |
考试三类 | 机械制造及自动化 | 65 | 600 | 621 | 605.1 | |
考试三类 | 数控技术 | 20 | 599 | 622 | 606.6 | |
考试三类 | 无人机应用技术 | 40 | 599 | 637 | 604.2 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 404 | 465 | 408.5 | |
考试六类 | 影视编导 | 70 | 572 | 660 | 595.4 | |
考试九类 | 财税大数据应用 | 45 | 480 | 500 | 486.7 | |
考试九类 | 大数据与会计 | 330 | 488 | 563 | 499.8 | |
考试九类 | 电子商务 | 180 | 477 | 515 | 483.7 | |
考试九类 | 金融服务与管理 | 45 | 477 | 499 | 483.1 | |
考试九类 | 金融科技应用 | 45 | 477 | 499 | 482.1 | |
考试九类 | 跨境电子商务 | 55 | 477 | 533 | 485.2 | |
考试九类 | 市场营销 | 70 | 477 | 514 | 480.6 | |
考试九类 | 现代物流管理 | 65 | 477 | 535 | 485.1 | |
考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 75 | 559 | 627 | 571.5 | |
考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 50 | 559 | 654 | 572.4 | |
考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 25 | 579 | 655 | 601.2 | |
对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 416 | 456 | 426.4 | |
对口—农林类 | 现代农业技术 | 25 | 480 | 589 | 505.9 | |
对口—农林类 | 园林技术 | 55 | 482 | 589 | 508.1 | |
对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 435 | 495 | 451.7 | |
对口—旅游类 | 旅游管理 | 25 | 441 | 532 | 461.1 | |
对口—计算机类 | 大数据技术 | 50 | 610 | 677 | 628.7 | |
对口—计算机类 | 电子信息工程技术 | 15 | 611 | 646 | 623.4 | |
对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 40 | 611 | 661 | 625 | |
对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | 610 | 657 | 627.6 | |
对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 30 | 640 | 677 | 650.4 | |
对口—计算机类 | 区块链技术应用 | 25 | 614 | 635 | 621.5 | |
对口—计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | 610 | 655 | 621.1 | |
对口—计算机类 | 软件技术 | 90 | 628 | 693 | 642.8 | |
对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 25 | 626 | 674 | 638.3 | |
对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 50 | 610 | 652 | 624.2 | |
对口—计算机类 | 现代通信技术 | 30 | 611 | 638 | 618.5 | |
对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 610 | 656 | 624.2 | |
对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 610 | 639 | 623.3 | |
对口—计算机类 | 移动应用开发 | 55 | 611 | 661 | 622 | |
对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 30 | 612 | 640 | 623.1 | |
对口—机械类 | 电气自动化技术 | 10 | 558 | 591 | 570.1 | |
对口—机械类 | 工业机器人技术 | 10 | 560 | 641 | 577.4 | |
对口—机械类 | 机电一体化技术 | 15 | 566 | 589 | 576.5 | |
对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 35 | 557 | 620 | 569 | |
对口—机械类 | 数控技术 | 10 | 568 | 592 | 574.8 | |
对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 15 | 584 | 624 | 598.3 | |
对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 10 | 582 | 636 | 599.6 | |
对口—电子电工类 | 工业机器人技术 | 15 | 565 | 618 | 579.9 | |
对口—电子电工类 | 机电一体化技术 | 20 | 565 | 595 | 579.6 | |
对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 20 | 565 | 661 | 574.9 | |
对口—畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 20 | 457 | 535 | 479.1 | |
对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 80 | 457 | 564 | 483.6 | |
对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 85 | 479 | 566 | 506.9 | |
对口—财经类 | 财税大数据应用 | 15 | 523 | 608 | 548.5 | |
对口—财经类 | 大数据与会计 | 45 | 555 | 635 | 573.8 | |
对口—财经类 | 电子商务 | 25 | 521 | 552 | 532.1 | |
对口—财经类 | 金融服务与管理 | 15 | 523 | 549 | 538.9 | |
对口—财经类 | 金融科技应用 | 15 | 533 | 556 | 541.6 | |
对口—财经类 | 跨境电子商务 | 20 | 521 | 565 | 530.6 | |
对口—财经类 | 市场营销 | 20 | 521 | 547 | 531 | |
对口—财经类 | 现代物流管理 | 20 | 521 | 562 | 535.4 |
Copyright © 2012-2023 河北单招考试网 版权所有
电话/微信:13011588588 邮件:fengyKF@126.com 地址:河北省石家庄市南佐镇